製品を比較
インパクトレンチ・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | TW1000マキタ インパクトレンチ TW1000 | TW0350マキタ インパクトレンチ TW0350 | TW0250マキタ インパクトレンチ TW0250 | 6906マキタ インパクトレンチ 6906 |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | マキタ | マキタ | マキタ | マキタ |
| 本体電源 | AC電源 / 100 V / 電源コード式 | AC電源 / 100 V / 電源コード式 | AC電源 / 100 V / 電源コード式 | AC電源 / 100 V / 電源コード式 |
| 発売日 | 2019年11月 | 2019年11月 | 2019年11月 | - |
| 最大締付トルク | 比較対象内の最大値:1,000 N·m | 350 N·m | 250 N·m高速 250 / 低速 185 | 588 N·m |
| 最大緩めトルク | - | - | - | - |
| ソケット差込角 | 25.4 mm | 12.7 mm | 12.7 mm | 19 mm |
| 本体長さ | 375 mm | 283 mm | 比較対象内の最小値:250 mm | 325 mm |
| 普通ボルト締付能力 | 普通ボルト:M22~M30 | 普通ボルト:M12~M22 | 普通ボルト:高速 M10~M20 / 低速 M10~M18 | 普通ボルト:M16~M22 |
| 高力ボルト締付能力 | 高力ボルト:M22~M24 | 高力ボルト:M12~M16 | 高力ボルト:高速 M10~M14 / 低速 M 8~M12 | 高力ボルト:M16~M20 |
| 最大無負荷回転数 | 1,400 min⁻¹ | 2,000 min⁻¹ | 比較対象内の最大値:2,300 min⁻¹高速時 | 1,700 min⁻¹ |
| 回転数(モード別・範囲) | 1,400 | 2,000 | 高速 0~2,300 / 低速 0~1,900単位:min⁻¹ | 1,700 |
| 最大打撃数 | 1,500 min⁻¹ | 2,000 min⁻¹ | 比較対象内の最大値:2,300 min⁻¹高速時 | 1,600 min⁻¹ |
| 打撃数(モード別・範囲) | 1,500 | 2,000 | 高速 0~2,300 / 低速 0~1,800単位:min⁻¹ | 1,600 |
| 動作モード | - | - | - | - |
| 自動停止機能 | - | - | - | - |
| モータ方式 | - | - | - | - |
| 防じん・防水保護 | - | - | - | - |
| 振動3軸合成値(作業条件別) | 17.5 m/s²※EN60745-2-2規格に基づき測定。 | 11.5 m/s²※EN60745-2-2規格に基づき測定。 | 11 | 16.5 m/s²※EN60745-2-2規格に基づき測定。 |
| 1充電あたりの作業量(条件別) | - | - | - | - |
| 本体寸法 | 375×121×290mm(長さ×幅×高さ) | 283×87×233mm(長さ×幅×高さ) | 250×72×220mm(長さ×幅×高さ) | - |
| 質量 | 8.4 kg | 2.9 kg | 比較対象内の最小値:2.1 kg | 5 kg |
| LEDライト | - | - | - | - |
比較する工具 0 / 4





