製品を比較
電動剪定ハサミ・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | UP362Dマキタ 充電式せん定ハサミ UP362D | PA-SJ301マックス 電動剪定ハサミ PA-SJ301 | UP361Dマキタ 充電式せん定ハサミ UP361D | UP180Dマキタ 充電式せん定ハサミ UP180D |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | マキタ | マックス | マキタ | マキタ |
| 本体電源 | バッテリー / 36 V / マキタ LXT 18V×2 | バッテリー / 25.2 V / マックス 25.2V | バッテリー / 36 V / マキタ LXT 18V×2 | バッテリー / 18 V / マキタ LXT 18V |
| 発売日 | 2019年3月 | 2019年12月 | 2016年3月 | 2023年9月 |
| 最大切断枝径 | 比較対象内の最大値:33 mm刃を軽く数秒間押し当てて切断できる太さ、樹木の種類により変わる場合あり | 30 mm太枝モード ø30mm / 細枝モード ø20mm | 比較対象内の最大値:33 mm刃を軽く数秒間押し当てて切断できる太さ、樹木の種類により変わる場合あり | 30 mm10~30mm |
| 使用刃物寸法・対応範囲 | - | - | - | - |
| 動作モード | - | - | - | - |
| モータ方式 | - | DCブラシレスモータ | - | ブラシレスモータ |
| 本体のみの質量 | - | - | - | - |
| 1充電あたりの作業量(条件別) | 通常モード時 / 6.0Ah:約84,000本 / (φ15mm/ブドウの枝) | 梨枝Φ15:約12,000本 | 通常モード時 / 6.0Ah:約84,000本 / 5.0Ah:約70,000本 / (φ15mm/ブドウの枝) | 開口角φ10mm時 / 6.0Ah:約18,000本 / (φ10mm/梨の枝) / / 開口角φ30mm時 / 6.0Ah:約8,000本 / (φ15mm/梨の枝) |
| 連続使用時間(条件別) | - | - | - | - |
| 本体寸法 | ハサミ部:305×ハサミ部:43×ハサミ部:106mm(長さ×幅×高さ) | 321×124×55mm | ハサミ部:305×ハサミ部:43×ハサミ部:106mm(長さ×幅×高さ) | 296×40×99mm(長さ×幅×高さ)※バッテリアダプタ・バッテリ含まず。 |
| 質量 | 3.7 kg | 0.78 kg | 3.7 kg | 比較対象内の最小値:0.67 kg※バッテリアダプタ・バッテリ含まず。 |
| 切断能力(材料・角度別) | 33 / 通常モード:25 | - | 33 / 通常モード:25 | 30 / モード切替:25・18・10 |
| 適合バッテリー・電源 | 直流36 / (18V×2) | - | 直流36 / (18V×2) | 直流18 |
| 防じん・防水保護 | APT | - | APT | APT |
| 質量の測定条件(電池・装着品など) | - | - | - | ※バッテリアダプタ・バッテリ含まず。 |
比較する工具 0 / 4





