製品を比較
背負い式集じん機・2製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | VC008Gマキタ 背負いクリーナ VC008G | VC009Gマキタ 背負い式集じん機 VC009G |
|---|---|---|
| メーカー | マキタ | マキタ |
| 本体電源 | バッテリー / 36 V / マキタ XGT 40Vmax | バッテリー / 36 V / マキタ XGT 40Vmax |
| 発売日 | 2022年3月 | 2022年4月 |
| 集じん容量 | 比較対象内の最大値:2 L紙パック:2.0L / ダストバッグ:1.5L | 比較対象内の最大値:2 L紙パック:2.0L / ダストバッグ:1.5L |
| 最大吸込仕事率 | 比較対象内の最大値:195 Wモード4・BL4050F装着時。フレキシブルホース、ベンディングパイプ、薄型切替ノズル装着時。 吸込仕事率(モード別):モード4:195W / モード3:100W / モード2:55W / モード1:25W | 165 Wモード3・BL4050F装着時。 吸込仕事率(モード別):モード3:165W / モード2: 85W / モード1: 45W |
| 最大風量 | 比較対象内の最大値:2.4 m³/min | 1.9 m³/min |
| 最大真空度 | 比較対象内の最大値:18 kPa | 比較対象内の最大値:18 kPa |
| 集じん方式・乾湿区分 | 乾式専用 | - |
| フィルター仕様 | HEPAA-73798 | - |
| 集じん機との無線連動 | なし | あり |
| 無線連動方式 | - | - |
| 騒音値 | 72 dB(A)モード4:72dB / モード3:66dB / モード2:63dB / モード1:60dB 騒音値(モード別・条件別):モード4:72 / モード3:66 / モード2:63 / モード1:60 | -騒音値(モード別・条件別):モード3:72 / モード2:66 / モード1:63 |
| 連続使用時間(条件別) | BL4050F装着時 / モード4:約14分 / モード3:約30分 / モード2:約55分 / モード1:約1時間50分フレキシブルホース、ベンディングパイプ、薄型切替ノズル装着時。時間は目安で、バッテリの充電状態や作業条件により異なります。 | BL4050F装着時 / モード3:約14分 / モード2:約30分 / モード1:約55分時間は目安で、バッテリの充電状態や作業条件により異なります。 |
| 本体寸法 | 233×150×375mm(長さ×幅×高さ)BL4040装着時、ホース・ベンディングパイプ・ノズル非装着時 | 233×150×375mm(長さ×幅×高さ)BL4040装着時、ホース類非装着時 |
| 質量 | 比較対象内の最小値:4.3 kgBL4040装着時、ホース・ベンディングパイプ・ノズル非装着時 質量の測定条件(電池・装着品など):※BL4040装着時、ホース・ベンディングパイプ・ノズル非装着時。 | 比較対象内の最小値:4.3 kgBL4040装着時、ホース類非装着時 質量の測定条件(電池・装着品など):※BL4040装着時、ホース類非装着時。 |
| モータ方式 | ブラシレスモータ | ブラシレスモータ |
| LEDライト | あり | - |
比較する工具 0 / 4



