製品を比較
集じん機・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | VC862Dマキタ 充電式集じん機 VC862D | RP3608DA(L)HiKOKI コードレス集じん機 RP3608DA(L) | RP3608DB(L)HiKOKI コードレス集じん機 RP3608DB(L) | VC001Gマキタ 集じん機 VC001G |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | マキタ | HiKOKI(日立工機) | HiKOKI(日立工機) | マキタ |
| 本体電源 | バッテリー / 36 V / マキタ LXT 18V×2 | バッテリー / 36 V / HiKOKI マルチボルト 36V | バッテリー / 36 V / HiKOKI マルチボルト 36V | バッテリー / 36 V / マキタ XGT 40Vmax |
| 発売日 | - | - | - | 2021年11月 |
| 集じん容量 | 比較対象内の最大値:8 L | 比較対象内の最大値:8 L | 比較対象内の最大値:8 L | 比較対象内の最大値:8 L |
| 最大吸込仕事率 | -吸込仕事率(モード別):強80W/弱27W | 300 W吸込仕事率(モード別):300W | 220 W吸込仕事率(モード別):220W | 比較対象内の最大値:310 W吸込仕事率(モード別):310W |
| 最大風量 | 1.7 m³/min | 比較対象内の最大値:3.5 m³/min | 比較対象内の最大値:3.5 m³/min | 3.2 m³/min |
| 最大真空度 | 9.8 kPa | 20.1 kPa真空度(モード別):20.1kPa(2,050mm水柱) | 20.1 kPa真空度(モード別):20.1kPa(2,050mm水柱) | 比較対象内の最大値:23 kPa |
| 吸水容量 | 6 L | 比較対象内の最大値:8 L | - | 6 L |
| 集じん方式・乾湿区分 | 乾湿両用 | 乾湿両用 | 粉じん | 乾湿両用 |
| フィルター仕様 | - | 布フィルタ | 新トリプルフィルタ | - |
| 風量(モード別・範囲) | - | 3.5m3/min(m3/分) | 3.5m3/min(m3/分) | 3.2m3/min |
| 集じん機との無線連動 | - | - | あり | なし |
| 騒音値 | - | 66 dB(A) | 67 dB(A) | 比較対象内の最小値:61 dB(A) |
| 連続使用時間(条件別) | 強約50分/弱約120分(BL1860B×2本) | - | - | 1充電連続使用時間:吸込力最大:約28分 / 吸込力最小:約3時間40分 |
| 定格消費電力 | - | - | - | - |
| 本体寸法 | 366×334×368mm(長さ×幅×高さ) | 331×369×408mm(幅×高さ×奥行) | 331×369×408mm(幅×奥行×高さ) | 366×334×397mm(長さ×幅×高さ) |
| 質量 | 比較対象内の最小値:7.6 kg質量の測定条件(電池・装着品など):BL1860B×2本取付時 | 9.3 kg質量の測定条件(電池・装着品など):BSL36B18X×2個装着時 | 9.5 kg質量の測定条件(電池・装着品など):BSL36B18X×2個装着時 | 10 kgBL4050F×2本装着時 質量の測定条件(電池・装着品など):※BL4050F×2本装着時。 |
| モータ方式 | 直巻整流子電動機 | DCブラシレスモーター | 直流ブラシレスモーター | ブラシレスモータ |
| メーカー公表吸引力 | - | - | - | - |
| コンテナ容量 | - | - | - | - |
| コンテナ材質 | - | - | - | - |
| 電源コード長さ | - | - | - | - |
| パイプ径 | - | - | - | - |
| 電源周波数 | - | - | - | - |
| ホース長さ | - | 1.5 m | 比較対象内の最大値:5 m | - |
| バッテリー方式 | - | - | - | - |
| バッテリー容量 | - | - | - | - |
| 充電時間(条件別) | - | - | - | - |
| 騒音値(モード別・条件別) | 60dB(A)(強) | 66dB | 67dB | 最大:61 / 最小:46 |
| Bluetooth仕様 | - | - | - | - |
| 防じん・防水保護 | - | - | - | APT / IP54 / (バッテリIP56) |
| 定格電流 | - | - | - | - |
| LEDライト | - | - | - | - |
比較する工具 0 / 4





