製品を比較
集じん機・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | VC867Dマキタ 集じん機 VC867D | VC865Dマキタ 集じん機 VC865D | VC665Dマキタ 充電式背負集じん機 VC665D | VC660Dマキタ 充電式背負クリーナ VC660D |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | マキタ | マキタ | マキタ | マキタ |
| 本体電源 | バッテリー / 36 V / マキタ LXT 18V×2 | バッテリー / 36 V / マキタ LXT 18V×2 | バッテリー / 36 V / マキタ LXT 18V×2 | バッテリー / 36 V / マキタ LXT 18V×2 |
| 発売日 | 2020年3月 | 2020年3月 | 2019年10月 | 2019年10月 |
| 集じん容量 | 比較対象内の最大値:8 L | 比較対象内の最大値:8 L | 6 L | 6 L |
| 最大吸込仕事率 | 75 W吸込力5:75 / 吸込力1:25 | 比較対象内の最大値:105 W吸込力5:105 / 吸込力1:35 | 85 Wパワフル:85 / 標準:45 | 95 Wパワフル:95 / 強:50 / 標準:25 |
| 最大風量 | 1.3 m³/min | 2.1 m³/min | 1.8 m³/min | 比較対象内の最大値:2.2 m³/min |
| 最大真空度 | 比較対象内の最大値:11 kPa | 比較対象内の最大値:11 kPa | 比較対象内の最大値:11 kPa | 比較対象内の最大値:11 kPa |
| 吸水容量 | - | 6 L | - | - |
| 集じん方式・乾湿区分 | - | - | - | - |
| フィルター仕様 | - | - | - | - |
| 吸込仕事率(モード別) | 吸込力5:75 / 吸込力1:25 | 吸込力5:105 / 吸込力1:35 | パワフル:85 / 標準:45 | パワフル:95 / 強:50 / 標準:25 |
| 風量(モード別・範囲) | 1.3 | 2.1 | 1.8 | 2.2 |
| 集じん機との無線連動 | あり | なし | あり | - |
| 無線連動方式 | - | - | - | - |
| 騒音値 | 比較対象内の最小値:59 dB(A)吸込力5:59 / 吸込力1:51 | 比較対象内の最小値:59 dB(A)吸込力5:59 / 吸込力1:51 | 66 dB(A)パワフル:66 / 標準:62 | 66 dB(A)パワフル:66 / 強:62 / 標準:58 |
| 連続使用時間(条件別) | 吸込力5:約40分 / 吸込力1:約1時間40分 | 吸込力5:約40分 / 吸込力1:約1時間40分 | パワフル:約40分 / 標準:約1時間15分 | (6.0Ah) / パワフル:約40分 / 強:約1時間15分 / 標準:約2時間20分 |
| 定格消費電力 | - | - | - | - |
| 本体寸法 | 366×334×368mm(長さ×幅×高さ) | 366×334×368mm(長さ×幅×高さ) | 297×174×523mm(長さ×幅×高さ) | 297×174×523mm(長さ×幅×高さ) |
| 質量 | 8.3 kg※BL1860B×2本装着時。 | 7.6 kg※BL1860B×2本装着時。 | 比較対象内の最小値:6.7 kg※BL1860B×2本装着時。 | 比較対象内の最小値:6.7 kg※BL1860B×2本装着時。 |
| モータ方式 | ブラシレスモータ | ブラシレスモータ | ブラシレスモータ | ブラシレスモータ |
| メーカー公表吸引力 | - | - | - | - |
| コンテナ容量 | - | - | - | - |
| コンテナ材質 | - | - | - | - |
| 電源コード長さ | - | - | - | - |
| パイプ径 | - | - | - | - |
| 電源周波数 | - | - | - | - |
| ホース長さ | - | - | - | - |
| バッテリー方式 | - | - | - | - |
| バッテリー容量 | - | - | - | - |
| 充電時間(条件別) | - | - | - | - |
| 質量の測定条件(電池・装着品など) | ※BL1860B×2本装着時。 | ※BL1860B×2本装着時。 | ※BL1860B×2本装着時。 | ※BL1860B×2本装着時。 |
| 適合バッテリー・電源 | 直流36 / (18V×2) | 直流36 / (18V×2) | 直流36 / (18V×2) | 直流36 / (18V×2) |
| 真空度(モード別) | - | - | - | - |
| 騒音値(モード別・条件別) | 吸込力5:59 / 吸込力1:51 | 吸込力5:59 / 吸込力1:51 | パワフル:66 / 標準:62 | パワフル:66 / 強:62 / 標準:58 |
| Bluetooth仕様 | - | - | - | - |
| 防じん・防水保護 | - | - | - | - |
| 定格電流 | - | - | - | - |
| LEDライト | - | - | - | あり |
比較する工具 0 / 4





