製品を比較
ライト・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | M18 ALISミルウォーキー M18 コンパクトワークライト M18 ALIS | ML819マキタ 作業用ライト ML819 | UB18DHHiKOKI コードレススポットライト UB18DH | GLI18V-800ボッシュ コードレスライト GLI18V-800 |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | ミルウォーキー | マキタ | HiKOKI(日立工機) | ボッシュ |
| 本体電源 | バッテリー / 18 V / ミルウォーキー M18 | バッテリー / 18 V / マキタ LXT 18V | バッテリー / 18 V / HiKOKI 18V・HiKOKI 14.4V | バッテリー / 18 V / ボッシュ プロ用 18V |
| 発売日 | 2025年7月 | 2025年11月 | 2023年2月 | 2024年9月 |
| 最大光束 | 1,000 lm高:1,000 lm / 中:500 lm / 低:250 lm / 超低:85 lm | 比較対象内の最大値:1,200 lm強時。 | 1,050 lm | 800 lm |
| 光束(点灯モード別) | 高:1,000 lm / 中:500 lm / 低:250 lm / 超低:85 lm | 強:1,200lm / 中:800lm / 弱:500lm | 1,050lm(明るさ : 強、ワイドモード時) | 最大800lm |
| 照度 | - | 1,750 lx強:1,750lx / 中:1,150lx / 弱:700lx | - | - |
| 照度測定距離 | - | - | - | - |
| 照射距離 | - | - | 670 m | - |
| 色温度 | 4000K | - | - | - |
| 演色評価数(Ra) | 80 | - | - | - |
| 点灯モード | 高・中・低・超低の4段階 | - | スポットモード / ワイドモード、各モードで強・中・弱・点滅 | 弱・中・強の3段階 |
| 照射角度調整範囲 | 水平方向300° / 垂直方向180° | - | 0~90°、6段階に固定可能 | 360°回転(21段階)・180°角度調整(7段階) |
| 設置・取付方法 | - | - | 置き型 / ヘッドフック吊り下げ / 携帯用フック吊り下げ時は安定した頑丈な場所に掛ける | - |
| 最大使用高さ | - | - | - | - |
| 連続使用時間(条件別) | M18 B5(5.0Ah)バッテリー装着時 / 高:12時間 / 中:22時間 / 低:42時間 / 超低:110時間 | - | 強:連続点灯時間(18V)・3.0Ah 約4.5時間、連続点灯時間(18V)・5.0Ah 約8時間、連続点灯時間(18V)・8.0Ah 約12.5時間/中:連続点灯時間(18V)・3.0Ah 約7時間、連続点灯時間(18V)・5.0Ah 約12時間、連続点灯時間(18V)・8.0Ah 約19時間/弱:連続点灯時間(18V)・3.0Ah 約14.5時間、連続点灯時間(18V)・5.0Ah 約24時間、連続点灯時間(18V)・8.0Ah 約38.5時間/点滅:連続点灯時間(18V)・3.0Ah 約9.5時間、連続点灯時間(18V)・5.0Ah 約15.5時間、連続点灯時間(18V)・8.0Ah 約25時間 | 150分/1Ah(全輝度時) |
| 収納時寸法 | - | - | - | - |
| 防じん・防水保護 | - | - | IP55 | - |
| USB出力仕様 | USB Type-A:5V・2.4A(12W) / USB Type-C:5V・3A、9V・3A、12V・2.25A(最大27W) | - | - | - |
| 本体寸法 | - | ライトを折り畳んだ状態 / 178×91×161mm / ライトを起こした状態 / 178×91×284mmBL1860B装着時 | 174×101×242mm(ヘッド角度90°、スポットモード時)109×101×334mm(ヘッド角度0°、スポットモード時)(奥行×幅×高さ、蓄電池を除く) | 63×137×77mm(高さ×幅×奥行) |
| 質量 | 0.9 kg2.0Ahバッテリー装着時 / 12.0Ah装着時:2.0kg | 1.5 kgBL1860B装着時 | 0.8 kg | 比較対象内の最小値:0.5 kg |
| 質量の測定条件(電池・装着品など) | - | ※BL1860B装着時。 | 蓄電池を除く | - |
| 照度(モード別・測定距離) | - | 強:1,750 / 中:1,150 / 弱:700(lx)※ルクスは光源より先方0.5m。 | - | - |
| 光源仕様 | - | LED | 白色LED(10W) | - |
| 外部入力電源 | - | - | - | - |
比較する工具 0 / 4





