製品を比較
ヘッジトリマー・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | M18 FHET60G2ミルウォーキー M18 FUEL 630mm ヘッジトリマー M18 FHET60G2 | KDHT58261DCK 58V 充電式ヘッジトリマー KDHT58261 | MUH015Gマキタ 充電式ヘッジトリマ MUH015G | MUH600Dマキタ 充電式ヘッジトリマ MUH600D |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | ミルウォーキー | DCK | マキタ | マキタ |
| 本体電源 | バッテリー / 18 V / ミルウォーキー M18 | バッテリー / 58 V / DCK 58V | バッテリー / 36 V / マキタ XGT 40Vmax | バッテリー / 18 V / マキタ LXT 18V |
| 発売日 | 2025年7月 | 2025年6月 | 2022年3月 | 2020年3月 |
| 刃物長 | 630 mm | 比較対象内の最大値:650 mm | 600 mm | 600 mm |
| 最大切断枝径 | 32 mm | 比較対象内の最大値:33 mm | 20 mm刃を軽く数秒間押し当てて切断できる太さの目安 / 樹木の種類により変わる場合がある | 18 mm刃を軽く数秒間押し当てて切断できる枝の直径の目安 / 樹木の種類により変わる場合がある |
| 刃の形式・仕様 | 両刃 | - | 両刃式・厚刃ラフカット(偏角3面研磨刃・刃厚2.4mm)標準シャーブレードアッセンブリ:A-73807 | 両刃式・偏角拝み3面研磨刃(特殊コーティング)無電解ニッケルメッキ / 対応交換刃:600mmシャーブレードアッセンブリ A-67343 / 400・500・600mmの交換刃を取付可能(チップレシーバは刃物長に対応した専用品を使用) |
| 刃の間隔 | - | - | 38 mm | - |
| 最大ストローク数 | 比較対象内の最大値:3,200 min⁻¹ | - | 2,000 min⁻¹高速モード / 往復毎分 | 2,200 min⁻¹高速モード / 往復毎分 |
| 最大カット数 | - | - | 4,000 min⁻¹高速モード / カット毎分 | 比較対象内の最大値:4,400 min⁻¹高速モード / カット毎分 |
| ストローク数(モード別・範囲) | - | - | 低速:1,000 / 中速:1,500 / 高速:2,000min⁻¹(往復/分)ストローク数切替ボタンによる3段階調節 | 低速:0~1,000min⁻¹ / 中速:0~1,800min⁻¹ / 高速:0~2,200min⁻¹(往復/分)ボタン変速3段階+トリガ変速 / 再起動時は電源を切る前の設定を保持 |
| かみ込み解除機能 | - | - | ありカミコミ解除ボタンでシャーブレードを逆転 / 操作は本体が完全に停止してから行う | あり刃の逆転動作でかみ込んだ枝を解除 / 完全停止後に解除ボタンを操作 |
| ハンドル角度・位置調整 | - | - | 回転式ハンドル:0° / 左右45°・90°の5段階 | 回転式ハンドル(5段階調整)0° / 左右45° / 左右90° / 防振二重構造 |
| モータ方式 | POWERSTATE ブラシレスモータ | ブラシレスモータ | ハイパワー直流ブラシレスモータ定回転制御 / 電気ブレーキ・再起動防止機能付き(国内説明書34頁) | DCブラシレスモータ |
| 定格消費電力 | - | - | - | - |
| エンジン形式 | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 |
| エンジン排気量 | エンジン非搭載 | - | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 |
| 燃料タンク容量 | エンジン非搭載 | - | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 |
| 使用燃料・混合比 | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 |
| 連続使用時間(条件別) | - | - | BL4025(2.5Ah) / 低速:約2時間 / 中速:約1時間5分 / 高速:約40分無負荷時の連続運転時間の目安 / バッテリの充電状態や作業条件により異なる | BL1860B(6.0Ah) / 低速:約3時間20分 / 中速:約1時間20分 / 高速:約55分無負荷時の連続運転時間の目安 / バッテリの充電状態や作業条件により異なる |
| 1充電あたりの作業量(条件別) | - | 高速度モード:最大約44分低速度モード:最大約56分(2.5Ahバッテリ使用時)※バッテリの充電状態や作業条件によって異なります | - | - |
| 本体寸法 | - | - | 1,120×225×190mm(長さ×幅×高さ)BL4025装着時 | 1,121×223×191mm(長さ×幅×高さ)BL1860B装着時 / ブレードカバー・チップレシーバを除く |
| 質量 | 4.7 kg4.7~5.9kg / (バッテリー装着時) | 4.35 kg58V・2.5Ahバッテリ装着時:5.85 kg。 | 4 kgBL4025装着時 / ブレードカバー・チップレシーバを除く | 比較対象内の最小値:3.9 kgBL1860B装着時 / ブレードカバー・チップレシーバを除く |
| 質量の測定条件(電池・刃物・燃料など) | 4.7~5.9kg / (バッテリー装着時) | 本体のみ | BL4025装着時 / ブレードカバー・チップレシーバを除く | BL1860B装着時 / ブレードカバー・チップレシーバを除く |
| バッテリー方式 | - | - | リチウムイオン | リチウムイオン |
| 芝生用バリカン刈込幅 | - | - | - | - |
| カット数(モード別・範囲) | - | - | 低速:2,000 / 中速:3,000 / 高速:4,000min⁻¹(回/分) | 低速:0~2,000min⁻¹ / 中速:0~3,600min⁻¹ / 高速:0~4,400min⁻¹(回/分) |
| 防じん・防水保護 | - | - | 本体:IPX4 / バッテリ:IP56(ウェットガード)バッテリ装着時は本体側の保護等級に準じる / 水や粉じんによって故障しないことを保証するものではない | APT(防滴・防じん)水や粉じんによって故障しないことを保証するものではない |
| 切断能力(材料・角度別) | - | - | 生垣・庭木の刈込み / 最大切断径の目安:20mm最大切断径は刃を軽く数秒間押し当てた時の目安 / 太い枝や硬い枝は刈込みばさみ・ノコギリなどで先に短くする | 生垣・庭木の刈込み / 最大切断径の目安:18mm最大切断径は刃を軽く数秒間押し当てた時の目安 / 直径10mm以上の太い枝は刈込みばさみで先に短くする / 芝生・雑草には使用しない |
比較する工具 0 / 4





