製品を比較
集じん機・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | M18 FPOVCLミルウォーキー M18 FUEL PACKOUT 乾湿両用集塵機 M18 FPOVCL | VC001Gマキタ 集じん機 VC001G | VC002Gマキタ 集じん機 VC002G | GAS18V-12MCボッシュ 集じん機 GAS18V-12MC |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | ミルウォーキー | マキタ | マキタ | ボッシュ |
| 本体電源 | バッテリー / 18 V / ミルウォーキー M18 | バッテリー / 36 V / マキタ XGT 40Vmax | バッテリー / 36 V / マキタ XGT 40Vmax | バッテリー / 18 V / ボッシュ プロ用 18V |
| 発売日 | 2022年4月1日 | 2021年11月 | 2021年11月 | 2024年11月 |
| 集じん容量 | 比較対象内の最大値:9.5 L国内カタログ2026–2027の乾式容量(国内発売発表の集塵容量)。 | 8 L | 8 L | 8 L一般ごみの正味容量。 |
| 最大吸込仕事率 | - | 比較対象内の最大値:310 W吸込仕事率(モード別):310W | 205 W最大時。 吸込仕事率(モード別):最大:205 / 最小:20 吸込仕事率(モード別)の補足:単位:W。 | - |
| 最大風量 | 1.416 m³/min | 比較対象内の最大値:3.2 m³/min | 1.8 m³/min | 1.8 m³/min本体側ホース接続部で測定、ProCORE18V 8.0Ah、20~25℃ |
| 最大真空度 | 11.7 kPa | 比較対象内の最大値:23 kPa | 比較対象内の最大値:23 kPa | 17 kPa本体側ホース接続部:17kPa / ホース・ノズル先端部:14kPa(ProCORE18V 8.0Ah、20~25℃で測定) |
| 吸水容量 | 比較対象内の最大値:7 L湿式容量。国内カタログ2026–2027と発売発表は7.0 L、国内製品ページは液体容量9.5 Lと記載差あり。 | 6 L吸水量は使用条件により異なる場合があります。 | - | 6 L液体の正味容量。 |
| 集じん方式・乾湿区分 | 乾湿両用 | 乾湿両用 | 粉じん専用 | 乾湿両用 |
| フィルター仕様 | 乾式HEPAフィルター標準装備 | - | - | HEPAフィルタ |
| 風量(モード別・範囲) | 最大:1.416m³/min | 3.2m3/min | 1.8 | 本体側ホース接続部:1.8m³/min / ホース・ノズル先端部:1.38m³/minモード差ではなく測定位置による違い、ProCORE18V 8.0Ah、20~25℃ |
| 集じん機との無線連動 | - | なし | あり | あり無線連動方式:オートスタートタグ GCT30-42 |
| 騒音値 | 84 dB(A) | 比較対象内の最小値:61 dB(A) | 比較対象内の最小値:61 dB(A)最大時。 | - |
| 連続使用時間(条件別) | M18 12.0Ah装着時 / 強:約40分 / 標準:約80分 | 1充電連続使用時間:吸込力最大:約28分 / 吸込力最小:約3時間40分 | 吸込力最大:約28分 / 吸込力最小:約3時間40分 | 2.5分/Ah |
| 定格消費電力 | - | - | - | 400 W入力電力 |
| 本体寸法 | 275×325×410mm(長さ×幅×高さ)収納時 | 366×334×397mm(長さ×幅×高さ) | 366×334×397mm(長さ×幅×高さ) | 450×355×470mm |
| 質量 | 比較対象内の最小値:5.15 kgバッテリー非装着時 / 5.0Ah装着時:5.9kg / 12.0Ah装着時:6.6kg | 10 kgBL4050F×2本装着時 質量の測定条件(電池・装着品など):※BL4050F×2本装着時。 | 10.2 kg※BL4050F×2本装着時。 | 7 kg7.0kg (本体のみ) |
| モータ方式 | POWERSTATEブラシレスモータ | ブラシレスモータ | ブラシレスモータ | 直流ブラシレスモータ |
| メーカー公表吸引力 | - | - | - | - |
| コンテナ容量 | - | - | - | 12 L |
| コンテナ材質 | - | - | - | - |
| 電源コード長さ | - | - | - | - |
| パイプ径 | 31.7 mmサクションホース径 | - | - | - |
| 電源周波数 | - | - | - | - |
| ホース長さ | 1.83 m | - | - | - |
| バッテリー方式 | リチウムイオンM18バッテリー対応 / バッテリー別売 | - | - | リチウムイオンバッテリーバッテリー別売 |
| バッテリー容量 | - | - | - | - |
| 充電時間(条件別) | - | - | - | - |
| 騒音値(モード別・条件別) | - | 最大:61 dB(A) / 最小:46 dB(A) | 最大:61 dB(A) / 最小:46 dB(A) | - |
| Bluetooth仕様 | - | - | - | - |
| 防じん・防水保護 | - | APT / IP54 / (バッテリIP56) | APT / IP54 / (バッテリIP56) | - |
| 定格電流 | - | - | - | - |
| LEDライト | - | - | - | - |
比較する工具 0 / 4





