製品を比較
集じん機・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | M18 FVC23Lミルウォーキー M18 FUEL 23L乾湿両用集じん機 M18 FVC23L | R3640DAHiKOKI コードレス小形集じん機 R3640DA | VC015Gマキタ 集じん機 VC015G | RP3615DAHiKOKI コードレス集じん機 RP3615DA |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | ミルウォーキー | HiKOKI(日立工機) | マキタ | HiKOKI(日立工機) |
| 本体電源 | バッテリー / 18 V / ミルウォーキー M18 | バッテリー / 36 V / HiKOKI マルチボルト 36V | バッテリー / 36 V / マキタ XGT 40Vmax | バッテリー / 36 V / HiKOKI マルチボルト 36V |
| 発売日 | - | 2022年12月 | 2026年7月 | 2023年5月 |
| 集じん容量 | 比較対象内の最大値:23 L | 18 L | 18 L | 15 L |
| 最大吸込仕事率 | - | 80 W吸込仕事率(モード別):80W / 33W / 11W | 85 Wパワフル:85W / 標準:35W / エコ:15W 吸込仕事率(モード別):パワフル:85 / 標準:35 / エコ:15W | 比較対象内の最大値:300 W吸込仕事率(モード別):300W |
| 最大風量 | - | 3.9 m³/min | 比較対象内の最大値:4 m³/minパワフル時。 | 3.5 m³/min |
| 最大真空度 | 15 kPa | 8.4 kPa真空度(モード別):8.4kPa(857mm水柱) / 4.7kPa(479mm水柱) / 2.0kPa(204mm水柱) | 10.5 kPaパワフル:10.5 kPa / 標準:5.5 kPa / エコ:3.0 kPa | 比較対象内の最大値:20.1 kPa真空度(モード別):20.1kPa(2,050mm水柱) |
| 吸水容量 | 比較対象内の最大値:21 L | - | - | 15 L |
| 集じん方式・乾湿区分 | - | - | - | 乾湿両用 |
| フィルター仕様 | - | - | ダストバッグ | 布フィルタ |
| 風量(モード別・範囲) | - | 3.9m3/min(m3/分) / 3.1m3/min(m3/分) / 2.1m3/min(m3/分) | パワフル:4.0 m3/min / 標準:3.1 m3/min / エコ:2.4 m3/min | 3.5m3/min |
| 集じん機との無線連動 | - | あり | あり | なし |
| 騒音値 | 84.3 dB(A) | 81 dB(A) | 76 dB(A)パワフル:76 dB / 標準:68 dB / エコ:63 dB | 比較対象内の最小値:66 dB(A) |
| 連続使用時間(条件別) | 最大47分(12.0Ah電池) | BSL36A18BX:2.5Ah(マルチボルト):ecoモード:約52分、標準モード:約25分、ターボモード:約12分 | BL4025装着時 / パワフル:約13分 / 標準:約30分 / エコ:約1時間5分 | BSL36B18X (2個):4.0Ah(マルチボルト):ecoモード:約120分、標準モード:約52分、ターボモード:約14分 |
| 定格消費電力 | - | - | - | - |
| 本体寸法 | 長さ787×幅483×高さ616mm国内公式表示。海外版説明書では533×711×406mm(ホース収納時幅508mm)と記載。 | 197×227×231mm(幅×高さ×奥行) | 276×175×196mm(長さ×幅×高さ)BL4025装着時 φ28mm×5.0mホース、ダストバッグ非装着時 | 331×465×369mm(幅×高さ×奥行) |
| 質量 | 13.4 kg | 3 kg質量の測定条件(電池・装着品など):BSL36A18BX装着時 | 比較対象内の最小値:2.3 kgBL4025装着時 φ28mm×5.0mホース、ダストバッグ非装着時 質量の測定条件(電池・装着品など):※BL4025装着時。φ28mm×5.0mホース、ダストバッグ非装着時。 | 9.6 kg質量の測定条件(電池・装着品など):BSL36B18X×2個装着時 |
| モータ方式 | ブラシレス | 直流モーター | 直流ブラシレスモータ | 直流ブラシレスモーター |
| メーカー公表吸引力 | - | - | - | - |
| コンテナ容量 | - | - | - | - |
| コンテナ材質 | - | - | - | - |
| 電源コード長さ | - | - | - | - |
| パイプ径 | 47.6 mm | - | - | - |
| 電源周波数 | - | - | - | - |
| ホース長さ | 比較対象内の最大値:2.7 m | - | - | 1.5 m |
| バッテリー方式 | - | - | - | - |
| バッテリー容量 | - | - | - | - |
| 充電時間(条件別) | - | - | - | - |
| 騒音値(モード別・条件別) | - | 81dB(A) / 76dB(A) / 72dB(A) | パワフル:76 / 標準:68 / エコ:63 | 66dB |
| Bluetooth仕様 | - | - | - | - |
| 防じん・防水保護 | IPX4 | - | - | - |
| 定格電流 | - | - | - | - |
| LEDライト | - | - | - | - |
比較する工具 0 / 4





