製品を比較
バッテリー・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | EYSB30パナソニック 電池パック EYSB30 | EZ8L1020FAパナソニック 電池パック EZ8L1020FA | EZ8L1038HAパナソニック 電池パック EZ8L1038HA | EYCB31パナソニック 電池パック EYCB31 |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | パナソニック | パナソニック | パナソニック | パナソニック |
| 本体電源 | バッテリー / 10.8 V | バッテリー / 10.8 V / パナソニック EXENA 10.8V | バッテリー / 10.8 V / パナソニック EXENA 10.8V | バッテリー / 10.8 V |
| 発売日 | 2020年6月1日 | 2022年2月1日 | 2023年11月1日 | 2023年5月 |
| 公称電圧 | 10.8 V | 10.8 V | 10.8 V | 10.8 V |
| バッテリー容量 | 3 Ah | 2 Ah | 比較対象内の最大値:3.8 Ah | 2 Ah |
| 電力量 | 32.4 Wh | 21.6 Wh | 比較対象内の最大値:41.04 Wh | 21.6 Wh |
| 最大出力 | - | - | - | - |
| 最大放電電流 | - | - | - | - |
| 電池の種類 | リチウムイオン | リチウムイオン | リチウムイオン | リチウムイオン |
| セル構造・高出力技術 | - | - | - | - |
| 充電時間(条件別) | - | 約35分 約45分 EZ7L10A | 約50分 約75分 EZ7L10A | - |
| 残容量表示 | - | - | - | - |
| USB出力仕様 | - | - | - | - |
| 防じん・防水保護 | - | - | - | - |
| 本体寸法 | - | - | - | - |
| 質量 | - | 比較対象内の最小値:0.29 kg | 0.46 kg | - |
| 電圧別容量 | - | - | - | - |
| Bluetooth機能 | - | - | - | - |
| 適合・非対応工具 | メーカー指定対応機種。適合充電器 EZ0L81 | - | - | メーカー指定対応機種。適合充電器 EZ0L81 |
| 自己診断機能 | - | - | - | - |
| 連続使用時間(条件別) | - | - | - | - |
比較する工具 0 / 8





