製品を比較
エアダスタ・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | EZ1A51パナソニック 充電エアダスター EZ1A51 | AS180Dマキタ ブロワ AS180D | NUB18VADBLBFSUBERMANN 18V充電式エアダスター NUB18VADBLBFS | AS001Gマキタ ブロワ AS001G |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | パナソニック | マキタ | UBERMANN(ウーバマン) | マキタ |
| 本体電源 | バッテリー / 18 V / パナソニック 18V | バッテリー / 18 V / マキタ LXT 18V | バッテリー / 18 V / UBERMANN マルチフォース 18V | バッテリー / 36 V / マキタ XGT 40Vmax |
| 発売日 | 2026年4月 | 2023年1月 | - | 2021年10月 |
| 最大風量 | 比較対象内の最大値:1.3 m³/min | 1.1 m³/min | 1.1 m³/min風量・風速は現行公式製品ページの仕様値。取扱説明書の仕様欄には異なる値の記載があります。 | 1.1 m³/min1.1m3/min(ノズルなし) |
| 最大風速 | 140 m/s | 比較対象内の最大値:200 m/s風速(ノズル付)(m/s):200(最大) / 163(平均) | 比較対象内の最大値:200 m/s | 比較対象内の最大値:200 m/s風速(ノズル付)(m/s):200(最大) / 163(平均) |
| 最大風力 | - | - | - | - |
| 風量(モード別・範囲) | 1.3 m3/min | 1.1 | - | 1.1 |
| 風速(モード別・範囲) | 140 m/s | 風速(ノズル付)(m/s):200(最大) / 163(平均) | - | 風速(ノズル付)(m/s):200(最大) / 163(平均) |
| 連続使用時間(条件別) | - | モード1:約55分 / モード2:約30分 / モード3:約20分 / モード4:約15分 | 5.0Ah:約15分/2.5Ah:約8分 | モード1:約50分 / モード2:約25分 / モード3:約17分 / モード4:約13分 |
| モータ方式 | - | ブラシレスモータ | DCブラシレスモーター | ブラシレスモータ |
| 騒音値 | - | - | 76.67 dB(A) | - |
| 本体寸法 | 229×203×60mm | 179×92×297mm(長さ×幅×高さ)※BL1860B装着、ノズル非装着時。 | 120×70×210mm | 180×94×300mm(長さ×幅×高さ)※BL4025装着、ノズル非装着時。 |
| 質量 | 0.5 kg500g (本体のみ) | 1.4 kg※バッテリ含む、ノズル非装着時。 | 比較対象内の最小値:0.48 kg | 1.5 kg※バッテリ含む、ノズル非装着時。 |
| 質量の測定条件(電池・装着品など) | - | ※バッテリ含む、ノズル非装着時。 | 電池パックを除く | ※バッテリ含む、ノズル非装着時。 |
| 適合バッテリー・電源 | - | 18V | UBERMANN 18Vマルチフォース:UB18VBP25・UB18VBP50・NUB18VBP25・NUB18VBP50 | 直流36(40Vmax) / BL4020(推奨), BL4025(推奨), BL4040(推奨), BL4040F(推奨), BL4050F(使用可), BL4080F(使用可), BL4080H(使用可)※40Vmaxは満充電時のバッテリ電圧を表しています。 / ※◎:推奨/〇:使用可 |
| 最大空気圧 | - | 29.7 kPa | - | 29.7 kPa |
| 平均風速 | - | - | - | - |
| 全負荷回転数(モード・測定条件別) | - | - | - | - |
| 最大真空度 | - | 比較対象内の最大値:10.3 kPa | - | 比較対象内の最大値:10.3 kPa |
| 防じん・防水保護 | - | - | - | (バッテリIP56) |
| LEDライト | - | あり | - | あり |
| 変速機能 | - | - | あり | - |
比較する工具 0 / 4





