製品を比較
ライト・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | EZ1L31パナソニック 充電LEDマルチライト EZ1L31 | ML816マキタ 充電式ワークライト ML816 | ML006Gマキタ ワークライト ML006G | ML807マキタ 充電式LEDワークライト ML807 |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | パナソニック | マキタ | マキタ | マキタ |
| 本体電源 | バッテリー / 10.8 V / パナソニック EXENA 10.8V | バッテリー / 14.4 V / マキタ LXT 18V・マキタ LXT 14.4V | バッテリー / 36 V / マキタ XGT 40Vmax | バッテリー / 14.4 V / マキタ LXT 18V・マキタ LXT 14.4V |
| 発売日 | 2022年2月 | 2021年10月 | 2021年10月 | 2019年10月 |
| 最大光束 | 600 lm | 500 lm強時。 | 500 lm強時。 | 比較対象内の最大値:710 lmメイン20灯点灯時。 |
| 光束(点灯モード別) | - | 強:500 / 中:250 / 弱:100単位:lm。 | 強:500 / 中:250 / 弱:100単位:lm。 | メイン20灯:710 / メイン10灯:340 / サブ:130単位:lm。 |
| 照度 | 1,200 lx | 800 lx強モード時。光源から0.5mで測定。中:400lx / 弱:180lx。 | 800 lx強モード時。光源から0.5mで測定。中:400lx / 弱:180lx。 | 比較対象内の最大値:1,900 lxサブモード時。光源から0.5mで測定。メイン20灯:340lx / メイン10灯:310lx。 |
| 照度測定距離 | 0.4 m | 0.5 m | 0.5 m | 0.5 m |
| 照射距離 | - | - | - | - |
| 色温度 | 昼白色 | - | - | - |
| 演色評価数(Ra) | - | - | - | - |
| 点灯モード | 強100%・中50%・弱10%の3段階。 | LED:18灯 | LED:18灯 | メインLED:20灯 / サブLED:1灯 |
| 照射角度調整範囲 | 開閉0~180°・7ポジション、回転-90~180°・無段階。 | - | - | - |
| 設置・取付方法 | マグネット、フック、床置き、手持ち。 | - | - | - |
| 最大使用高さ | - | - | - | - |
| 連続使用時間(条件別) | 10.8V 2.0Ah電池 EZ8L1020FA:強約3時間10分、中約7時間、弱約30時間。 | 18V @BL1860B-6.0Ah:強:約17時間 / 中:約34時間 / 弱:約75時間 / 18V @BL1830B-3.0Ah:強:約7時間30分 / 中:約15時間 / 弱:約34時間 / 14.4V @BL1460B-6.0Ah:強:約11時間 / 中:約22時間 / 弱:約50時間 / 14.4V @BL1430B-3.0Ah:強:約5時間 / 中:約10時間 / 弱:約24時間 | 40Vmax @BL4050F-5.0Ah:強:約25時間 / 中:約50時間 / 弱:約102時間 / 40Vmax @BL4040-4.0Ah:強:約20時間 / 中:約40時間 / 弱:約82時間 / 40Vmax @BL4025-2.5Ah:強:約13時間 / 中:約25時間 / 弱:約51時間 | 18V @BL1860B-6.0Ah:メイン20灯:約14時間 / メイン10灯:約28時間 / サブ1灯:43時間 / 18V @BL1830B-3.0Ah:メイン20灯:約6時間30分 / メイン10灯:約12時間 / サブ1灯:19時間 / 14.4V @BL1460B-6.0Ah:メイン20灯:約9時間 / メイン10灯:約18時間 / サブ1灯:28時間 / 14.4V @BL1430B-3.0Ah:メイン20灯:約4時間 / メイン10灯:約8時間30分 / サブ1灯:13時間 |
| 収納時寸法 | - | - | - | - |
| 防じん・防水保護 | - | - | - | 防じん・防水:APT |
| USB出力仕様 | - | - | 無し | 形状:USB Aタイプ / 数:1 / 出力電圧/出力電流 @USB-A端子:直流5.0V/直流2.1A |
| 本体寸法 | 本体:長さ193×高さ99×幅98mm(ハンドルを水平に開いた状態)。マグネットベース:長さ70×高さ100×幅14mm。 | 127×79×400mm(長さ×幅×高さ)※バッテリ含む・ヘッド部を立たせ、メタルフック収納時。 | 134×85×402mm(長さ×幅×高さ)※BL4025装着時・ヘッド部を立たせ、メタルフック収納時。 | 121×79×361mm(長さ×幅×高さ)※バッテリ含む・メタルフック収納時。 |
| 質量 | 0.48 kg | 比較対象内の最小値:0.41 kg※バッテリ除く。 | 0.42 kg※バッテリ除く。 | 0.42 kg※バッテリ除く。 |
| 質量の測定条件(電池・装着品など) | マグネットベース付き・電池なし。本体のみ0.39kg。 | ※バッテリ除く。 | ※バッテリ除く。 | ※バッテリ除く。 |
| 照度(モード別・測定距離) | - | 強:800 / 中:400 / 弱:180(lx)※ルクスは光源より先方0.5m。 | 強:800 / 中:400 / 弱:180(lx)※ルクスは光源より先方0.5m。 | メイン20灯:340 / メイン10灯:310 / サブ:1,900(lx)※ルクスは光源より先方0.5m。 |
| 光源仕様 | LED 10個、出力約6W。 | LED:18灯 | LED:18灯 | メインLED:20灯 / サブLED:1灯 |
| 外部入力電源 | - | - | - | - |
比較する工具 0 / 4





