製品を比較
充電式ファン・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | EZ37A4パナソニック 充電式ファン EZ37A4 | DF180京セラ 充電式ファン DF180 | CF203Dマキタ 充電式ファン CF203D | CF001Gマキタ 充電式ファン CF001G |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | パナソニック | 京セラ(RYOBI) | マキタ | マキタ |
| 本体電源 | バッテリー / 18 V / パナソニック 18V・パナソニック 14.4V | バッテリー / 18 V / 京セラ 18V | バッテリー / 14.4 V / マキタ LXT 18V・マキタ LXT 14.4V | バッテリー / 36 V / マキタ XGT 40Vmax |
| 発売日 | 2020年2月 | 2020年6月 | 2019年4月 | 2020年4月 |
| ファン羽根径 | 255 mm | 230 mm | 235 mm | 235 mm |
| 最大風量 | - | - | - | 8.2 m³/minマキタ・タイ公式ページ掲載の強モード公称値(国内カタログは風速のみ掲載) |
| 最大風速 | 3.166667 m/s強モード:190m/min(m/分) / 弱モード:160m/min(m/分) | 1.916667 m/s(強)115m/min / (弱)85m/min | 比較対象内の最大値:3.16667 m/s | 比較対象内の最大値:3.16667 m/s強:190m/min / 中:150m/min / 弱:120m/min |
| 風量(モード別・範囲) | - | - | - | 強:8.2 / 中:6.5 / 弱:5.2 m³/min |
| 風速(モード別・範囲) | 強モード:190m/min(m/分) / 弱モード:160m/min(m/分) | (強)115m/min / (弱)85m/min | 190 | 190 |
| 風量・風速切替 | - | - | - | - |
| 首振り・風向調節範囲 | - | - | 自動首振り:〇 | 自動首振り:〇 |
| 自動首振り | - | - | あり | あり |
| オフタイマー設定 | 3段階 / (1時間/2時間/4時間) | 1時間/2時間/4時間 | 切タイマー:〇 / (1/2/4時間) | 切タイマー:〇 / (1/2/4時間) |
| 連続使用時間(条件別) | - | - | 18V @BL1860B-6.0Ah:強:約7時間10分 / 標準:約11時間40分 / 弱:約19時間15分 / 14.4V @BL1460B-6.0Ah:強:約4時間35分 / 標準:約7時間25分 / 弱:約12時間50分 | 40Vmax @BL4040-4.0Ah:強:約11時間 / 標準:約14時間40分 / 弱:約19時間20分 / 40Vmax @BL4025-2.5Ah:強:約6時間50分 / 標準:約9時間10分 / 弱:約12時間10分 |
| 外部入力電源 | - | - | 直流14.4/18 / / AC100 | 直流36 / (40Vmax) / / AC100 |
| 騒音値 | - | - | - | 48 dB(A) |
| 本体寸法 | 620×370×264mm | 124×310×510mm | 140×333×447mm(長さ×幅×高さ) | 143×333×463mm(長さ×幅×高さ) |
| 質量 | 3.1 kg | 比較対象内の最小値:1.9 kg | 比較対象内の最小値:1.9 kg※バッテリ除く。 | 2 kg※バッテリ除く。 |
| モータ方式 | - | - | 直流マグネットモータ | 直流マグネットモータ |
| 噴霧量(モード別) | - | - | - | - |
| 防じん・防水保護 | - | - | - | - |
| 質量の測定条件(電池・装着品など) | - | - | ※バッテリ除く。 | ※バッテリ除く。 |
| 適合バッテリー・電源 | - | - | 直流14.4/18 / / AC100※ライトバッテリ除く。 | 直流36 / (40Vmax) / / AC100 / BL4020(推奨), BL4025(推奨), BL4040(推奨), BL4040F(推奨), BL4050F(推奨)※40Vmaxは満充電時のバッテリ電圧を表しています。 / ※◎:推奨/〇:使用可 |
比較する工具 0 / 4





