製品を比較
ライト・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | EZ37C4パナソニック 工事用充電LEDマルチライト EZ37C4 | ML807マキタ 充電式LEDワークライト ML807 | ML002Gマキタ ライト ML002G | ML805マキタ ライト ML805 |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | パナソニック | マキタ | マキタ | マキタ |
| 本体電源 | バッテリー / 21.6 V / パナソニック 21.6V・パナソニック 18V・パナソニック 14.4V | バッテリー / 14.4 V / マキタ LXT 18V・マキタ LXT 14.4V | バッテリー / 36 V / マキタ XGT 40Vmax | バッテリー / 18 V / マキタ LXT 18V・マキタ LXT 14.4V |
| 発売日 | 2019年5月 | 2019年10月 | 2020年12月 | 2014年3月 |
| 最大光束 | 比較対象内の最大値:750 lm | 710 lmメイン20灯点灯時。 | 710 lmメイン20灯点灯時。 | 比較対象内の最大値:750 lm |
| 光束(点灯モード別) | - | メイン20灯:710 / メイン10灯:340 / サブ:130単位:lm。 | メイン20灯:710 / メイン10灯:340 / サブ 130単位:lm。 | 光束:High 750ルーメン / Low 450ルーメン |
| 照度 | 1,500 lx | 比較対象内の最大値:1,900 lxサブモード時。光源から0.5mで測定。メイン20灯:340lx / メイン10灯:310lx。 | 比較対象内の最大値:1,900 lxサブモード時。光源から0.5mで測定。メイン20灯:340lx / メイン10灯:310lx。 | 1,150 lx強モード時。光源から0.5mで測定。 |
| 照度測定距離 | 0.4 m | 0.5 m | 0.5 m | 0.5 m |
| 照射距離 | - | - | - | - |
| 色温度 | - | - | - | - |
| 演色評価数(Ra) | - | - | - | - |
| 点灯モード | 強100%・中約50%・弱約10%の3段階。 | メインLED:20灯 / サブLED:1灯 | メインLED:20灯 / サブLED:1灯 | - |
| 照射角度調整範囲 | ライト面:開閉0~180°・7ポジション、回転0~270°・無段階。ハンドル:回転0~360°。 | - | - | - |
| 設置・取付方法 | 床置き、内蔵フックで吊下げ、手持ち。 | - | - | - |
| 最大使用高さ | - | - | - | - |
| 連続使用時間(条件別) | USB給電なし・18V 5.0Ah EZ9L54:強約7時間20分、中約15時間、弱約59時間。14.4V 5.0Ah EZ9L48:強約5時間40分、中約11時間30分、弱約45時間。 | 18V @BL1860B-6.0Ah:メイン20灯:約14時間 / メイン10灯:約28時間 / サブ1灯:43時間 / 18V @BL1830B-3.0Ah:メイン20灯:約6時間30分 / メイン10灯:約12時間 / サブ1灯:19時間 / 14.4V @BL1460B-6.0Ah:メイン20灯:約9時間 / メイン10灯:約18時間 / サブ1灯:28時間 / 14.4V @BL1430B-3.0Ah:メイン20灯:約4時間 / メイン10灯:約8時間30分 / サブ1灯:13時間 | 40Vmax @BL4040-4.0Ah:メイン20灯:約16時間 / メイン10灯:約29時間 / サブ1灯:51時間 / 40Vmax @BL4025-2.5Ah:メイン20灯:約10時間 / メイン10灯:約18時間 / サブ1灯:32時間 | 1充電連続使用時間:18V BL1860B-6.0Ah:強:約9時間30分 / 弱:約19時間30分 / 18V BL1830B-3.0Ah:強:約5時間 / 弱:約10時間 / 14.4V BL1460B-6.0Ah:強:約6時間 / 弱:約12時間 / 14.4V BL1430B-3.0Ah:強:約3時間 / 弱:約6時間 |
| 収納時寸法 | - | - | - | - |
| 防じん・防水保護 | - | 防じん・防水:APT | 防じん・防水:APT | IP64 |
| USB出力仕様 | USB Type-A 2端子、DC 5V、合計2A。 | 形状:USB Aタイプ / 数:1 / 出力電圧/出力電流 @USB-A端子:直流5.0V/直流2.1A | 形状:USB Aタイプ / 数:1 / 出力電圧/出力電流 @USB-A端子:直流5.0V/2.4A | - |
| 本体寸法 | 全長162×全高70×幅99mm(ハンドル水平時)。 | 121×79×361mm(長さ×幅×高さ)※バッテリ含む・メタルフック収納時。 | 141×86×376mm(長さ×幅×高さ)※BL4025装着時・メタルフック収納時。 | 214×261×328mm(長さ×幅×高さ) |
| 質量 | 比較対象内の最小値:0.38 kg | 0.42 kg※バッテリ除く。 | 0.46 kg※バッテリ除く。 | 2 kgバッテリ除く |
| 質量の測定条件(電池・装着品など) | 本体のみ。 | ※バッテリ除く。 | ※バッテリ除く。 | ※バッテリ除く。 |
| 照度(モード別・測定距離) | - | メイン20灯:340 / メイン10灯:310 / サブ:1,900(lx)※ルクスは光源より先方0.5m。 | メイン20灯:340 / メイン10灯:310 / サブ:1,900(lx)※ルクスは光源より先方0.5m。 | 強:1,150 / 弱:750(lx)※ルクスは光源より先方0.5m。 |
| 光源仕様 | LED 10灯・約8W、昼白色。 | メインLED:20灯 / サブLED:1灯 | メインLED:20灯 / サブLED:1灯 | LED:20灯 |
| 外部入力電源 | - | - | - | - |
比較する工具 0 / 4





