製品を比較
インパクトドライバー・1製品 同じカテゴリから追加
比較する製品をもう1つ追加してください。
| 製品 | EZ7207パナソニック 充電インパクトドライバー EZ7207 |
|---|---|
| メーカー | パナソニック |
| 本体電源 | バッテリー / 12 V / パナソニック ニッケル水素 12V |
| 発売日 | 2009年10月1日 |
| 最大締付トルク | - |
| 本体長さ | - |
| 本体寸法 | - |
| 質量 | - |
| 本体のみの質量 | - |
| 回転数(最速) | - |
| 打撃数(最速) | - |
| 小ねじ締付能力 | - |
| 普通ボルト締付能力 | - |
| 高力ボルト締付能力 | - |
| 木ねじ締付能力 | - |
| テクスねじ締付能力 | - |
| ビット・先端取付規格 | - |
| モータ方式 | - |
| LEDライト構成 | - |
| 防じん・防水保護 | - |
| 振動3軸合成値(作業条件別) | - |
| 1充電あたりの作業量(条件別) | - |
比較する工具 0 / 8


