製品を比較
マルチインパクト・1製品 同じカテゴリから追加
比較する製品をもう1つ追加してください。
| 製品 | EZ7520パナソニック 充電マルチインパクトドライバー EZ7520 |
|---|---|
| メーカー | パナソニック |
| 本体電源 | バッテリー / 7.2 V / パナソニック SLIMO 7.2V |
| 発売日 | 2010年3月21日 |
| 最大締付トルク | - |
| 最大チャック把握径 | - |
| 動作モード | - |
| ビット・先端取付規格 | - |
| 締付能力 | - |
| 穴あけ能力(材料・刃種別) | - |
| 最大穴あけ径(木工) | - |
| 最大穴あけ径(鉄工) | - |
| クラッチ設定段数 | 5 段 |
| 最大無負荷回転数 | - |
| 最大打撃数 | - |
| 1充電あたりの作業量(条件別) | - |
| 本体寸法 | 全長186×全高204×幅48mm |
| 質量 | 0.8 kg |
| モータ方式 | - |
| 小ねじ締付能力 | - |
| 普通ボルト締付能力 | - |
| 高力ボルト締付能力 | - |
| 木ねじ締付能力 | - |
| 対応穴あけ径 | - |
| LEDライト | あり |
比較する工具 0 / 8


