製品を比較
バッテリー・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | EZ9L10パナソニック 電池パック EZ9L10 | EBM315HiKOKI 蓄電池 EBM315 | EZ9025パナソニック 電池パック EZ9025 | EZ8L0319FAパナソニック 電池パック EZ8L0319FA |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | パナソニック | HiKOKI(日立工機) | パナソニック | パナソニック |
| 本体電源 | バッテリー / 3.6 V / パナソニック リチウムイオン 3.6V | バッテリー / 3.6 V / HiKOKI 3.6V | バッテリー / 3.6 V / パナソニック ニカド 3.6V | バッテリー / 3.6 V / パナソニック リチウムイオン 3.6V |
| 発売日 | 2006年2月1日 | - | 1998年8月1日 | 2025年5月1日 |
| 公称電圧 | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V |
| バッテリー容量 | 1.5 Ah | 1.5 Ah | 1.2 Ah | 比較対象内の最大値:1.9 Ah |
| 電力量 | 5.4 Wh | - | 4.32 Wh | 比較対象内の最大値:6.84 Wh |
| 最大出力 | - | - | - | - |
| 最大放電電流 | - | - | - | - |
| 電池の種類 | リチウムイオン | リチウムイオン | ニカド | リチウムイオン |
| セル構造・高出力技術 | - | - | - | - |
| 充電時間(条件別) | EZ0L21 実用約15分・フル約35分/EZ0L11 実用約15分・フル約30分/EZ0L10対応 | UC3SL:約18分/UC3SFL:約30分 | 約15分 EZ0L10 | 約20分 約35分|対応充電器:EZ0L21、EZ0L11、EZ0L10 |
| 残容量表示 | - | - | - | - |
| USB出力仕様 | - | - | - | - |
| 防じん・防水保護 | - | - | - | - |
| 本体寸法 | - | - | - | - |
| 質量 | 比較対象内の最小値:0.07 kg | - | 0.153 kg | 比較対象内の最小値:0.07 kg |
| 電圧別容量 | - | - | - | - |
| Bluetooth機能 | - | - | - | - |
| 適合・非対応工具 | - | - | - | - |
| 自己診断機能 | - | - | - | - |
| 連続使用時間(条件別) | - | - | - | - |
比較する工具 0 / 8




