製品を比較
バッテリー・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | EZ9L20パナソニック 電池パック EZ9L20 | EZ9168Sパナソニック 電池パック EZ9168S | B-7215京セラ 電池パック B-7215 | BCL715HiKOKI 蓄電池 BCL715 |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | パナソニック | パナソニック | 京セラ(RYOBI) | HiKOKI(日立工機) |
| 本体電源 | バッテリー / 7.2 V / パナソニック SLIMO 7.2V | バッテリー / 7.2 V / パナソニック ニッケル水素 7.2V | バッテリー / 7.2 V / 京セラ 7.2V | バッテリー / 7.2 V / HiKOKI 7.2V |
| 発売日 | 2010年2月21日 | 2008年11月1日 | - | - |
| 公称電圧 | 7.2 V | 7.2 V | 7.2 V | 7.2 V |
| バッテリー容量 | 1.5 Ah | 比較対象内の最大値:1.9 Ah | 1.5 Ah | 1.5 Ah |
| 電力量 | 10.8 Wh | 比較対象内の最大値:13.68 Wh | - | - |
| 最大出力 | - | - | - | - |
| 最大放電電流 | - | - | - | - |
| 電池の種類 | リチウムイオン | ニッケル水素 | ニカド電池(Ni-Cd) | リチウムイオン |
| セル構造・高出力技術 | - | - | - | - |
| 充電時間(条件別) | 約35分 約60分 EZ0L20 | 約15分 約30~ | BC-723使用時:約60分 | UC7SL:約30分 |
| 残容量表示 | - | - | - | - |
| USB出力仕様 | - | - | - | - |
| 防じん・防水保護 | - | - | - | - |
| 本体寸法 | - | - | - | - |
| 質量 | 比較対象内の最小値:0.18 kg | 0.34 kg | 0.34 kg | - |
| 電圧別容量 | - | - | - | - |
| Bluetooth機能 | - | - | - | - |
| 適合・非対応工具 | - | - | - | - |
| 自己診断機能 | - | - | - | - |
| 連続使用時間(条件別) | - | - | - | - |
比較する工具 0 / 8





