製品を比較
バッテリー・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | EZ9L45パナソニック 電池パック EZ9L45 | EZ9L44パナソニック 電池パック EZ9L44 | EZ9L51パナソニック 電池パック EZ9L51 | BL1450マキタ バッテリ BL1450 |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | パナソニック | パナソニック | パナソニック | マキタ |
| 本体電源 | バッテリー / 14.4 V / パナソニック 14.4V | バッテリー / 14.4 V / パナソニック 14.4V | バッテリー / 18 V / パナソニック 18V | バッテリー / 14.4 V / マキタ LXT 14.4V |
| 発売日 | 2012年8月1日 | 2011年3月1日 | 2012年8月1日 | 2014年12月 |
| 公称電圧 | 14.4 V | 14.4 V | 18 V | 14.4 V |
| バッテリー容量 | 4.2 Ah | 3.3 Ah | 4.2 Ah | 比較対象内の最大値:5 Ah |
| 電力量 | 60.48 Wh | 47.52 Wh | 比較対象内の最大値:75.6 Wh | - |
| 最大出力 | - | - | - | - |
| 最大放電電流 | - | - | - | - |
| 電池の種類 | リチウムイオン | リチウムイオン | リチウムイオン | リチウムイオン |
| セル構造・高出力技術 | - | - | - | - |
| 充電時間(条件別) | 約38分 約54分 EZ0L81 | 約28分 約45分 EZ0L81 | 約48分 約60分 EZ0L81 | DC18RC使用時:約45分/DC18RD使用時:約45分 |
| 残容量表示 | - | - | - | - |
| USB出力仕様 | - | - | - | - |
| 防じん・防水保護 | - | - | - | - |
| 本体寸法 | - | - | - | - |
| 質量 | 比較対象内の最小値:0.57 kg | 比較対象内の最小値:0.57 kg | 0.7 kg | - |
| 電圧別容量 | - | - | - | - |
| Bluetooth機能 | - | - | - | - |
| 適合・非対応工具 | - | - | - | - |
| 自己診断機能 | - | - | - | - |
| 連続使用時間(条件別) | - | - | - | - |
比較する工具 0 / 8





