製品を比較
刈払機・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | NUB18VLGCBL50UBERMANN 18V充電式刈払機 ループハンドル NUB18VLGCBL50 | BK-2350京セラ 充電式刈払機 BK-2350 | CG18DAHiKOKI コードレス刈払機 CG18DA | CG18DA(L)HiKOKI コードレス刈払機 CG18DA(L) |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | UBERMANN(ウーバマン) | 京セラ(RYOBI) | HiKOKI(日立工機) | HiKOKI(日立工機) |
| 本体電源 | バッテリー / 18 V / UBERMANN マルチフォース 18V | バッテリー / 18 V / 京セラ 18V | バッテリー / 18 V / HiKOKI 18V | バッテリー / 18 V / HiKOKI 18V |
| 発売日 | - | 2021年3月 | 2022年2月 | 2022年2月 |
| 刃物外径 | 230 mm | 230 mm | 230 mm | 230 mm |
| 刈込幅 | 比較対象内の最大値:230 mm | 比較対象内の最大値:230 mm標準付属の軽量チップソー使用時 | 比較対象内の最大値:230 mm標準金属刃装着時の刃径を刈込幅として記載 | 比較対象内の最大値:230 mm標準金属刃装着時の刃径を刈込幅として記載 |
| 使用刃物寸法・対応範囲 | - | - | チップソー(外径230mm×内径25.4mm×刃数34) | チップソー(外径230mm×内径25.4mm×刃数34) |
| 刃物取付規格 | - | - | 左M10 | 左M10 |
| のこ刃穴径 | - | - | 25.4 mm | 25.4 mm |
| ハンドル形式 | ループハンドル | - | 両手ハンドル | ループハンドル |
| 棹・シャフト形式 | - | - | - | - |
| 最大無負荷回転数 | 6,000 min⁻¹ | 比較対象内の最大値:6,100 min⁻¹(高速) 6,100min-1 / (中速) 5,000min-1 / (低速) 3,500min-1 | 5,600 min⁻¹ | 5,600 min⁻¹ |
| 回転数(モード別・範囲) | 低速:0–3,500/中速:0–4,500/高速:0–6,000min⁻¹ | (高速) 6,100min-1 / (中速) 5,000min-1 / (低速) 3,500min-1 | エコ: 4,300min⁻¹ / 標準: 4,900min⁻¹ / パワー: 5,600min⁻¹ | エコ: 4,300min⁻¹ / 標準: 4,900min⁻¹ / パワー: 5,600min⁻¹ |
| 逆回転機能 | あり | - | - | - |
| 振動3軸合成値(作業条件別) | 5m/s²以下 | - | - | - |
| モータ方式 | DCブラシレスモーター | ブラシレス分割コアモータ | 直流モーター | 直流モーター |
| エンジン形式 | - | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 |
| エンジン排気量 | - | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 |
| 燃料タンク容量 | - | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 |
| 使用燃料・混合比 | - | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 |
| 連続使用時間(条件別) | 5.0Ah、実負荷時の目安:低速 約30分/中速 約25分/高速 約15分 | - | BSL1850C:5.0Ah:エコ:約51分、標準:約42分、パワー:約33分:約100m2 | BSL1850C:5.0Ah:エコ:約51分、標準:約42分、パワー:約33分:約100m2 |
| 1充電あたりの作業量(条件別) | 5.0Ah・1充電:約120m²(草丈・密度などにより異なる) | - | BSL1850C(18V・5.0Ah)・標準モード使用時:約100m² | BSL1850C(18V・5.0Ah)・標準モード使用時:約100m² |
| 本体寸法 | 全長1,845×幅250×高さ205mm | 1,828×706×411mm | 1,800×403×620mm(全長×全高×全幅) | 1,800×214×220mm(全長×全高×全幅) |
| 質量 | 比較対象内の最小値:3.3 kg | 3.5 kg | 3.6 kg | 3.4 kg |
| 質量の測定条件(電池・刃物・燃料など) | 電池パックを除く | - | BSL1850C装着時 | BSL1850C装着時 |
| バッテリー方式 | - | - | - | - |
| 刃の形式・仕様 | - | - | - | - |
| 適合バッテリー・電源 | UBERMANN 18Vマルチフォース:UB18VBP25・UB18VBP50・NUB18VBP25・NUB18VBP50 | - | リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池(残量表示付) | リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池(残量表示付) |
| 回転方向 | - | - | - | - |
| 防じん・防水保護 | - | - | - | - |
| 充電時間 | 付属NUB18VCG4A:約75分 | - | - | - |
比較する工具 0 / 4





