製品を比較
バッテリー・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | UB50VBP40UBERMANN 50V電池パック 4.0Ah UB50VBP40 | BL6440マキタ バッテリ BL6440 | BA2800TEGO BA2800T 56V ARC Lithiumバッテリー 5Ah | KDBL5850DCK 58V リチウムイオンバッテリ KDBL5850 |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | UBERMANN(ウーバマン) | マキタ | EGO | DCK |
| 本体電源 | バッテリー / 50 V / UBERMANN マルチフォース 50V | バッテリー / 57.6 V / マキタ 64Vmax | バッテリー / 56 V / EGO 56V ARC Lithium | バッテリー / 58 V / DCK 58V |
| 発売日 | - | - | - | 2025年6月 |
| 公称電圧 | 50 V | 57.6 V | 56 V | 58 V |
| バッテリー容量 | 4 Ah | 4 Ah | 比較対象内の最大値:5 Ah | 比較対象内の最大値:5 Ah |
| 電力量 | - | - | 比較対象内の最大値:280 Wh | 252 Wh |
| 最大出力 | - | - | - | - |
| 最大放電電流 | - | - | - | - |
| 電池の種類 | リチウムイオン | リチウムイオン | リチウムイオン | リチウムイオン |
| セル構造・高出力技術 | - | - | ARC Lithium構造 | アーチ型保護構造、放熱用エアダクト、温度管理のために最適化したセル配置 |
| 充電時間(条件別) | UB50VCG40:約75分(使用後冷ました電池パック) | 充電器DC64WA:約120分 | - | KCL58-2使用時:約40分 |
| 残容量表示 | - | あり | あり | あり |
| USB出力仕様 | - | - | - | - |
| 防じん・防水保護 | - | - | - | - |
| 本体寸法 | 幅90×奥行140×高さ95mm | - | 195×92×160mm長さ×幅×高さ。国内カタログのL×H×W表記を並べ替え。 | - |
| 質量 | 比較対象内の最小値:1.4 kg | - | 2.25 kg日本語取扱説明書の質量を採用。販売ページやカタログには丸めた値が記載されている。 | 2.1 kg |
| 質量の測定条件(電池・装着品など) | - | - | - | - |
| 適合バッテリー・電源 | - | - | - | - |
| 電圧別容量 | - | - | - | - |
| Bluetooth機能 | - | - | - | - |
| 適合・非対応工具 | UBERMANN 50Vマルチフォースシリーズ。18Vシリーズ非対応。 | - | - | - |
| 自己診断機能 | - | - | - | - |
| 連続使用時間(条件別) | - | - | - | - |
比較する工具 0 / 4





