DCK 20V 充電式ブロワ KDQF32
購入先を探す
| メーカー | DCK |
|---|---|
| 製品カテゴリ | ブロワ |
| 本体電源 | バッテリー / 18 V / DCK 20V MAX |
| 発売時期 | 2024-10 |
| 最大風量 | 3.11 m³/min |
| 最大風速 | - |
| 最大風力 | - |
| 連続使用時間(条件別) | - |
| モータ方式 | ブラシレスモータ |
| 騒音値 | - |
| 本体寸法 | - |
| 質量 | 1.3 kg20V・4.0Ahバッテリ装着時:1.9 kg。 質量の測定条件(電池・装着品など):本体のみ |
| 平均風速 | - |
| 全負荷回転数(モード・測定条件別) | - |
| 最大真空度 | - |
| 集じん容量 | - |
| 防じん・防水保護 | - |
| 最大風量(集じん) | - |
| 吸込仕事率(モード別) | - |
販売仕様
| 販売仕様 | 付属品 | カラー・型番 |
|---|---|---|
| 本体のみ KDQF32(Z) | 本体のみ(バッテリ・充電器別売、ケース無し) / 付属品:集じんコネクタ・ノズル・ダストバッグ |
|
| ビルディ独自セット KDQF32(BIL2) | 【ビルディおすすめセット2】本体のみ+4.0Ahバッテリ(FFBL2040)+2A/充電器(FFCL20-02) |
|
メーカー希望小売価格の推移
| 改定日 | 本体のみ KDQF32(Z) | ビルディ独自セット KDQF32(BIL2) |
|---|---|---|
| 2024-10 | 11,100円 | 31,200円 |


