マキタ 充電式クリーナ 4070D
購入先を探す
| メーカー | マキタ |
|---|---|
| 製品カテゴリ | クリーナ |
| 本体電源 | バッテリー / 7.2 V / マキタ 内蔵バッテリ |
| 発売時期 | - |
| 集じん容量 | 0.6 L |
| 吸水容量 | - |
| 最大吸込仕事率 | - |
| 最大風量 | - |
| 最大真空度 | - |
| 集じん方式・乾湿区分 | - |
| フィルター仕様 | - |
| 騒音値 | - |
| 連続使用時間(条件別) | 約8〜10(満充電時) |
| スイッチ方式 | - |
| モータ方式 | - |
| 本体寸法 | - |
| 質量 | 0.9 kgバッテリ含む / ノズル・パイプ除く 質量の測定条件(電池・装着品など):質量(バッテリ含む/ ノズル・パイプ除く)( kg) 0.9 |
| コンテナ容量 | - |
| バッテリー方式 | - |
| バッテリー容量 | - |
| 充電時間(条件別) | - |
| モータ出力(メーカー表記) | - |
| 動作モード | - |
| 定格消費電力 | - |
| LEDライト | - |
| パイプロック | - |
| 清掃幅 | - |
| 防じん・防水保護 | - |
| 搭載センサ | - |
販売仕様
| 販売仕様 | 付属品 | カラー・型番 |
|---|---|---|
| 標準仕様 4070DW | 充電器DC7020付 |
|
メーカー希望小売価格の推移
| 改定日 | 標準仕様 4070DW |
|---|---|
| 2019-11 | 11,300円 |
出典・補足
確認日 2026-10-18画像出典:マキタ(製品画像)
- マキタ総合カタログ 2019年11月マキタ総合カタログ201911.pdf p.230(最終ページp.252:2019年11月現在)
- 製品本体写真 ↗画像ファイル:https://www.makita.co.jp/app/img_product/4070DW.png


