マキタ 充電式クリーナ CL108FD
購入先を探す
| メーカー | マキタ |
|---|---|
| 製品カテゴリ | クリーナ |
| 本体電源 | バッテリー / 10.8 V / マキタ CXT 10.8V |
| 発売時期 | 2020-08 |
| 集じん容量 | 0.6 L |
| 吸水容量 | - |
| 最大吸込仕事率 | 30 Wパワフル:30 / 強:20 / 標準:5 |
| 最大風量 | - |
| 最大真空度 | - |
| 集じん方式・乾湿区分 | カプセル式 |
| フィルター仕様 | - |
| 吸込仕事率(モード別) | パワフル:30 / 強:20 / 標準:5 |
| 騒音値 | 72 dB(A)パワフル:72 / 強:70 / 標準:59 |
| 連続使用時間(条件別) | パワフル:BL1050B時:約33分 / BL1040B時:約26分 / BL1015時:約10分 / 強:BL1050B時:約39分 / BL1040B時:約31分 / BL1015時:約12分 / 標準:BL1050B時:約1時間22分 / BL1040B時:約1時間5分 / BL1015時:約25分※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。 |
| スイッチ方式 | ワンタッチスイッチ |
| モータ方式 | 直流マグネットモータ |
| 本体寸法 | 956×110×150mm(長さ×幅×高さ)※ノズル・パイプ付。 |
| 質量 | 1.1 kg※バッテリ含む/ノズル・パイプ除く。 |
| コンテナ容量 | - |
| バッテリー方式 | - |
| バッテリー容量 | - |
| 充電時間(条件別) | - |
| モータ出力(メーカー表記) | - |
| 動作モード | - |
| 定格消費電力 | - |
| 質量の測定条件(電池・装着品など) | ※バッテリ含む/ノズル・パイプ除く。 |
| 適合バッテリー・電源 | 直流10.8 / (スライド) |
| LEDライト | あり |
| 騒音値(モード別・条件別)[dB(A)] | パワフル:72 / 強:70 / 標準:59 |
| パイプロック | - |
| 清掃幅 | - |
| 防じん・防水保護 | - |
| 搭載センサ | - |
販売仕様
| 販売仕様 | 付属品 | カラー・型番 |
|---|---|---|
| バッテリー・充電器セット CL108FDSTW | バッテリBL1050B×1本 / DC10SA / 標準付属品:プレフィルタ / ノズル / フィルタ / ストレートパイプ / サッシ(すきま)用ノズル |
|
| バッテリー・充電器セット CL108FDSHW | バッテリBL1015×1本 / DC10SA / 標準付属品:プレフィルタ / ノズル / フィルタ / ストレートパイプ / サッシ(すきま)用ノズル |
|
| 本体のみ CL108FDZW | バッテリ別売 / 充電器別売 / 標準付属品:プレフィルタ / ノズル / フィルタ / ストレートパイプ / サッシ(すきま)用ノズル |
|
メーカー希望小売価格の推移
| 改定日 | バッテリー・充電器セット CL108FDSTW | バッテリー・充電器セット CL108FDSHW | 本体のみ CL108FDZW |
|---|---|---|---|
| 2026-10 | 32,100円 | 23,600円 | 8,100円 |
| 2026-09 | 30,000円 | 21,000円 | 7,700円 |
| 2020-08 | - | 19,400円 | 7,100円 |
出典・補足
確認日 2026-10-07画像出典:マキタ(製品画像)
- マキタ国内公式製品情報 CL108FD仕様・販売構成・標準小売価格、2026年10月7日確認
- マキタ取扱説明書 CL108FDPDF p.3
- マキタ公式 製品情報・標準小売価格(2026年10月確認) ↗標準小売価格(税別)・販売構成別価格表
収録メモ
発売年月はカタログの内容現在年月(2020-08)を採用。


