マキタ クリーナ CL281FD
購入先を探す
| メーカー | マキタ |
|---|---|
| 製品カテゴリ | クリーナ |
| 本体電源 | バッテリー / 18 V / マキタ LXT 18V |
| 発売時期 | 2019-02 |
| 集じん容量 | 0.75 L |
| 吸水容量 | - |
| 最大吸込仕事率 | 60 Wパワフル:60 / 強:42 / 標準:15 |
| 最大風量 | - |
| 最大真空度 | - |
| 集じん方式・乾湿区分 | カプセル式 |
| フィルター仕様 | - |
| 吸込仕事率(モード別) | パワフル:60 / 強:42 / 標準:15 |
| 騒音値 | 71 dB(A)パワフル:71 / 強:70 / 標準:63 |
| 連続使用時間(条件別) | パワフル:約15分 / 強:約20分 / 標準:約50分※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。 |
| スイッチ方式 | ワンタッチスイッチ |
| モータ方式 | ブラシレスモータ |
| 本体寸法 | 1,016×113×154mm(長さ×幅×高さ)※ノズル・パイプ付。 |
| 質量 | 1.4 kg※バッテリ含む/ノズル・パイプ除く。 |
| コンテナ容量 | - |
| バッテリー方式 | - |
| バッテリー容量 | - |
| 充電時間(条件別) | - |
| モータ出力(メーカー表記) | - |
| 動作モード | - |
| 定格消費電力 | - |
| 質量の測定条件(電池・装着品など) | ※バッテリ含む/ノズル・パイプ除く。 |
| 適合バッテリー・電源 | 直流18※ライトバッテリ除く。 |
| LEDライト | あり |
| 騒音値(モード別・条件別)[dB(A)] | パワフル:71 / 強:70 / 標準:63 |
| パイプロック | あり |
| 清掃幅 | - |
| 防じん・防水保護 | - |
| 搭載センサ | - |
販売仕様
| 販売仕様 | 付属品 | カラー・型番 |
|---|---|---|
| バッテリー・充電器セット CL281FDFCW | バッテリBL1830B×1本 / DC18RF / ロック付サイクロンアタッチメント付 / 高機能フィルタEX標準付属 / 標準付属品:ノズル / サッシ(すきま)ノズル / 高機能フィルタEX / ストレートパイプ(CL281FDのみ) / ストレートパイプ340(CL281FDCのみ) / ロック付サイクロンアタッチメント(CL281FDCのみ) |
|
| バッテリー・充電器セット CL281FDRFC | バッテリBL1830B×1本・DC18RF・ロック付サイクロンアタッチメント付高機能フィルタEX標準付属 |
|
| バッテリー・充電器セット CL281FDRFW | バッテリBL1830B×1本 / DC18RF / 高機能フィルタEX標準付属 / 標準付属品:ノズル / サッシ(すきま)ノズル / 高機能フィルタEX / ストレートパイプ(CL281FDのみ) / ストレートパイプ340(CL281FDCのみ) / ロック付サイクロンアタッチメント(CL281FDCのみ) |
|
| バッテリー・充電器セット CL281FDRF | バッテリBL1830B×1本・DC18RF・高機能フィルタEX標準付属 |
|
| 本体のみ CL281FDZCW | バッテリ別売 / 充電器別売 / ロック付サイクロンアタッチメント付 / 高機能フィルタEX標準付属 / 標準付属品:ノズル / サッシ(すきま)ノズル / 高機能フィルタEX / ストレートパイプ(CL281FDのみ) / ストレートパイプ340(CL281FDCのみ) / ロック付サイクロンアタッチメント(CL281FDCのみ) |
|
| 本体のみ CL281FDZC | バッテリ別売・充電器別売・ロック付サイクロンアタッチメント付高機能フィルタEX標準付属 |
|
| 本体のみ CL281FDZW | バッテリ別売 / 充電器別売 / 高機能フィルタEX標準付属 / 標準付属品:ノズル / サッシ(すきま)ノズル / 高機能フィルタEX / ストレートパイプ(CL281FDのみ) / ストレートパイプ340(CL281FDCのみ) / ロック付サイクロンアタッチメント(CL281FDCのみ) |
|
| 本体のみ CL281FDZ | バッテリ別売・充電器別売・高機能フィルタEX標準付属 |
|
メーカー希望小売価格の推移
| 改定日 | バッテリー・充電器セット CL281FDFCW | バッテリー・充電器セット CL281FDRFC | バッテリー・充電器セット CL281FDRFW | バッテリー・充電器セット CL281FDRF | 本体のみ CL281FDZCW | 本体のみ CL281FDZC | 本体のみ CL281FDZW | 本体のみ CL281FDZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 51,700円2026-09改定から継続 | 51,700円 | 48,500円2026-09改定から継続 | 48,500円 | 21,200円2026-09改定から継続 | 21,200円 | 18,000円2026-09改定から継続 | 18,000円 |
| 2026-09 | 51,700円 | - | 48,500円 | - | 21,200円 | - | 18,000円 | - |
| 2020-03 | 46,000円 | - | - | - | 20,100円 | - | - | - |
出典・補足
確認日 2026-10-07画像出典:マキタ(製品画像)
- マキタ国内公式製品情報 CL281FD仕様・販売構成・標準小売価格、2026年10月7日確認
- マキタ取扱説明書 CL281FDPDF p.3
- マキタ取扱説明書 CL281FDPDF p.3
- マキタ公式 製品情報・標準小売価格(2026年10月確認) ↗標準小売価格(税別)・販売構成別価格表


