マキタ 卓上・スライド丸のこ LS001G
購入先を探す
製品仕様
| メーカー | マキタ |
|---|---|
| 製品カテゴリ | 卓上・スライド丸のこ |
| 本体電源 | バッテリー / 40 V / マキタ XGT 40Vmax |
| 発売時期 | - |
| 刃物外径 | 165 mm155~165mm |
| のこ刃穴径 | - |
| 切断能力(材料・角度別) | 切断能力:ノコ刃傾斜 左45°:ターンベース角度0°(直角) / 182×30 150×36[当て木20mm] / / ターンベース角度左右45° / 127×30 100×36[当て木15mm] / ノコ刃傾斜 0° (直角):ターンベース角度0°(直角) / 182×46 150×55[当て木20mm] / / ターンベース角度左右45° / 127×46 100×55[当て木15mm] / / ターンベース角度右57° / 98×46 80×55[当て木10mm] / ノコ刃傾斜 右45°:ターンベース角度0°(直角) / 182×15 150×20[当て木20mm] / / ターンベース角度左右45° / 127×15 100×20[当て木15mm] |
| 直角切断寸法 | - |
| 45°切断寸法 | - |
| 角度切断範囲 | - |
| 傾斜切断範囲 | - |
| 最大無負荷回転数 | 4,200 min⁻¹ |
| 回転数(モード別・範囲) | 4,200 |
| モータ方式 | ブラシレスモータ |
| 集じん機との無線連動 | あり |
| 墨線合わせ方式 | - |
| 据付寸法 | - |
| 1充電あたりの作業量(条件別) | メラピ材(幅180×高さ40mm):約200本 / フローリング材(幅300×高さ12mm):約300本 |
| 本体寸法 | 495×400×470mm(奥行き×幅×高さ) |
| 質量 | 10.3 kgBL4025装着時 |
販売仕様
| 販売仕様 | 付属品 | カラー・型番 |
|---|---|---|
| 本体のみ LS001GZ | バッテリ別売・充電器別売・鮫肌チップソー(卓上・スライド用)付レーザー付無線連動「対応」(要別売品) |
|
メーカー希望小売価格の推移
| 改定日 | 本体のみ LS001GZ |
|---|---|
| 価格履歴は未登録です。 | |


