パナソニック ドライバドリル EZ1DD2
購入先を探す
製品仕様
| メーカー | パナソニック |
|---|---|
| 製品カテゴリ | ドライバドリル |
| 本体電源 | バッテリー / 18 V / パナソニック 18V・パナソニック 14.4V |
| 発売時期 | 2023-02 |
| 最大締付トルク | 30 N·m18V時:(高速)11N・m / (低速)30N・m / 14.4V時:(高速)10N・m / (低速)29N・m |
| 最大チャック把握径 | - |
| 最大穴あけ径(木工) | - |
| 最大穴あけ径(鉄工) | - |
| 穴あけ能力(材料・刃種別) | - |
| チャック把握径範囲 | - |
| 最大無負荷回転数 | 1,800 min⁻¹18V時:(高速)1,800min-1 / (低速)530min-1 / 14.4V時:(高速)1,450min-1 / (低速)430min-1 |
| 回転数(モード別・範囲) | 18V時:(高速)1,800min-1 / (低速)530min-1 / 14.4V時:(高速)1,450min-1 / (低速)430min-1 |
| 締付能力 | - |
| 締付トルク(モード別・範囲) | 18V時:(高速)11N・m / (低速)30N・m / 14.4V時:(高速)10N・m / (低速)29N・m |
| クラッチ設定段数 | - |
| クラッチ作動トルク | - |
| クラッチ方式 | - |
| モータ方式 | - |
| キックバック低減 | - |
| LEDライト | - |
| 防じん・防水保護 | - |
| 1充電あたりの作業量(条件別) | - |
| 本体寸法 | 133×253×64mm |
| 質量 | 1.75 kg |
販売仕様
| 販売仕様 | 付属品 | カラー・型番 |
|---|---|---|
| バッテリー・充電器セット EZ1DD2J18D-B | バッテリー充電器ケース付属 |
|
| 本体のみ EZ1DD2X-B | 本体のみ |
|
メーカー希望小売価格の推移
| 改定日 | バッテリー・充電器セット EZ1DD2J18D-B | 本体のみ EZ1DD2X-B |
|---|---|---|
| 2023-02 | 84,400円 | 38,500円 |


