製品を比較
同カテゴリ・同じ電源方式から、主要仕様と発売時期が近い製品を最大3件選びました。元の製品を先頭に表示しています。
クリーナ・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | GAS 18V-1ボッシュ コードレスクリーナー GAS 18V-1 | CL284FDマキタ クリーナ CL284FD | R18DSL(S)HiKOKI コードレスクリーナ R18DSL(S) | CL180FDマキタ 充電式クリーナ CL180FD |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | ボッシュ | マキタ | HiKOKI(日立工機) | マキタ |
| 本体電源 | バッテリー / 18 V / ボッシュ プロ用 18V | バッテリー / 18 V / マキタ LXT 18V | バッテリー / 18 V / HiKOKI 18V | バッテリー / 18 V / マキタ LXT 18V |
| 発売日 | - | 2023年2月 | 2014年12月 | 2010年8月 |
| 集じん容量 | 0.7 L | 比較対象内の最大値:0.73 L | 0.67 L | 0.65 L |
| 吸水容量 | - | - | 0.11 L | - |
| 最大吸込仕事率 | - | 比較対象内の最大値:125 Wパワフル時。 吸込仕事率(モード別)[W]:パワフル:125 / 強:70 / 標準:45 / エコ:20 吸込仕事率(モード別)[W]の補足:単位:W。 | 22 W | 37 W吸込仕事率(モード別)[W]:標準:37 |
| 最大風量 | 0.6 m³/min | - | - | - |
| 最大真空度 | 6 kPa | - | - | - |
| 集じん方式・乾湿区分 | 乾式、ダストカップ式 | カプセル式 | ダストケース集じん方式・乾湿両用 | カプセル式 |
| フィルター仕様 | メインフィルター、表面積55cm² | パワフル:125W / 強:70W / 標準:45W / エコ:20W | フィルタ・ウォーターガード(いずれも装着して使用) | - |
| 騒音値 | - | 比較対象内の最小値:65 dB(A)パワフル時。 騒音値(モード別・条件別)[dB(A)]:パワフル:65 / 強:62 / 標準:60 / エコ:54 騒音値(モード別・条件別)[dB(A)]の補足:単位:dB(A)。 | - | 70 dB(A)騒音値(モード別・条件別)[dB(A)]:標準:70 |
| 連続使用時間(条件別) | 7分/Ah(18V電池) | パワフル:約8分 / 強:約15分 / 標準:約21分 / エコ:約38分※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。 | BSL1850(5.0Ah):約48分。BSL1830(3.0Ah):約29分(蓄電池の状態などにより変動する目安)。 | 強:約20分※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。 |
| スイッチ方式 | - | ワンタッチスイッチ | スライドスイッチ | トリガスイッチ |
| モータ方式 | - | ブラシレスモータ | 直流モーター | 直流マグネットモータ |
| 本体寸法 | - | 1,066×113×153mm(長さ×幅×高さ)※ノズル・パイプ付。 | - | 999×114×152mm(長さ×幅×高さ)※ノズル・パイプ付。 |
| 質量 | 1.3 kg質量の測定条件(電池・装着品など):電池を除く | 1.5 kg※バッテリ含む/ノズル・パイプ除く。 | 比較対象内の最小値:0.85 kg質量の測定条件(電池・装着品など):蓄電池を除く | 1.4 kg※バッテリ含む/ノズル・パイプ除く。 |
| コンテナ容量 | 0.7 L | - | - | - |
| バッテリー方式 | - | - | - | - |
| バッテリー容量 | - | - | - | - |
| 充電時間(条件別) | - | - | - | - |
| モータ出力(メーカー表記) | - | - | - | - |
| 動作モード | - | - | - | - |
| 定格消費電力 | - | - | - | - |
| LEDライト | - | あり | - | あり |
| パイプロック | - | あり | - | - |
| 清掃幅 | - | - | - | - |
| 防じん・防水保護 | - | - | - | - |
| 搭載センサ | - | - | - | - |
比較する工具 0 / 4





