マキタ クリーナ CL284FD
購入先を探す
製品仕様
| メーカー | マキタ |
|---|---|
| 製品カテゴリ | クリーナ |
| 本体電源 | バッテリー / 18 V / マキタ LXT 18V |
| 発売時期 | 2023-02 |
| 集じん容量 | 0.73 L |
| 最大吸込仕事率 | 125 Wパワフル:125W / 強:70W / 標準:45W / エコ:20W |
| 最大風量 | - |
| 最大真空度 | - |
| 集じん方式・乾湿区分 | カプセル式 |
| フィルター仕様 | パワフル:125W / 強:70W / 標準:45W / エコ:20W |
| 吸込仕事率(モード別) | パワフル:125W / 強:70W / 標準:45W / エコ:20W |
| 騒音値 | - |
| 連続使用時間(条件別) | 連続使用時間:パワフル:約8分 / 強:約15分 / 標準:約21分 / エコ:約38分 |
| スイッチ方式 | ワンタッチ |
| モータ方式 | ブラシレスモータ |
| 本体寸法 | 1,066×113×153mm(長さ×幅×高さ)ノズル・パイプ付 |
| 質量 | 1.5 kgバッテリ含む/ノズル・パイプ除く |
| コンテナ容量 | - |
| バッテリー方式 | - |
| バッテリー容量 | - |
| 充電時間(条件別) | - |
| モータ出力(メーカー表記) | - |
| 動作モード | - |
| 定格消費電力 | - |
販売仕様
| 販売仕様 | 付属品 | カラー・型番 |
|---|---|---|
| バッテリー・充電器セット CL284FDRFW | バッテリBL1830B・充電器DC18RF付属 |
|
| バッテリー・充電器セット CL284FDRFO | バッテリBL1830B・充電器DC18RF付属 |
|
| 本体のみ CL284FDZW | 本体のみ |
|
| 本体のみ CL284FDZO | 本体のみ |
|
メーカー希望小売価格の推移
| 改定日 | バッテリー・充電器セット CL284FDRFW | バッテリー・充電器セット CL284FDRFO | 本体のみ CL284FDZW | 本体のみ CL284FDZO |
|---|---|---|---|---|
| 2023-02 | 48,500円 | 48,500円 | 20,800円 | 20,800円 |


