製品を比較
同カテゴリ・同じ電源方式から、主要仕様と発売時期が近い製品を最大3件選びました。元の製品を先頭に表示しています。
クリーナ・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | CL106FDマキタ 充電式クリーナ CL106FD | CL107FDマキタ 充電式クリーナ CL107FD | R18DSL(S)HiKOKI コードレスクリーナ R18DSL(S) | CL116Dマキタ 充電式クリーナ CL116D |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | マキタ | マキタ | HiKOKI(日立工機) | マキタ |
| 本体電源 | バッテリー / 10.8 V / マキタ CXT 10.8V | バッテリー / 10.8 V / マキタ CXT 10.8V | バッテリー / 18 V / HiKOKI 18V | バッテリー / 10.8 V / マキタ 内蔵バッテリ |
| 発売日 | 2017年2月 | 2017年2月 | 2014年12月 | 2021年8月 |
| 集じん容量 | 0.6 L | 0.5 Lダストバッグ/紙パック:500/330 | 比較対象内の最大値:0.67 L | 0.56 L |
| 吸水容量 | - | - | 0.11 L | - |
| 最大吸込仕事率 | 19 W | 比較対象内の最大値:32 Wパワフル:32 / 強:20 / 標準:5 | 22 W | 21 W |
| 最大風量 | - | - | - | - |
| 最大真空度 | - | - | - | - |
| 集じん方式・乾湿区分 | カプセル式 | 紙パック式 | ダストケース集じん方式・乾湿両用 | カプセル式 |
| フィルター仕様 | - | - | フィルタ・ウォーターガード(いずれも装着して使用) | - |
| 吸込仕事率(モード別) | 標準:19 | パワフル:32 / 強:20 / 標準:5 | - | 標準:21 |
| 騒音値 | 比較対象内の最小値:68 dB(A) | 73 dB(A)パワフル:73 / 強:69 / 標準:58 | - | 72 dB(A) |
| 連続使用時間(条件別) | 強:約16分※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。 | パワフル:約10分 / 強:約12分 / 標準:約25分※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。 | BSL1850(5.0Ah):約48分。BSL1830(3.0Ah):約29分(蓄電池の状態などにより変動する目安)。 | 強:約15分※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。 |
| スイッチ方式 | トリガスイッチ | ワンタッチスイッチ | スライドスイッチ | トリガスイッチ |
| モータ方式 | 直流マグネットモータ | 直流マグネットモータ | 直流モーター | 直流マグネットモータ |
| 本体寸法 | 958×100×150mm(長さ×幅×高さ)※ノズル・パイプ付。 | 960×112×150mm(長さ×幅×高さ)※ノズル・パイプ付。 | - | 928×102×111mm(長さ×幅×高さ)※ノズル・パイプ付。 |
| 質量 | 0.98 kg※バッテリ含む/ノズル・パイプ除く。 | 1.1 kg※バッテリ含む/ノズル・パイプ除く。 | 比較対象内の最小値:0.85 kg | 0.93 kg※ノズル・パイプ除く。 |
| コンテナ容量 | - | - | - | - |
| バッテリー方式 | - | - | - | - |
| バッテリー容量 | - | - | - | - |
| 充電時間(条件別) | - | - | - | - |
| モータ出力(メーカー表記) | - | - | - | - |
| 動作モード | - | - | - | - |
| 定格消費電力 | - | - | - | - |
| 質量の測定条件(電池・装着品など) | ※バッテリ含む/ノズル・パイプ除く。 | ※バッテリ含む/ノズル・パイプ除く。 | 蓄電池を除く | ※ノズル・パイプ除く。 |
| 適合バッテリー・電源 | 直流10.8 / (スライド) | 直流10.8 / (スライド) | HiKOKI 18Vスライド式蓄電池。取扱説明書記載:BSL1830・BSL1840・BSL1850。 | 直流10.8 / (内蔵式/2.0Ah) |
| LEDライト | あり | あり | - | - |
| 騒音値(モード別・条件別)[dB(A)] | 標準:68 | パワフル:73 / 強:69 / 標準:58 | - | 標準:72 |
| パイプロック | - | - | - | あり |
| 清掃幅 | - | - | - | - |
| 防じん・防水保護 | - | - | - | - |
| 搭載センサ | - | - | - | - |
比較する工具 0 / 4





