製品を比較
同カテゴリ・同じ電源方式から、主要仕様と発売時期が近い製品を最大3件選びました。元の製品を先頭に表示しています。
クリーナ・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | CL282FDマキタ クリーナ CL282FD | PJ-HC62マックス クリーナ PJ-HC62 | BHC-180京セラ(RYOBI) クリーナ BHC-180 | CL281FDマキタ クリーナ CL281FD |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | マキタ | マックス | 京セラ(RYOBI) | マキタ |
| 本体電源 | バッテリー / 18 V / マキタ LXT 18V | バッテリー / 18 V / マックス 18V | バッテリー / 18 V / 京セラ 18V | バッテリー / 18 V / マキタ LXT 18V |
| 発売日 | 2019年2月 | 2021年4月 | 2019年11月 | 2019年2月 |
| 集じん容量 | 0.5 Lダストバッグ/紙パック:500/330 | 0.5 L紙パック:0.33ℓ / ダストバッグ:0.50ℓ | 0.5 Lダストバッグ0.5L/紙パック0.33L | 比較対象内の最大値:0.75 L |
| 吸水容量 | - | - | - | - |
| 最大吸込仕事率 | 60 Wパワフル:60 / 強:42 / 標準:15 | 60 W18V時:60W / 14.4V時:30W | 比較対象内の最大値:90 W延長管装着・サイクロンユニット非装着時 | 60 Wパワフル:60 / 強:42 / 標準:15 |
| 最大風量 | - | - | - | - |
| 最大真空度 | - | - | - | - |
| 集じん方式・乾湿区分 | 紙パック式 | - | 紙パック/ダストバッグ、サイクロンユニット付属 | カプセル式 |
| フィルター仕様 | - | - | - | - |
| 吸込仕事率(モード別) | パワフル:60 / 強:42 / 標準:15 | 18V時:60W / 14.4V時:30W | - | パワフル:60 / 強:42 / 標準:15 |
| 騒音値 | 72 dB(A)パワフル:72 / 強:71 / 標準:65 | - | - | 比較対象内の最小値:71 dB(A)パワフル:71 / 強:70 / 標準:63 |
| 連続使用時間(条件別) | パワフル:約15分 / 強:約20分 / 標準:約50分※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。 | - | 弱:約45分/中:約35分/強:約20分(B-1850LA装着時) | パワフル:約15分 / 強:約20分 / 標準:約50分※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。 |
| スイッチ方式 | ワンタッチスイッチ | - | - | ワンタッチスイッチ |
| モータ方式 | ブラシレスモータ | - | ブラシレスモータ | ブラシレスモータ |
| 本体寸法 | 1,016×114×154mm(長さ×幅×高さ)※ノズル・パイプ付。 | 970×121×139mm | 455×121×188mm(長さ×幅×高さ)延長管・ワイドノズル装着時の全長970mm | 1,016×113×154mm(長さ×幅×高さ)※ノズル・パイプ付。 |
| 質量 | 1.5 kg※バッテリ含む/ノズル・パイプ除く。 | 比較対象内の最小値:0.97 kg0.97kg(電池パック除く) | 1.5 kgB-1850LA装着時 | 1.4 kg※バッテリ含む/ノズル・パイプ除く。 |
| コンテナ容量 | - | - | - | - |
| バッテリー方式 | - | - | - | - |
| バッテリー容量 | - | - | - | - |
| 充電時間(条件別) | - | - | - | - |
| モータ出力(メーカー表記) | - | - | - | - |
| 動作モード | - | - | - | - |
| 定格消費電力 | - | - | - | - |
| 質量の測定条件(電池・装着品など) | ※バッテリ含む/ノズル・パイプ除く。 | - | - | ※バッテリ含む/ノズル・パイプ除く。 |
| 適合バッテリー・電源 | 直流18※ライトバッテリ除く。 | - | - | 直流18※ライトバッテリ除く。 |
| LEDライト | あり | - | - | あり |
| 騒音値(モード別・条件別)[dB(A)] | パワフル:72 / 強:71 / 標準:65 | - | - | パワフル:71 / 強:70 / 標準:63 |
| パイプロック | あり | - | - | あり |
| 清掃幅 | - | - | - | - |
| 防じん・防水保護 | - | - | - | - |
| 搭載センサ | - | - | - | - |
比較する工具 0 / 4





