製品を比較
同カテゴリ・同じ電源方式から、主要仕様と発売時期が近い製品を最大3件選びました。元の製品を先頭に表示しています。
グリップ電動ドライバ・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | EZ1D11パナソニック 充電ミニドライバー EZ1D11 | 220USB-S1ベッセル 電ドラボールハイスピード 220USB-S1 | EZ7412パナソニック 充電ミニドライバー「miniQu」 EZ7412 | DTD500京セラ 充電式インサート交換ドライバー DTD500 |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | パナソニック | ベッセル | パナソニック | 京セラ(RYOBI) |
| 本体電源 | バッテリー / 3.7 V / バッテリー内臓式 | バッテリー / 3.6 V / バッテリー内臓式 | バッテリー / 3.7 V / バッテリー内臓式 | バッテリー / 3.7 V / バッテリー内臓式 |
| 発売日 | 2023年3月 | 2020年12月 | 2020年2月1日 | 2024年4月10日 |
| 最大締付トルク | 0.4 N·m電動:0.4N・m / 手締:8.0N・m | 0.4 N·m電動時の最大出力トルク | 比較対象内の最大値:1 N·m電動時・剛性体最大締付トルク | 比較対象内の最大値:1 N·mM5締付け時 |
| 手動時の最大締付トルク | 8 N·m | 比較対象内の最大値:10 N·m手動時の最大耐久トルク | 8 N·m手締め時・最大耐久トルク | 5 N·m1~5N·mの範囲でプリセット(調節ピッチ0.05N·m) |
| 本体長さ | 131 mm | 140 mm | 比較対象内の最小値:128 mm | 211 mm |
| 最大無負荷回転数 | 850 min⁻¹ | 比較対象内の最大値:1,200 min⁻¹ | 230 min⁻¹ | 270 min⁻¹ |
| 回転数(モード別・範囲) | 850min⁻¹ | - | - | 270min-1 |
| ビット・先端取付規格 | 6.35mm六角 | 六角対辺6.35mm 両頭・片頭ビット | 六角ビット対辺6.35mm / ワンタッチビットロック方式(段付まで9・11.5・13mm) | 六角対辺6.35mm |
| 締付能力 | - | - | 電動:M3まで/手締め:M6まで | - |
| 充電端子・入力コネクタ | USB Type-C | USB Type-B(Micro-B) | microUSB Type-B | USB Type-C |
| 充電入力仕様 | USB | DC 5V・最大1A | DC5V / USB充電端子1ポート | USB DC5V・1A |
| 充電時間(条件別) | 5V-1A充電器:60分 / 5V-2A充電器:45分 | 約60分 | 約45分(EZ37C4・EZ37C5から充電) / 約35分(市販USB充電器DC5V・1A) / 約25分(市販USB充電器DC5V・2A) | 約110分(DC5V・1AのUSBポート使用時)周囲の温度や電池の状態により変動 |
| 本体のみの質量 | - | 0.16 kg付属ビット・充電ケーブルを除いた本体質量 | - | - |
| LEDライト | あり | あり | ありスイッチONで点灯し、OFFで消灯 | あり暗部を照らすLEDライトを搭載 |
| 1充電あたりの作業量(条件別) | M3x5mm:約2,100本 / M6x10mm:約2,000本 | - | 内蔵リチウムイオン電池3.7V・850mAh:小ねじM3×5mm 約620本 / M6×10mm 約540本フル充電・周囲温度20℃の目安 / 鉄製小ねじ・バネ座金なし / 電動締付けはM3まで、手締めはM6まで | 内蔵リチウムイオン電池3.7V・970mAh:ねじ締め 約400本(ねじSB-50140TR / カッタMFPN45080R-5T)満充電時の参考値 / 内蔵電池の状態・作業状況・周囲温度などにより異なる |
| 本体寸法 | 131×42×42mm | 全長140mm・グリップ径45mm | 128×45×42mm(全長×全高×全幅) | 211×50×55mm(長さ×幅×高さ) |
| 質量 | 0.17 kg | 比較対象内の最小値:0.16 kg | 0.165 kg | 0.57 kg内蔵電池を含む |
| モータ方式 | - | - | 直流モータモータ電圧DC3.6V | 直流モータ |
比較する工具 0 / 4





