パナソニック 充電ミニドライバー「miniQu」 EZ7412
購入先を探す
| メーカー | パナソニック |
|---|---|
| 製品カテゴリ | グリップ電動ドライバ |
| 本体電源 | バッテリー / 3.7 V / バッテリー内臓式 |
| 発売時期 | 2020-02-01 |
| 最大締付トルク | 1 N·m電動時・剛性体最大締付トルク |
| 手動時の最大締付トルク | 8 N·m手締め時・最大耐久トルク |
| 本体長さ | 128 mm |
| 最大無負荷回転数 | 230 min⁻¹ |
| 回転数(モード別・範囲) | - |
| ビット・先端取付規格 | 六角ビット対辺6.35mm / ワンタッチビットロック方式(段付まで9・11.5・13mm) |
| 締付能力 | 電動:M3まで/手締め:M6まで |
| 充電端子・入力コネクタ | microUSB Type-B |
| 充電入力仕様 | DC5V / USB充電端子1ポート |
| 充電時間(条件別) | 約45分(EZ37C4・EZ37C5から充電) / 約35分(市販USB充電器DC5V・1A) / 約25分(市販USB充電器DC5V・2A) |
| 本体のみの質量 | - |
| LEDライト | ありスイッチONで点灯し、OFFで消灯 |
| 1充電あたりの作業量(条件別) | 内蔵リチウムイオン電池3.7V・850mAh:小ねじM3×5mm 約620本 / M6×10mm 約540本フル充電・周囲温度20℃の目安 / 鉄製小ねじ・バネ座金なし / 電動締付けはM3まで、手締めはM6まで |
| 本体寸法 | 128×45×42mm(全長×全高×全幅) |
| 質量 | 0.165 kg |
| モータ方式 | 直流モータモータ電圧DC3.6V |
販売仕様
| 販売仕様 | 付属品 | カラー・型番 |
|---|---|---|
| 標準構成 EZ7412S-B | USB充電ケーブルEZ7412L7602(50cm・USB Type-A–microUSB Type-B) / ビットセットEZ9BP400(片頭・段付寸法13mm:+#2×150mm、+#2×100mm、+#1×100mm、-6×100mm、+#2×45mm) / USB用ACアダプタ別売 |
|
| 標準構成 EZ7412S-R | USB充電ケーブルEZ7412L7602(50cm・USB Type-A–microUSB Type-B) / ビットセットEZ9BP400(片頭・段付寸法13mm:+#2×150mm、+#2×100mm、+#1×100mm、-6×100mm、+#2×45mm) / USB用ACアダプタ別売 |
|
メーカー希望小売価格の推移
| 改定日 | 標準構成 EZ7412S-B | 標準構成 EZ7412S-R |
|---|---|---|
| 2025-11-01 | 12,700円 | 12,700円 |
| 2023-10-01 | 9,800円 | 9,800円 |
| 2020-02-01 | 7,900円 | 7,900円 |


