製品を比較
同カテゴリ・同じ電源方式から、主要仕様と発売時期が近い製品を最大3件選びました。元の製品を先頭に表示しています。
クリーナ・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | EZ37A3パナソニック 工事用充電クリーナー EZ37A3 | CL280FDマキタ クリーナ CL280FD | CL181FDマキタ 充電式クリーナ CL181FD | CL281FDマキタ クリーナ CL281FD |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | パナソニック | マキタ | マキタ | マキタ |
| 本体電源 | バッテリー / 18 V / パナソニック 18V・パナソニック 14.4V | バッテリー / 18 V / マキタ LXT 18V | バッテリー / 18 V / マキタ LXT 18V | バッテリー / 18 V / マキタ LXT 18V |
| 発売日 | 2018年2月 | 2019年2月 | 2016年2月 | 2019年2月 |
| 集じん容量 | 0.65 L | 比較対象内の最大値:0.75 L | 0.65 L | 比較対象内の最大値:0.75 L |
| 吸水容量 | - | - | - | - |
| 最大吸込仕事率 | 45 W18V電池・強モード時。 吸込仕事率(モード別)[W]:18V:強45W・標準12W。14.4V:強27W・標準12W。 | 45 W標準時。測定条件は各標準設定バッテリの満充電相当。 吸込仕事率(モード別)[W]:標準:45 | 37 W強時。測定条件は各標準設定バッテリの満充電相当。 吸込仕事率(モード別)[W]:強:37 / 標準:10 吸込仕事率(モード別)[W]の補足:単位:W。 | 比較対象内の最大値:60 Wパワフル時。測定条件は各標準設定バッテリの満充電相当。 吸込仕事率(モード別)[W]:パワフル:60 / 強:42 / 標準:15 吸込仕事率(モード別)[W]の補足:単位:W。 |
| 最大風量 | - | - | - | - |
| 最大真空度 | - | - | - | - |
| 集じん方式・乾湿区分 | クリーンカプセル方式 | カプセル式 | カプセル式 | カプセル式 |
| フィルター仕様 | 制電糸入りごみフィルター | - | - | - |
| 騒音値 | - | 比較対象内の最小値:70 dB(A)騒音値(モード別・条件別)[dB(A)]:標準:70 | 72.2 dB(A)強時。 騒音値(モード別・条件別)[dB(A)]:強:72.2 / 標準:61.1 騒音値(モード別・条件別)[dB(A)]の補足:単位:dB(A)。 | 71 dB(A)パワフル時。 騒音値(モード別・条件別)[dB(A)]:パワフル:71 / 強:70 / 標準:63 騒音値(モード別・条件別)[dB(A)]の補足:単位:dB(A)。 |
| 連続使用時間(条件別) | 18V 5.0Ah EZ9L54:強約30分・標準約100分。14.4V 5.0Ah EZ9L48:強約45分・標準約80分。 | 標準:約20分※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。 | 強:約20分 / 標準:約40分※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。 | パワフル:約15分 / 強:約20分 / 標準:約50分※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。 |
| スイッチ方式 | - | トリガ+スライド | ワンタッチスイッチ | ワンタッチスイッチ |
| モータ方式 | - | ブラシレスモータ | 直流マグネットモータ | ブラシレスモータ |
| 本体寸法 | 本体のみ:全長452×全高124×全幅160mm。電池パック装着時:全長453×全高124×全幅160mm。延長管長さ535mm。 | 1,016×113×155mm(長さ×幅×高さ)※ノズル・パイプ付。 | 999×114×152mm(長さ×幅×高さ)※ノズル・パイプ付。 | 1,016×113×154mm(長さ×幅×高さ)※ノズル・パイプ付。 |
| 質量 | 比較対象内の最小値:0.89 kg質量の測定条件(電池・装着品など):本体のみ。電池装着時:18V EZ9L54で1.6kg、EZ9L53で1.4kg、14.4V EZ9L48で1.5kg(延長管・ノズル除く)。 | 1.4 kg※バッテリ含む/ノズル・パイプ除く。 | 1.4 kg※バッテリ含む/ノズル・パイプ除く。 | 1.4 kg※バッテリ含む/ノズル・パイプ除く。 |
| コンテナ容量 | - | - | - | - |
| バッテリー方式 | - | - | - | - |
| バッテリー容量 | - | - | - | - |
| 充電時間(条件別) | - | - | - | - |
| モータ出力(メーカー表記) | - | - | - | - |
| 動作モード | - | - | - | - |
| 定格消費電力 | - | - | - | - |
| LEDライト | - | あり | あり | あり |
| パイプロック | - | あり | - | あり |
| 清掃幅 | - | - | - | - |
| 防じん・防水保護 | - | - | - | - |
| 搭載センサ | - | - | - | - |
比較する工具 0 / 4





