製品を比較
同カテゴリ・同じ電源方式から、主要仕様と発売時期が近い製品を最大3件選びました。元の製品を先頭に表示しています。
グリップ電動ドライバ・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | 220USBベッセル 電ドラボール 220USB | 220USB-P1ベッセル 電ドラボールプラス 220USB-P1 | EZ7412パナソニック 充電ミニドライバー「miniQu」 EZ7412 | 220USBCベッセル 電ドラボールⅡ 220USBC |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | ベッセル | ベッセル | パナソニック | ベッセル |
| 本体電源 | バッテリー / 3.6 V / バッテリー内臓式 | バッテリー / 3.6 V / バッテリー内臓式 | バッテリー / 3.7 V / バッテリー内臓式 | バッテリー / 3.7 V / バッテリー内臓式 |
| 発売日 | 2018年12月 | 2022年4月 | 2020年2月1日 | 2025年7月 |
| 最大締付トルク | 2 N·m電動時の最大出力トルク | 2 N·m電動時の最大出力トルク | 1 N·m電動時・剛性体最大締付トルク | 比較対象内の最大値:3 N·m電動時の最大出力トルク |
| 手動時の最大締付トルク | 10 N·m手動時の最大耐久トルク | 比較対象内の最大値:12 N·m手動時の最大耐久トルク | 8 N·m手締め時・最大耐久トルク | 比較対象内の最大値:12 N·m手動時の最大耐久トルク |
| 本体長さ | 140 mm | 147 mm | 比較対象内の最小値:128 mm | 147 mm |
| 最大無負荷回転数 | 280 min⁻¹ | 比較対象内の最大値:400 min⁻¹ | 230 min⁻¹ | 280 min⁻¹ |
| 回転数(モード別・範囲) | - | 低速280回転/分・1.2N·m / 中速340回転/分・1.6N·m / 高速400回転/分・2.0N·m | - | - |
| ビット・先端取付規格 | 六角対辺6.35mm 両頭・片頭ビット | 六角対辺6.35mm 両頭・片頭ビット | 六角ビット対辺6.35mm / ワンタッチビットロック方式(段付まで9・11.5・13mm) | 六角対辺6.35mm 両頭・片頭ビット |
| 締付能力 | 使用できるねじ径:M6まで | - | 電動:M3まで/手締め:M6まで | - |
| 充電端子・入力コネクタ | USB Type-B(Micro-B) | USB Type-C | microUSB Type-B | USB Type-C |
| 充電入力仕様 | DC 5V・最大1A | DC 5V・最大1A初期ロットの一部はUSB PD充電非対応 | DC5V / USB充電端子1ポート | DC 5V・最大1A |
| 充電時間(条件別) | 約60分 | 約60分 | 約45分(EZ37C4・EZ37C5から充電) / 約35分(市販USB充電器DC5V・1A) / 約25分(市販USB充電器DC5V・2A) | 約60分 |
| 本体のみの質量 | 比較対象内の最小値:0.16 kg付属ビット・充電ケーブルを除いた本体質量 | 0.17 kg付属ビット・充電ケーブルを除いた本体質量 | - | 0.17 kg付属ビット・充電ケーブルを除いた本体質量 |
| LEDライト | あり | あり | ありスイッチONで点灯し、OFFで消灯 | あり |
| 1充電あたりの作業量(条件別) | M4×20mmねじ約200本 / 無負荷連続使用約40分 | - | 内蔵リチウムイオン電池3.7V・850mAh:小ねじM3×5mm 約620本 / M6×10mm 約540本フル充電・周囲温度20℃の目安 / 鉄製小ねじ・バネ座金なし / 電動締付けはM3まで、手締めはM6まで | 無負荷連続使用約40分 |
| 本体寸法 | 全長140mm・グリップ径45mm | 全長147mm・グリップ径45mm | 128×45×42mm(全長×全高×全幅) | 全長147mm・グリップ径45mm |
| 質量 | 比較対象内の最小値:0.16 kg | 0.17 kg | 0.165 kg | 0.17 kg |
| モータ方式 | - | - | 直流モータモータ電圧DC3.6V | - |
比較する工具 0 / 4





