製品を比較
クリーナ・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | VC 6ケルヒャー スティッククリーナー VC 6 | CL284FDマキタ クリーナ CL284FD | R18DCHiKOKI コードレスクリーナ R18DC | R18DTCHiKOKI コードレスクリーナ R18DTC |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | ケルヒャー | マキタ | HiKOKI(日立工機) | HiKOKI(日立工機) |
| 本体電源 | バッテリー / 25.2 V | バッテリー / 18 V / マキタ LXT 18V | バッテリー / 18 V / HiKOKI 18V | バッテリー / 18 V / HiKOKI 18V |
| 発売日 | 2023年9月15日 | 2023年2月 | 2023年10月 | 2023年10月 |
| 集じん容量 | 比較対象内の最大値:0.8 L乾式・バッグレスのダストコンテナ容量 | 0.73 L | 0.56 L | 0.56 L |
| 吸水容量 | - | - | - | - |
| 最大吸込仕事率 | - | 比較対象内の最大値:125 Wパワフル時。 吸込仕事率(モード別)[W]:パワフル:125 / 強:70 / 標準:45 / エコ:20 吸込仕事率(モード別)[W]の補足:単位:W。 | 40 W吸込仕事率(モード別)[W]:強:40W / 標準:30W / 弱:16W | 40 W吸込仕事率(モード別)[W]:40W |
| 最大風量 | - | - | - | - |
| 最大真空度 | - | - | - | - |
| 集じん方式・乾湿区分 | 乾式・バッグレス | カプセル式 | - | - |
| フィルター仕様 | HEPA 12フィルター | パワフル:125W / 強:70W / 標準:45W / エコ:20W | - | - |
| 騒音値 | - | 65 dB(A)パワフル時。EN62841-1準拠。 騒音値(モード別・条件別)[dB(A)]:パワフル:65 / 強:62 / 標準:60 / エコ:54 騒音値(モード別・条件別)[dB(A)]の補足:単位:dB(A)。 | - | - |
| 連続使用時間(条件別) | 標準モード:約50分 / ブーストモード:約11分 | パワフル:約8分 / 強:約15分 / 標準:約21分 / エコ:約38分※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。 | 5.0Ah: 強:約40分、標準:約48分、弱:約66分蓄電池の状態などによって変わる目安。 | 5.0Ah: 約40分蓄電池の状態などによって変わる目安。 |
| スイッチ方式 | - | ワンタッチスイッチ | パネル | トリガ |
| モータ方式 | ブラシレスモータ | ブラシレスモータ | 直流モーター | 直流モーター |
| 本体寸法 | 235×266×1130mm(長さ×幅×高さ) | 1,066×113×153mm(長さ×幅×高さ)※ノズル・パイプ付。 | 478 × 112 × 169mm[1,005mm](BSL36A18X装着時)(長さ×幅×高さ) | 478 × 112 × 170mm[1,005mm](BSL36A18X装着時)(長さ×幅×高さ) |
| 質量 | 2.6 kg質量(アクセサリーを含まない) (kg):2.6 | 比較対象内の最小値:1.5 kg※バッテリ含む/ノズル・パイプ除く。 | 1.7 kg質量の測定条件(電池・装着品など):BSL36A18X装着時。ノズル・延長管を除く。 | 1.7 kg質量の測定条件(電池・装着品など):BSL36A18X装着時。ノズル・延長管を除く。 |
| コンテナ容量 | 0.8 Lコンテナ容量 (ml):800 | - | - | - |
| バッテリー方式 | リチウムイオンバッテリー | - | - | - |
| バッテリー容量 | 2.5 Ah | - | - | - |
| 充電時間(条件別) | 235分充電時間(標準充電アダプター) | - | - | - |
| モータ出力(メーカー表記) | 250 W | - | - | - |
| 動作モード | 標準 / ブースト | - | - | - |
| 定格消費電力 | - | - | - | - |
| LEDライト | - | あり | あり | あり |
| パイプロック | - | あり | - | - |
| 清掃幅 | - | - | - | - |
| 防じん・防水保護 | - | - | - | - |
| 搭載センサ | - | - | - | - |
比較する工具 0 / 4





