製品を比較
ブロワ・1製品 同じカテゴリから追加
比較する製品をもう1つ追加してください。
| 製品 | MUB001Cマキタ ブロワ MUB001C |
|---|---|
| メーカー | マキタ |
| 本体電源 | バッテリー / 36 V |
| 発売日 | 2021年1月 |
| 最大風量 | 17.6 m³/minブーストモード時。 風量(モード別・範囲):風量(m3/min)[m3/分]:17.6(ブーストモード) |
| 最大風速 | 70 m/sノズル装着時。 風速(モード別・範囲):ノズル装着時:最大70 m/s、平均58 m/s。 |
| 最大風力 | - |
| 連続使用時間(条件別) | PDC1200:クルーズコントロール最小 約11時間40分/最大 約1時間30分。PDC01(BL1860B×4本):クルーズコントロール最大 約28分/ブースト 約17分。 |
| モータ方式 | ブラシレスモータ |
| 騒音値 | - |
| 本体寸法 | 960~1,060×295×180mm(長さ×幅×高さ)ノズル装着時は長さ960・1,010・1,060 mmの3段階。ノズルなし:715×295×180 mm(長さ×幅×高さ)。 |
| 質量 | 2.6 kg※吊り下げバンド、ケーブルコネクタ除く。 |
| 平均風速 | - |
| 全負荷回転数(モード・測定条件別) | - |
| 最大真空度 | - |
| 集じん容量 | - |
| 防じん・防水保護 | WG / IPX4 / (バッテリIPX4/PDC1200) |
| 最大風量(集じん) | - |
| 吸込仕事率(モード別) | - |
比較する工具 0 / 4


