マキタ ブロワ MUB001C
購入先を探す
| メーカー | マキタ |
|---|---|
| 製品カテゴリ | ブロワ |
| 本体電源 | バッテリー / 36 V |
| 発売時期 | 2021-01 |
| 最大風量 | 17.6 m³/minブーストモード時。 風量(モード別・範囲):風量(m3/min)[m3/分]:17.6(ブーストモード) |
| 最大風速 | 70 m/s風速(モード別・範囲):風速(m/s):最大:70 / 平均:58 |
| 最大風力 | - |
| 連続使用時間(条件別) | PDC1200使用時 / 約11間40分~1時間30分 / (最小~最大) / / PDC01/6.0Ah×4本時 / :約28分(最大時) |
| モータ方式 | ブラシレスモータ |
| 騒音値 | - |
| 本体寸法 | 960~1,060×295×180mm(長さ×幅×高さ) |
| 質量 | 2.6 kg※吊り下げバンド、ケーブルコネクタ除く。 |
| 平均風速 | - |
| 全負荷回転数(モード・測定条件別) | - |
| 最大真空度 | - |
| 集じん容量 | - |
| 防じん・防水保護 | WG / IPX4 / (バッテリIPX4/PDC1200) |
| 最大風量(集じん) | - |
| 吸込仕事率(モード別) | - |
販売仕様
| 販売仕様 | 付属品 | カラー・型番 |
|---|---|---|
| 本体のみ MUB001CZ | バッテリ別売 / 充電器別売 / ポータブル電源別売 / 標準付属品:エンドノズル80 / 吊り下げ用バンド |
|
メーカー希望小売価格の推移
| 改定日 | 本体のみ MUB001CZ |
|---|---|
| 2026-09 | 47,300円 |
| 2021-01 | 43,000円 |
出典・補足
確認日 2026-10-07画像出典:マキタ(製品画像)
- マキタ国内公式製品情報 MUB001C仕様・販売構成・標準小売価格、2026年10月7日確認
- マキタ取扱説明書 MUB001CPDF p.3


