製品を比較
同カテゴリ・同じ電源方式から、主要仕様と発売時期が近い製品を最大3件選びました。元の製品を先頭に表示しています。
クリーナ・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | CL001Gマキタ クリーナ CL001G | CL284FDマキタ クリーナ CL284FD | CL002Gマキタ クリーナ CL002G | R36DAHiKOKI クリーナ R36DA |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | マキタ | マキタ | マキタ | HiKOKI(日立工機) |
| 本体電源 | バッテリー / 36 V / マキタ XGT 40Vmax | バッテリー / 18 V / マキタ LXT 18V | バッテリー / 36 V / マキタ XGT 40Vmax | バッテリー / 36 V / HiKOKI マルチボルト 36V |
| 発売日 | 2021年2月 | 2023年2月 | 2021年11月 | 2020年10月 |
| 集じん容量 | 比較対象内の最大値:0.73 L730ml+400ml(サイクロンアダプタ) | 比較対象内の最大値:0.73 L | 0.5 Lダストバッグ/紙パック:500/330 | 0.56 L(SC)仕様 400mL+100mL |
| 吸水容量 | - | - | - | - |
| 最大吸込仕事率 | 125 Wパワフル:125 / 強:70 / 標準:45 / エコ:20 | 125 Wパワフル:125 / 強:70 / 標準:45 / エコ:20 | 125 Wパワフル:125 / 強:70 / 標準:45 / エコ:20 | 比較対象内の最大値:155 W強(SC):155W (90W) / 標準(SC):65W (50W) / 弱(SC):35W(25W) |
| 最大風量 | - | - | - | - |
| 最大真空度 | - | - | - | - |
| 集じん方式・乾湿区分 | カプセル式 | カプセル式 | 紙パック式 | - |
| フィルター仕様 | - | パワフル:125W / 強:70W / 標準:45W / エコ:20W | - | - |
| 吸込仕事率(モード別) | パワフル:125 / 強:70 / 標準:45 / エコ:20 | パワフル:125 / 強:70 / 標準:45 / エコ:20 | パワフル:125 / 強:70 / 標準:45 / エコ:20 | 強:155W/標準:65W/弱:35W |
| 騒音値 | 比較対象内の最小値:65 dB(A)パワフル:65 / 強:62 / 標準:59 / エコ:54 | 比較対象内の最小値:65 dB(A)パワフル:65 / 強:62 / 標準:60 / エコ:54 | 比較対象内の最小値:65 dB(A)パワフル:65 / 強:62 / 標準:59 / エコ:54 | 72 dB(A) |
| 連続使用時間(条件別) | パワフル:約16分 / 強:約25分 / 標準:約40分 / エコ:約1時間20分※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。 | パワフル:約8分 / 強:約15分 / 標準:約21分 / エコ:約38分※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。 | パワフル:約16分 / 強:約25分 / 標準:約40分 / エコ:約1時間20分※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。 | 1充電使用時間:強:約15分 / 標準:約30分 / 弱:約60分 / (BSL36A18[90Wh] バッテリ装着時) |
| スイッチ方式 | ワンタッチスイッチ | ワンタッチスイッチ | ワンタッチスイッチ | - |
| モータ方式 | ブラシレスモータ | ブラシレスモータ | ブラシレスモータ | ブラシレスモータ |
| 本体寸法 | 1,066×113×152mm(長さ×幅×高さ)※ノズル・パイプ付。 | 1,066×113×153mm(長さ×幅×高さ)※ノズル・パイプ付。 | 1,066×114×152mm(長さ×幅×高さ)※ノズル・パイプ付。 | 1,003 × 112 × 169mm |
| 質量 | 1.6 kg※バッテリ含む/ノズル・パイプ・サイクロンアタッチメント除く。 | 比較対象内の最小値:1.5 kg※バッテリ含む/ノズル・パイプ除く。 | 1.7 kg※バッテリ含む/ノズル・パイプ・サイクロンアタッチメント除く。 | 1.6 kg |
| コンテナ容量 | - | - | - | - |
| バッテリー方式 | - | - | - | - |
| バッテリー容量 | - | - | - | - |
| 充電時間(条件別) | - | - | - | - |
| モータ出力(メーカー表記) | - | - | - | - |
| 動作モード | - | - | - | - |
| 定格消費電力 | - | - | - | - |
| 質量の測定条件(電池・装着品など) | ※バッテリ含む/ノズル・パイプ・サイクロンアタッチメント除く。 | ※バッテリ含む/ノズル・パイプ除く。 | ※バッテリ含む/ノズル・パイプ・サイクロンアタッチメント除く。 | - |
| 適合バッテリー・電源 | 直流36 / (40Vmax) / BL4020(推奨), BL4025(推奨), BL4040(推奨), BL4040F(推奨), BL4050F(使用可)※40Vmaxは満充電時のバッテリ電圧を表しています。 / ※◎:推奨/〇:使用可 | 直流18 | 直流36 / (40Vmax) / BL4020(推奨), BL4025(推奨), BL4040(推奨), BL4040F(推奨), BL4050F(使用可)※40Vmaxは満充電時のバッテリ電圧を表しています。 / ※◎:推奨/〇:使用可 | - |
| LEDライト | あり | あり | あり | - |
| 騒音値(モード別・条件別)[dB(A)] | パワフル:65 / 強:62 / 標準:59 / エコ:54 | パワフル:65 / 強:62 / 標準:60 / エコ:54 | パワフル:65 / 強:62 / 標準:59 / エコ:54 | - |
| パイプロック | あり | あり | あり | - |
| 清掃幅 | - | - | - | - |
| 防じん・防水保護 | - | - | - | - |
| 搭載センサ | - | - | - | - |
比較する工具 0 / 4





