マキタ クリーナ CL001G
購入先を探す
| メーカー | マキタ |
|---|---|
| 製品カテゴリ | クリーナ |
| 本体電源 | バッテリー / 36 V / マキタ XGT 40Vmax |
| 発売時期 | 2021-02 |
| 集じん容量 | 0.73 L730ml+400ml(サイクロンアダプタ) |
| 吸水容量 | - |
| 最大吸込仕事率 | 125 Wパワフル:125 / 強:70 / 標準:45 / エコ:20 |
| 最大風量 | - |
| 最大真空度 | - |
| 集じん方式・乾湿区分 | カプセル式 |
| フィルター仕様 | - |
| 吸込仕事率(モード別) | パワフル:125 / 強:70 / 標準:45 / エコ:20 |
| 騒音値 | 65 dB(A)パワフル:65 / 強:62 / 標準:59 / エコ:54 |
| 連続使用時間(条件別) | パワフル:約16分 / 強:約25分 / 標準:約40分 / エコ:約1時間20分※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。 |
| スイッチ方式 | ワンタッチスイッチ |
| モータ方式 | ブラシレスモータ |
| 本体寸法 | 1,066×113×152mm(長さ×幅×高さ)※ノズル・パイプ付。 |
| 質量 | 1.6 kg※バッテリ含む/ノズル・パイプ・サイクロンアタッチメント除く。 |
| コンテナ容量 | - |
| バッテリー方式 | - |
| バッテリー容量 | - |
| 充電時間(条件別) | - |
| モータ出力(メーカー表記) | - |
| 動作モード | - |
| 定格消費電力 | - |
| 質量の測定条件(電池・装着品など) | ※バッテリ含む/ノズル・パイプ・サイクロンアタッチメント除く。 |
| 適合バッテリー・電源 | 直流36 / (40Vmax) / BL4020(推奨), BL4025(推奨), BL4040(推奨), BL4040F(推奨), BL4050F(使用可)※40Vmaxは満充電時のバッテリ電圧を表しています。 / ※◎:推奨/〇:使用可 |
| LEDライト | あり |
| 騒音値(モード別・条件別)[dB(A)] | パワフル:65 / 強:62 / 標準:59 / エコ:54 |
| パイプロック | あり |
| 清掃幅 | - |
| 防じん・防水保護 | - |
| 搭載センサ | - |
販売仕様
| 販売仕様 | 付属品 | カラー・型番 |
|---|---|---|
| バッテリー・充電器セット CL001GRDCW | バッテリBL4025×1本 / DC40RA / ロック付サイクロンアタッチメント付 / 高機能フィルタEX標準付属 / 標準付属品:ノズル / サッシ(すきま)ノズル / 高機能フィルタEX / ストレートパイプ(CL001Gのみ) / ストレートパイプ340(CL001GCのみ) / ロック付サイクロンアタッチメント(CL001GCのみ) |
|
| バッテリー・充電器セット CL001GRDCO | バッテリBL4025×1本・DC40RA・ロック付サイクロンアタッチメント付高機能フィルタEX標準付属 |
|
| バッテリー・充電器セット CL001GRDW | バッテリBL4025×1本 / DC40RA / 高機能フィルタEX標準付属 / 標準付属品:ノズル / サッシ(すきま)ノズル / 高機能フィルタEX / ストレートパイプ(CL001Gのみ) / ストレートパイプ340(CL001GCのみ) / ロック付サイクロンアタッチメント(CL001GCのみ) |
|
| バッテリー・充電器セット CL001GRDO | バッテリBL4025×1本・DC40RA・高機能フィルタEX標準付属 |
|
| 本体のみ CL001GZCW | バッテリ別売 / 充電器別売 / ロック付サイクロンアタッチメント付 / 高機能フィルタEX標準付属 / 標準付属品:ノズル / サッシ(すきま)ノズル / 高機能フィルタEX / ストレートパイプ(CL001Gのみ) / ストレートパイプ340(CL001GCのみ) / ロック付サイクロンアタッチメント(CL001GCのみ) |
|
| 本体のみ CL001GZCO | バッテリ別売・充電器別売・ロック付サイクロンアタッチメント付高機能フィルタEX標準付属 |
|
| 本体のみ CL001GZW | バッテリ別売 / 充電器別売 / 高機能フィルタEX標準付属 / 標準付属品:ノズル / サッシ(すきま)ノズル / 高機能フィルタEX / ストレートパイプ(CL001Gのみ) / ストレートパイプ340(CL001GCのみ) / ロック付サイクロンアタッチメント(CL001GCのみ) |
|
| 本体のみ CL001GZO | バッテリ別売・充電器別売・高機能フィルタEX標準付属 |
|
メーカー希望小売価格の推移
| 改定日 | バッテリー・充電器セット CL001GRDCW | バッテリー・充電器セット CL001GRDCO | バッテリー・充電器セット CL001GRDW | バッテリー・充電器セット CL001GRDO | 本体のみ CL001GZCW | 本体のみ CL001GZCO | 本体のみ CL001GZW | 本体のみ CL001GZO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 64,400円 | 64,400円 | 61,100円 | 61,100円 | 25,200円 | 25,200円 | 21,900円 | 21,900円 |
| 2023-04 | 59,100円 | - | 55,900円 | - | 24,000円 | - | 20,800円 | - |
| 2021-02 | 52,700円 | - | 49,700円 | - | 22,800円 | - | 19,800円 | - |
出典・補足
確認日 2026-10-07画像出典:マキタ(製品画像)
- マキタ国内公式製品情報 CL001G仕様・販売構成・標準小売価格、2026年10月7日確認
- マキタ取扱説明書 CL001GPDF p.3
- マキタ公式 製品情報・標準小売価格(2026年10月確認) ↗標準小売価格(税別)・販売構成別価格表


