
EEMB 1.5V 2,600mWhの概要

EEMB 1.5V 2,600mWhは、中国 湖北省武漢市のバッテリーメーカー EEMBが販売する単三電池型の1.5Vリチウムイオン蓄電池です。
単三電池型の1.5Vリチウムイオンバッテリーながら公称容量 2,600mWhとUSB Type-C端子を備えており、USBケーブルでの充電に対応しています。
日本市場では2023年4月頃に販売が開始され、4本、8本、12本セットで販売しています。製品にはUSB Type-AをUSB Type-C×4口に変換するケーブルも付属しています。
- 単三型 2,600mAh×4本セット 電池のみ
- 単三型 2,600mAh×8本セット 電池のみ
- 単三型 2,600mAh×12本セット 電池のみ
バッテリーデータ
| 製品名 | EEMB 1.5V 2,600mWh |
|---|---|
| 外観 | ![]() |
| 電池サイズ | 単三電池 (AA) |
| 公称容量(mAh) | – |
| 公称容量(mWh) | 2,600mWh |
| 公称放電電流 | 400mA |
| 最大放電電流 | 2A(約1分出力) |
| 充電電圧 | 4.35-5V |
| 推奨充電器 | USB充電器 |
| 実測放電容量(mAh) | 50mA:1,489mAh 346mA(0.2ItA):1,540mAh |
| 実測放電容量(mWh) | 50mA:2,200mWh 346mA(0.2ItA):2,310Wh |
| -18℃放電容量(mWh) | 346mA (0.2ItA):測定中 |
| インジゲータLED | 〇 |
| 低残量電圧出力 | 1.1V |
| 実測重量 | 18.6g |
| 実測寸法 | Φ14.2×50.6mm |
| 日本販売年月 | 2023年04月 (Amazon) |
測定・検証
外観ラベル



バッテリー容量測定
※充電・容量測定にはXTAR VX4充電器を使用

放電電圧測定
※充電器にはUSB充電器を使用
※電子負荷にはRIGOL DL3031Aを使用
50mA放電電圧測定
Line chart. Data table with 89 rows and 2 columns follows.
| 1200秒 | 1.496 |
|---|---|
| 2400秒 | 1.496 |
| 3600 | 1.496 |
| 4800 | 1.496 |
| 6000 | 1.497 |
| 7200 | 1.496 |
| 8400 | 1.497 |
| 9600 | 1.496 |
| 10800 | 1.496 |
| 12000 | 1.496 |
| 13200 | 1.495 |
| 14400 | 1.495 |
| 15600 | 1.495 |
| 16800 | 1.495 |
| 18000 | 1.495 |
| 19200 | 1.495 |
| 20400 | 1.496 |
| 21600 | 1.496 |
| 22800 | 1.496 |
| 24000 | 1.496 |
| 25200 | 1.496 |
| 26400 | 1.496 |
| 27600 | 1.496 |
| 28800 | 1.496 |
| 30000 | 1.496 |
| 31200 | 1.496 |
| 32400 | 1.496 |
| 33600 | 1.496 |
| 34800 | 1.496 |
| 36000 | 1.496 |
| 37200 | 1.496 |
| 38400 | 1.496 |
| 39600 | 1.496 |
| 40800 | 1.496 |
| 42000 | 1.496 |
| 43200 | 1.496 |
| 44400 | 1.496 |
| 45600 | 1.496 |
| 46800 | 1.496 |
| 48000 | 1.496 |
| 49200 | 1.496 |
| 50400 | 1.496 |
| 51600 | 1.496 |
| 52800 | 1.497 |
| 54000 | 1.496 |
| 55200 | 1.497 |
| 56400 | 1.496 |
| 57600 | 1.497 |
| 58800 | 1.496 |
| 60000 | 1.497 |
| 61200 | 1.496 |
| 62400 | 1.496 |
| 63600 | 1.496 |
| 64800 | 1.496 |
| 66000 | 1.495 |
| 67200 | 1.496 |
| 68400 | 1.496 |
| 69600 | 1.496 |
| 70800 | 1.496 |
| 72000 | 1.494 |
| 73200 | 1.491 |
| 74400 | 1.491 |
| 75600 | 1.492 |
| 76800 | 1.491 |
| 78000 | 1.491 |
| 79200 | 1.492 |
| 80400 | 1.491 |
| 81600 | 1.492 |
| 82800 | 1.492 |
| 84000 | 1.492 |
| 85200 | 1.492 |
| 86400 | 1.492 |
| 87600 | 1.492 |
| 88800 | 1.492 |
| 90000 | 1.492 |
| 91200 | 1.492 |
| 92400 | 1.492 |
| 93600 | 1.492 |
| 94800 | 1.492 |
| 96000 | 1.492 |
| 97200 | 1.493 |
| 98400 | 1.492 |
| 99600 | 1.492 |
| 100800 | 1.492 |
| 102000 | 1.492 |
| 103200 | 1.492 |
| 104400 | 1.082 |
| 105600 | 1.082 |
| 106800 | 1.082 |
500mA (0.2 ItA)電圧測定
Line chart. Data table with 253 rows and 2 columns follows.
| 60秒 | 1.516 |
|---|---|
| 120秒 | 1.516 |
| 180 | 1.516 |
| 240 | 1.516 |
| 300 | 1.516 |
| 360 | 1.516 |
| 420 | 1.516 |
| 480 | 1.516 |
| 540 | 1.516 |
| 600 | 1.516 |
| 660 | 1.516 |
| 720 | 1.516 |
| 780 | 1.516 |
| 840 | 1.516 |
| 900 | 1.516 |
| 960 | 1.516 |
| 1020 | 1.516 |
| 1080 | 1.516 |
| 1140 | 1.516 |
| 1200 | 1.516 |
| 1260 | 1.516 |
| 1320 | 1.516 |
| 1380 | 1.516 |
| 1440 | 1.516 |
| 1500 | 1.516 |
| 1560 | 1.516 |
| 1620 | 1.516 |
| 1680 | 1.516 |
| 1740 | 1.516 |
| 1800 | 1.516 |
| 1860 | 1.516 |
| 1920 | 1.516 |
| 1980 | 1.516 |
| 2040 | 1.516 |
| 2100 | 1.516 |
| 2160 | 1.516 |
| 2220 | 1.516 |
| 2280 | 1.516 |
| 2340 | 1.516 |
| 2400 | 1.516 |
| 2460 | 1.516 |
| 2520 | 1.516 |
| 2580 | 1.516 |
| 2640 | 1.516 |
| 2700 | 1.516 |
| 2760 | 1.516 |
| 2820 | 1.516 |
| 2880 | 1.516 |
| 2940 | 1.516 |
| 3000 | 1.516 |
| 3060 | 1.516 |
| 3120 | 1.516 |
| 3180 | 1.516 |
| 3240 | 1.516 |
| 3300 | 1.516 |
| 3360 | 1.516 |
| 3420 | 1.516 |
| 3480 | 1.516 |
| 3540 | 1.516 |
| 3600 | 1.516 |
| 3660 | 1.516 |
| 3720 | 1.516 |
| 3780 | 1.516 |
| 3840 | 1.516 |
| 3900 | 1.516 |
| 3960 | 1.516 |
| 4020 | 1.516 |
| 4080 | 1.516 |
| 4140 | 1.516 |
| 4200 | 1.516 |
| 4260 | 1.516 |
| 4320 | 1.516 |
| 4380 | 1.516 |
| 4440 | 1.516 |
| 4500 | 1.516 |
| 4560 | 1.516 |
| 4620 | 1.516 |
| 4680 | 1.516 |
| 4740 | 1.516 |
| 4800 | 1.516 |
| 4860 | 1.516 |
| 4920 | 1.516 |
| 4980 | 1.516 |
| 5040 | 1.516 |
| 5100 | 1.516 |
| 5160 | 1.516 |
| 5220 | 1.516 |
| 5280 | 1.516 |
| 5340 | 1.516 |
| 5400 | 1.516 |
| 5460 | 1.516 |
| 5520 | 1.516 |
| 5580 | 1.516 |
| 5640 | 1.516 |
| 5700 | 1.516 |
| 5760 | 1.516 |
| 5820 | 1.516 |
| 5880 | 1.516 |
| 5940 | 1.516 |
| 6000 | 1.517 |
| 6060 | 1.516 |
| 6120 | 1.516 |
| 6180 | 1.516 |
| 6240 | 1.516 |
| 6300 | 1.516 |
| 6360 | 1.517 |
| 6420 | 1.517 |
| 6480 | 1.516 |
| 6540 | 1.516 |
| 6600 | 1.516 |
| 6660 | 1.516 |
| 6720 | 1.516 |
| 6780 | 1.516 |
| 6840 | 1.517 |
| 6900 | 1.516 |
| 6960 | 1.516 |
| 7020 | 1.516 |
| 7080 | 1.517 |
| 7140 | 1.516 |
| 7200 | 1.516 |
| 7260 | 1.516 |
| 7320 | 1.517 |
| 7380 | 1.516 |
| 7440 | 1.516 |
| 7500 | 1.516 |
| 7560 | 1.516 |
| 7620 | 1.517 |
| 7680 | 1.516 |
| 7740 | 1.516 |
| 7800 | 1.516 |
| 7860 | 1.516 |
| 7920 | 1.517 |
| 7980 | 1.516 |
| 8040 | 1.517 |
| 8100 | 1.516 |
| 8160 | 1.516 |
| 8220 | 1.517 |
| 8280 | 1.517 |
| 8340 | 1.516 |
| 8400 | 1.516 |
| 8460 | 1.516 |
| 8520 | 1.516 |
| 8580 | 1.517 |
| 8640 | 1.516 |
| 8700 | 1.516 |
| 8760 | 1.516 |
| 8820 | 1.516 |
| 8880 | 1.516 |
| 8940 | 1.517 |
| 9000 | 1.517 |
| 9060 | 1.516 |
| 9120 | 1.517 |
| 9180 | 1.517 |
| 9240 | 1.517 |
| 9300 | 1.516 |
| 9360 | 1.516 |
| 9420 | 1.516 |
| 9480 | 1.516 |
| 9540 | 1.516 |
| 9600 | 1.516 |
| 9660 | 1.516 |
| 9720 | 1.517 |
| 9780 | 1.517 |
| 9840 | 1.517 |
| 9900 | 1.517 |
| 9960 | 1.517 |
| 10020 | 1.516 |
| 10080 | 1.516 |
| 10140 | 1.517 |
| 10200 | 1.516 |
| 10260 | 1.517 |
| 10320 | 1.517 |
| 10380 | 1.517 |
| 10440 | 1.517 |
| 10500 | 1.516 |
| 10560 | 1.516 |
| 10620 | 1.517 |
| 10680 | 1.516 |
| 10740 | 1.516 |
| 10800 | 1.517 |
| 10860 | 1.517 |
| 10920 | 1.517 |
| 10980 | 1.517 |
| 11040 | 1.516 |
| 11100 | 1.516 |
| 11160 | 1.516 |
| 11220 | 1.516 |
| 11280 | 1.516 |
| 11340 | 1.516 |
| 11400 | 1.516 |
| 11460 | 1.517 |
| 11520 | 1.516 |
| 11580 | 1.516 |
| 11640 | 1.517 |
| 11700 | 1.517 |
| 11760 | 1.516 |
| 11820 | 1.517 |
| 11880 | 1.517 |
| 11940 | 1.516 |
| 12000 | 1.517 |
| 12060 | 1.517 |
| 12120 | 1.516 |
| 12180 | 1.517 |
| 12240 | 1.516 |
| 12300 | 1.516 |
| 12360 | 1.516 |
| 12420 | 1.517 |
| 12480 | 1.517 |
| 12540 | 1.517 |
| 12600 | 1.516 |
| 12660 | 1.516 |
| 12720 | 1.516 |
| 12780 | 1.517 |
| 12840 | 1.516 |
| 12900 | 1.517 |
| 12960 | 1.516 |
| 13020 | 1.517 |
| 13080 | 1.517 |
| 13140 | 1.517 |
| 13200 | 1.517 |
| 13260 | 1.517 |
| 13320 | 1.517 |
| 13380 | 1.517 |
| 13440 | 1.516 |
| 13500 | 1.516 |
| 13560 | 1.517 |
| 13620 | 1.516 |
| 13680 | 1.517 |
| 13740 | 1.516 |
| 13800 | 1.516 |
| 13860 | 1.517 |
| 13920 | 1.517 |
| 13980 | 1.517 |
| 14040 | 1.517 |
| 14100 | 1.516 |
| 14160 | 1.517 |
| 14220 | 1.517 |
| 14280 | 1.517 |
| 14340 | 1.517 |
| 14400 | 1.517 |
| 14460 | 1.517 |
| 14520 | 1.517 |
| 14580 | 1.102 |
| 14640 | 1.102 |
| 14700 | 1.102 |
| 14760 | 1.102 |
| 14820 | 1.102 |
| 14880 | 1.102 |
| 14940 | 1.102 |
| 15000 | 1.102 |
| 15060 | 1.102 |
| 15120 | 1.102 |
| 15180 | 1.102 |
2,000mA放電電圧測定
Line chart. Data table with 75 rows and 2 columns follows.
| 1秒 | 1.518 |
|---|---|
| 2秒 | 1.349 |
| 3 | 1.357 |
| 4 | 1.36 |
| 5 | 1.363 |
| 6 | 1.365 |
| 7 | 1.367 |
| 8 | 1.369 |
| 9 | 1.37 |
| 10 | 1.371 |
| 11 | 1.372 |
| 12 | 1.373 |
| 13 | 1.374 |
| 14 | 1.375 |
| 15 | 1.376 |
| 16 | 1.376 |
| 17 | 1.377 |
| 18 | 1.378 |
| 19 | 1.378 |
| 20 | 1.379 |
| 21 | 1.38 |
| 22 | 1.38 |
| 23 | 1.38 |
| 24 | 1.381 |
| 25 | 1.381 |
| 26 | 1.381 |
| 27 | 1.38 |
| 28 | 1.378 |
| 29 | 1.373 |
| 30 | 1.371 |
| 31 | 1.37 |
| 32 | 1.367 |
| 33 | 1.368 |
| 34 | 1.368 |
| 35 | 1.367 |
| 36 | 1.363 |
| 37 | 1.359 |
| 38 | 1.36 |
| 39 | 1.361 |
| 40 | 1.359 |
| 41 | 1.357 |
| 42 | 1.361 |
| 43 | 1.365 |
| 44 | 1.361 |
| 45 | 1.359 |
| 46 | 1.367 |
| 47 | 1.362 |
| 48 | 1.36 |
| 49 | 1.359 |
| 50 | 1.358 |
| 51 | 1.363 |
| 52 | 1.358 |
| 53 | 1.354 |
| 54 | 1.36 |
| 55 | 1.358 |
| 56 | 1.352 |
| 57 | 1.355 |
| 58 | 1.348 |
| 59 | 1.348 |
| 60 | 1.347 |
| 61 | 1.347 |
| 62 | 1.349 |
| 63 | 1.347 |
| 64 | 1.354 |
| 65 | 1.351 |
| 66 | 1.35 |
| 67 | 1.351 |
| 68 | 1.352 |
| 69 | 1.351 |
| 70 | 1.353 |
| 71 | 1.355 |
| 72 | 1.344 |
| 73 | 1.352 |
| 74 | 0.837 |
| 75 | 0 |
放電電圧波形
※オシロスコープにはKeysight DSO-X 2002Aを使用(1.5Vオフセット)
※電子負荷にはRIGOL DL3031A RCモードを使用
無負荷時

10kΩ負荷

1kΩ負荷

100Ω負荷

10Ω負荷

0.75Ω負荷(2A放電)

総論
容量的には公称容量値2,500mWhに対して実測値2,450mWhであるため容量詐称は無く、カタログスペック通りの製品と言えそうです。
予想外だったのが、低価格帯のUSB搭載型1.5Vリチウムイオンバッテリーながら低残量電圧出力を搭載していたことです。USB搭載型の低価格バッテリーなので搭載してなくても仕方ないものと思っていましたが、意外と高性能な製品のようです。
製品仕様上の最大放電電流は2Aと記載していますが、実際に2A放電を行うと1分程度で遮断してしまうのでモータの貫通電流など突発的な負荷にしか対応できない仕様となっているようです。実用的にはほとんどの用途に対応できそうですが、負荷の高い機器に対しては正しく動作しない可能性があります。
容量的な面としては、一般的な単三アルカリ乾電池の電池容量は2,000~3,000mAhとも言われているため、電池1本当たりの容量としてアルカリ乾電池に若干劣る仕様となります。ただし、この手の1.5VリチウムイオンバッテリーはDCDCコンバータを搭載している関係上、低電流放電時に容量が若干減少する構造にになっているため、待機時間の大きい機器に対しての仕様はあまり向いていないかもしれません。
本製品は特定電気用品外 PSEに該当しないバッテリーなのでfPSEマークの記載を必要としない製品です。そのためラベルに輸入事業者は記載されていないのですが、Amazonマーケットプレイスの特定商取引法に基づく表記には日本国内の住所が記載されているので、何らかの場合には連絡が取れる状態になっているのは良ポイントと言えます。

2024年時点のAmazonにおいて、EEMBのUSB端子搭載型1.5Vリチウムイオンバッテリーは最もコストパフォーマンスに優れるバッテリーです。この手の1.5Vリチウムイオンバッテリーを試してみたい方にはおすすめの製品と言えそうです。


(4 / 5)






