
SANPIMA 1.5V 3,000mWhの概要

SANPIMA 1.5V 3,000mWhは、出自不明の単三電池型の1.5Vリチウムイオン蓄電池です。ブランド名のSANPIMAに関してはWebサイトや製造工場の情報は確認できない出自不明の製品となっています。
この1.5Vリチウムイオンバッテリーは標準付属の専用充電器で充電する仕様になっています。
日本市場では2024年11月頃からAmazonで販売を開始しており、2025年3月時点では充電器付属8本セットと電池のみ4本セットを販売しています。
- SANPIMA 単3形充電式リチウム電池8本充電器付属セット
- SANPIMA 単3形充電式リチウム電池4本セット
バッテリーデータ
| 製品名 | SANPIMA 1.5V 3,000mWh |
|---|---|
| 外観 | ![]() |
| 電池サイズ | 単三電池 (AA) |
| 公称容量(mAh) | 2,000mWh |
| 公称容量(mWh) | 3,000mWh |
| 公称放電電流 | – |
| 最大放電電流 | 実測値:2A |
| 充電電圧 | 5V |
| 推奨充電器 | 標準付属充電器 |
| 実測放電容量(mAh) | 50mA:1,925mAh 400mA(0.2ItA):1,870mAh 2,000mA : 1,632mAh |
| 実測放電容量(mWh) | 50mA:2,905mWh 400mA(0.2ItA):2,797mWh 2,000mA : 2.220mWh |
| -18℃放電容量(mWh) | 400mA (0.2ItA):測定中 |
| インジゲータLED | × |
| 低残量電圧出力 | 1.1V |
| 実測重量 | 18.6g |
| 実測寸法 | Φ14.0×50.2mm |
| 日本販売年月 | 2024年11月 (Amazon) |
測定・検証
バッテリー外観ラベル



充電器外観




バッテリー容量測定
※容量計測にはXTAR VX4を使用

放電電圧測定
※電子負荷にはRIGOL DL3031Aを使用
50mA放電電圧測定
Line chart. Data table with 254 rows and 2 columns follows.
| 995秒 | 1.518 |
|---|---|
| 1495秒 | 1.518 |
| 1995 | 1.518 |
| 2495 | 1.518 |
| 2995 | 1.518 |
| 3495 | 1.518 |
| 3995 | 1.518 |
| 4495 | 1.518 |
| 4995 | 1.518 |
| 5495 | 1.518 |
| 5995 | 1.518 |
| 6495 | 1.519 |
| 6995 | 1.518 |
| 7495 | 1.518 |
| 7995 | 1.518 |
| 8495 | 1.518 |
| 8995 | 1.519 |
| 9495 | 1.518 |
| 9995 | 1.518 |
| 10495 | 1.518 |
| 10995 | 1.518 |
| 11495 | 1.518 |
| 11995 | 1.518 |
| 12495 | 1.518 |
| 12995 | 1.518 |
| 13495 | 1.518 |
| 13995 | 1.518 |
| 14495 | 1.518 |
| 14995 | 1.519 |
| 15495 | 1.519 |
| 15995 | 1.518 |
| 16495 | 1.518 |
| 16995 | 1.518 |
| 17495 | 1.518 |
| 17995 | 1.518 |
| 18495 | 1.518 |
| 18995 | 1.518 |
| 19495 | 1.518 |
| 19995 | 1.518 |
| 20495 | 1.518 |
| 20995 | 1.518 |
| 21495 | 1.519 |
| 21995 | 1.518 |
| 22495 | 1.518 |
| 22995 | 1.518 |
| 23495 | 1.518 |
| 23995 | 1.518 |
| 24495 | 1.518 |
| 24995 | 1.518 |
| 25495 | 1.518 |
| 25995 | 1.518 |
| 26495 | 1.518 |
| 26995 | 1.518 |
| 27495 | 1.518 |
| 27995 | 1.518 |
| 28495 | 1.518 |
| 28995 | 1.518 |
| 29495 | 1.518 |
| 29995 | 1.518 |
| 30495 | 1.518 |
| 30995 | 1.518 |
| 31495 | 1.518 |
| 31995 | 1.518 |
| 32495 | 1.518 |
| 32995 | 1.518 |
| 33495 | 1.518 |
| 33995 | 1.517 |
| 34495 | 1.518 |
| 34995 | 1.518 |
| 35495 | 1.518 |
| 35995 | 1.518 |
| 36495 | 1.518 |
| 36995 | 1.518 |
| 37495 | 1.518 |
| 37995 | 1.518 |
| 38495 | 1.518 |
| 38995 | 1.517 |
| 39495 | 1.518 |
| 39995 | 1.518 |
| 40495 | 1.518 |
| 40995 | 1.518 |
| 41495 | 1.518 |
| 41995 | 1.518 |
| 42495 | 1.518 |
| 42995 | 1.518 |
| 43495 | 1.518 |
| 43995 | 1.517 |
| 44495 | 1.518 |
| 44995 | 1.518 |
| 45495 | 1.518 |
| 45995 | 1.518 |
| 46495 | 1.518 |
| 46995 | 1.518 |
| 47495 | 1.518 |
| 47995 | 1.518 |
| 48495 | 1.518 |
| 48995 | 1.518 |
| 49495 | 1.518 |
| 49995 | 1.518 |
| 50495 | 1.518 |
| 50995 | 1.518 |
| 51495 | 1.518 |
| 51995 | 1.518 |
| 52495 | 1.518 |
| 52995 | 1.518 |
| 53495 | 1.518 |
| 53995 | 1.518 |
| 54495 | 1.518 |
| 54995 | 1.518 |
| 55495 | 1.518 |
| 55995 | 1.518 |
| 56495 | 1.518 |
| 56995 | 1.518 |
| 57495 | 1.517 |
| 57995 | 1.518 |
| 58495 | 1.518 |
| 58995 | 1.518 |
| 59495 | 1.518 |
| 59995 | 1.518 |
| 60495 | 1.518 |
| 60995 | 1.518 |
| 61495 | 1.518 |
| 61995 | 1.518 |
| 62495 | 1.518 |
| 62995 | 1.518 |
| 63495 | 1.518 |
| 63995 | 1.518 |
| 64495 | 1.518 |
| 64995 | 1.518 |
| 65495 | 1.518 |
| 65995 | 1.518 |
| 66495 | 1.518 |
| 66995 | 1.518 |
| 67495 | 1.518 |
| 67995 | 1.518 |
| 68495 | 1.518 |
| 68995 | 1.518 |
| 69495 | 1.518 |
| 69995 | 1.518 |
| 70495 | 1.518 |
| 70995 | 1.518 |
| 71495 | 1.518 |
| 71995 | 1.518 |
| 72495 | 1.518 |
| 72995 | 1.518 |
| 73495 | 1.518 |
| 73995 | 1.518 |
| 74495 | 1.518 |
| 74995 | 1.518 |
| 75495 | 1.518 |
| 75995 | 1.518 |
| 76495 | 1.517 |
| 76995 | 1.518 |
| 77495 | 1.518 |
| 77995 | 1.518 |
| 78495 | 1.518 |
| 78995 | 1.518 |
| 79495 | 1.518 |
| 79995 | 1.518 |
| 80495 | 1.518 |
| 80995 | 1.518 |
| 81495 | 1.518 |
| 81995 | 1.518 |
| 82495 | 1.518 |
| 82995 | 1.518 |
| 83495 | 1.518 |
| 83995 | 1.517 |
| 84495 | 1.518 |
| 84995 | 1.518 |
| 85495 | 1.518 |
| 85995 | 1.518 |
| 86495 | 1.518 |
| 86995 | 1.518 |
| 87495 | 1.518 |
| 87995 | 1.518 |
| 88495 | 1.518 |
| 88995 | 1.518 |
| 89495 | 1.518 |
| 89995 | 1.518 |
| 90495 | 1.518 |
| 90995 | 1.518 |
| 91495 | 1.518 |
| 91995 | 1.518 |
| 92495 | 1.518 |
| 92995 | 1.518 |
| 93495 | 1.518 |
| 93995 | 1.518 |
| 94495 | 1.518 |
| 94995 | 1.518 |
| 95495 | 1.518 |
| 95995 | 1.518 |
| 96495 | 1.518 |
| 96995 | 1.518 |
| 97495 | 1.518 |
| 97995 | 1.518 |
| 98495 | 1.517 |
| 98995 | 1.517 |
| 99495 | 1.518 |
| 99995 | 1.518 |
| 100495 | 1.518 |
| 100995 | 1.518 |
| 101495 | 1.518 |
| 101995 | 1.518 |
| 102495 | 1.518 |
| 102995 | 1.518 |
| 103495 | 1.518 |
| 103995 | 1.518 |
| 104495 | 1.518 |
| 104995 | 1.517 |
| 105495 | 1.518 |
| 105995 | 1.518 |
| 106495 | 1.518 |
| 106995 | 1.518 |
| 107495 | 1.518 |
| 107995 | 1.517 |
| 108495 | 1.518 |
| 108995 | 1.518 |
| 109495 | 1.518 |
| 109995 | 1.518 |
| 110495 | 1.518 |
| 110995 | 1.518 |
| 111495 | 1.518 |
| 111995 | 1.518 |
| 112495 | 1.517 |
| 112995 | 1.518 |
| 113495 | 1.518 |
| 113995 | 1.517 |
| 114495 | 1.518 |
| 114995 | 1.518 |
| 115495 | 1.518 |
| 115995 | 1.518 |
| 116495 | 1.518 |
| 116995 | 1.517 |
| 117495 | 1.518 |
| 117995 | 1.518 |
| 118495 | 1.518 |
| 118995 | 1.517 |
| 119495 | 1.518 |
| 119995 | 1.518 |
| 120495 | 1.518 |
| 120995 | 1.518 |
| 121495 | 1.518 |
| 121995 | 1.518 |
| 122495 | 1.518 |
| 122995 | 1.518 |
| 123495 | 1.518 |
| 123995 | 1.518 |
| 124495 | 1.518 |
| 124995 | 1.104 |
| 125495 | 1.104 |
| 125995 | 1.104 |
| 126495 | 1.104 |
| 126995 | 1.104 |
| 127495 | 1.104 |
400mA (0.2 ItA)電圧測定
Line chart. Data table with 334 rows and 2 columns follows.
| 98.923秒 | 1.503 |
|---|---|
| 148.923秒 | 1.503 |
| 198.923 | 1.503 |
| 248.923 | 1.503 |
| 298.923 | 1.503 |
| 348.923 | 1.503 |
| 398.923 | 1.503 |
| 448.923 | 1.503 |
| 498.923 | 1.503 |
| 548.923 | 1.503 |
| 598.923 | 1.503 |
| 648.923 | 1.503 |
| 698.923 | 1.503 |
| 748.923 | 1.503 |
| 798.923 | 1.503 |
| 848.923 | 1.503 |
| 898.923 | 1.503 |
| 948.923 | 1.503 |
| 998.923 | 1.503 |
| 1048.923 | 1.503 |
| 1098.923 | 1.503 |
| 1148.923 | 1.503 |
| 1198.923 | 1.503 |
| 1248.923 | 1.503 |
| 1298.923 | 1.503 |
| 1348.923 | 1.503 |
| 1398.923 | 1.503 |
| 1448.923 | 1.503 |
| 1498.923 | 1.503 |
| 1548.923 | 1.503 |
| 1598.923 | 1.503 |
| 1648.923 | 1.502 |
| 1698.923 | 1.503 |
| 1748.923 | 1.503 |
| 1798.923 | 1.503 |
| 1848.923 | 1.503 |
| 1898.923 | 1.503 |
| 1948.923 | 1.503 |
| 1998.923 | 1.503 |
| 2048.923 | 1.503 |
| 2098.923 | 1.502 |
| 2148.923 | 1.503 |
| 2198.923 | 1.503 |
| 2248.923 | 1.503 |
| 2298.923 | 1.503 |
| 2348.923 | 1.503 |
| 2398.923 | 1.503 |
| 2448.923 | 1.503 |
| 2498.923 | 1.503 |
| 2548.923 | 1.503 |
| 2598.923 | 1.503 |
| 2648.923 | 1.503 |
| 2698.923 | 1.503 |
| 2748.923 | 1.503 |
| 2798.923 | 1.503 |
| 2848.923 | 1.503 |
| 2898.923 | 1.503 |
| 2948.923 | 1.503 |
| 2998.923 | 1.503 |
| 3048.923 | 1.503 |
| 3098.923 | 1.503 |
| 3148.923 | 1.502 |
| 3198.923 | 1.503 |
| 3248.923 | 1.503 |
| 3298.923 | 1.503 |
| 3348.923 | 1.502 |
| 3398.923 | 1.503 |
| 3448.923 | 1.502 |
| 3498.923 | 1.503 |
| 3548.923 | 1.502 |
| 3598.923 | 1.503 |
| 3648.923 | 1.503 |
| 3698.923 | 1.503 |
| 3748.923 | 1.502 |
| 3798.923 | 1.502 |
| 3848.923 | 1.503 |
| 3898.923 | 1.502 |
| 3948.923 | 1.503 |
| 3998.923 | 1.503 |
| 4048.923 | 1.503 |
| 4098.923 | 1.502 |
| 4148.923 | 1.502 |
| 4198.923 | 1.503 |
| 4248.923 | 1.502 |
| 4298.923 | 1.502 |
| 4348.923 | 1.502 |
| 4398.923 | 1.502 |
| 4448.923 | 1.502 |
| 4498.923 | 1.502 |
| 4548.923 | 1.502 |
| 4598.923 | 1.502 |
| 4648.923 | 1.502 |
| 4698.923 | 1.502 |
| 4748.923 | 1.502 |
| 4798.923 | 1.502 |
| 4848.923 | 1.502 |
| 4898.923 | 1.502 |
| 4948.923 | 1.502 |
| 4998.923 | 1.502 |
| 5048.923 | 1.502 |
| 5098.923 | 1.502 |
| 5148.923 | 1.502 |
| 5198.923 | 1.502 |
| 5248.923 | 1.502 |
| 5298.923 | 1.502 |
| 5348.923 | 1.502 |
| 5398.923 | 1.502 |
| 5448.923 | 1.502 |
| 5498.923 | 1.502 |
| 5548.923 | 1.502 |
| 5598.923 | 1.502 |
| 5648.923 | 1.502 |
| 5698.923 | 1.502 |
| 5748.923 | 1.502 |
| 5798.923 | 1.502 |
| 5848.923 | 1.502 |
| 5898.923 | 1.502 |
| 5948.923 | 1.502 |
| 5998.923 | 1.502 |
| 6048.923 | 1.502 |
| 6098.923 | 1.502 |
| 6148.923 | 1.502 |
| 6198.923 | 1.502 |
| 6248.923 | 1.503 |
| 6298.923 | 1.502 |
| 6348.923 | 1.502 |
| 6398.923 | 1.502 |
| 6448.923 | 1.502 |
| 6498.923 | 1.502 |
| 6548.923 | 1.502 |
| 6598.923 | 1.502 |
| 6648.923 | 1.502 |
| 6698.923 | 1.502 |
| 6748.923 | 1.502 |
| 6798.923 | 1.502 |
| 6848.923 | 1.502 |
| 6898.923 | 1.502 |
| 6948.923 | 1.502 |
| 6998.923 | 1.502 |
| 7048.923 | 1.502 |
| 7098.923 | 1.502 |
| 7148.923 | 1.502 |
| 7198.923 | 1.502 |
| 7248.923 | 1.502 |
| 7298.923 | 1.501 |
| 7348.923 | 1.502 |
| 7398.923 | 1.502 |
| 7448.923 | 1.502 |
| 7498.923 | 1.502 |
| 7548.923 | 1.502 |
| 7598.923 | 1.502 |
| 7648.923 | 1.502 |
| 7698.923 | 1.502 |
| 7748.923 | 1.502 |
| 7798.923 | 1.502 |
| 7848.923 | 1.502 |
| 7898.923 | 1.502 |
| 7948.923 | 1.501 |
| 7998.923 | 1.501 |
| 8048.923 | 1.502 |
| 8098.923 | 1.501 |
| 8148.923 | 1.501 |
| 8198.923 | 1.501 |
| 8248.923 | 1.501 |
| 8298.923 | 1.502 |
| 8348.923 | 1.501 |
| 8398.923 | 1.501 |
| 8448.923 | 1.501 |
| 8498.923 | 1.501 |
| 8548.923 | 1.501 |
| 8598.923 | 1.501 |
| 8648.923 | 1.501 |
| 8698.923 | 1.501 |
| 8748.923 | 1.501 |
| 8798.923 | 1.501 |
| 8848.923 | 1.501 |
| 8898.923 | 1.501 |
| 8948.923 | 1.501 |
| 8998.923 | 1.501 |
| 9048.923 | 1.501 |
| 9098.923 | 1.501 |
| 9148.923 | 1.501 |
| 9198.923 | 1.501 |
| 9248.923 | 1.501 |
| 9298.923 | 1.501 |
| 9348.923 | 1.501 |
| 9398.923 | 1.501 |
| 9448.923 | 1.501 |
| 9498.923 | 1.501 |
| 9548.923 | 1.501 |
| 9598.923 | 1.501 |
| 9648.923 | 1.501 |
| 9698.923 | 1.501 |
| 9748.923 | 1.501 |
| 9798.923 | 1.501 |
| 9848.923 | 1.501 |
| 9898.923 | 1.501 |
| 9948.923 | 1.501 |
| 9998.923 | 1.501 |
| 10048.92 | 1.501 |
| 10098.92 | 1.501 |
| 10148.92 | 1.501 |
| 10198.92 | 1.501 |
| 10248.92 | 1.501 |
| 10298.92 | 1.501 |
| 10348.92 | 1.501 |
| 10398.92 | 1.501 |
| 10448.92 | 1.5 |
| 10498.92 | 1.501 |
| 10548.92 | 1.501 |
| 10598.92 | 1.501 |
| 10648.92 | 1.501 |
| 10698.92 | 1.501 |
| 10748.92 | 1.501 |
| 10798.92 | 1.501 |
| 10848.92 | 1.501 |
| 10898.92 | 1.501 |
| 10948.92 | 1.501 |
| 10998.92 | 1.5 |
| 11048.92 | 1.501 |
| 11098.92 | 1.5 |
| 11148.92 | 1.501 |
| 11198.92 | 1.501 |
| 11248.92 | 1.501 |
| 11298.92 | 1.501 |
| 11348.92 | 1.5 |
| 11398.92 | 1.5 |
| 11448.92 | 1.5 |
| 11498.92 | 1.501 |
| 11548.92 | 1.501 |
| 11598.92 | 1.5 |
| 11648.92 | 1.5 |
| 11698.92 | 1.5 |
| 11748.92 | 1.5 |
| 11798.92 | 1.5 |
| 11848.92 | 1.5 |
| 11898.92 | 1.5 |
| 11948.92 | 1.501 |
| 11998.92 | 1.5 |
| 12048.92 | 1.5 |
| 12098.92 | 1.5 |
| 12148.92 | 1.501 |
| 12198.92 | 1.5 |
| 12248.92 | 1.501 |
| 12298.92 | 1.501 |
| 12348.92 | 1.501 |
| 12398.92 | 1.5 |
| 12448.92 | 1.501 |
| 12498.92 | 1.501 |
| 12548.92 | 1.501 |
| 12598.92 | 1.501 |
| 12648.92 | 1.501 |
| 12698.92 | 1.5 |
| 12748.92 | 1.5 |
| 12798.92 | 1.501 |
| 12848.92 | 1.501 |
| 12898.92 | 1.5 |
| 12948.92 | 1.5 |
| 12998.92 | 1.5 |
| 13048.92 | 1.5 |
| 13098.92 | 1.501 |
| 13148.92 | 1.501 |
| 13198.92 | 1.501 |
| 13248.92 | 1.5 |
| 13298.92 | 1.5 |
| 13348.92 | 1.501 |
| 13398.92 | 1.501 |
| 13448.92 | 1.501 |
| 13498.92 | 1.501 |
| 13548.92 | 1.501 |
| 13598.92 | 1.501 |
| 13648.92 | 1.501 |
| 13698.92 | 1.501 |
| 13748.92 | 1.501 |
| 13798.92 | 1.501 |
| 13848.92 | 1.501 |
| 13898.92 | 1.501 |
| 13948.92 | 1.5 |
| 13998.92 | 1.5 |
| 14048.92 | 1.501 |
| 14098.92 | 1.5 |
| 14148.92 | 1.5 |
| 14198.92 | 1.5 |
| 14248.92 | 1.5 |
| 14298.92 | 1.5 |
| 14348.92 | 1.5 |
| 14398.92 | 1.5 |
| 14448.92 | 1.5 |
| 14498.92 | 1.5 |
| 14548.92 | 1.5 |
| 14598.92 | 1.5 |
| 14648.92 | 1.501 |
| 14698.92 | 1.5 |
| 14748.92 | 1.501 |
| 14798.92 | 1.501 |
| 14848.92 | 1.501 |
| 14898.92 | 1.5 |
| 14948.92 | 1.5 |
| 14998.92 | 1.501 |
| 15048.92 | 1.501 |
| 15098.92 | 1.5 |
| 15148.92 | 1.5 |
| 15198.92 | 1.5 |
| 15248.92 | 1.501 |
| 15298.92 | 1.5 |
| 15348.92 | 1.501 |
| 15398.92 | 1.501 |
| 15448.92 | 1.501 |
| 15498.92 | 1.501 |
| 15548.92 | 1.501 |
| 15598.92 | 1.501 |
| 15648.92 | 1.501 |
| 15698.92 | 1.501 |
| 15748.92 | 1.501 |
| 15798.92 | 1.501 |
| 15848.92 | 1.5 |
| 15898.92 | 1.501 |
| 15948.92 | 1.501 |
| 15998.92 | 1.501 |
| 16048.92 | 1.501 |
| 16098.92 | 1.501 |
| 16148.92 | 1.501 |
| 16198.92 | 1.501 |
| 16248.92 | 1.501 |
| 16298.92 | 1.501 |
| 16348.92 | 1.088 |
| 16398.92 | 1.088 |
| 16448.92 | 1.088 |
| 16498.92 | 1.088 |
| 16548.92 | 1.088 |
| 16598.92 | 1.088 |
| 16648.92 | 1.088 |
| 16698.92 | 1.088 |
| 16748.92 | 1.088 |
2,000mA放電電圧測定
Line chart. Data table with 306 rows and 2 columns follows.
| 18.922秒 | 1.375 |
|---|---|
| 28.922秒 | 1.377 |
| 38.922 | 1.379 |
| 48.922 | 1.38 |
| 58.922 | 1.381 |
| 68.922 | 1.382 |
| 78.922 | 1.383 |
| 88.922 | 1.383 |
| 98.922 | 1.384 |
| 108.922 | 1.384 |
| 118.922 | 1.384 |
| 128.922 | 1.385 |
| 138.922 | 1.385 |
| 148.922 | 1.386 |
| 158.922 | 1.386 |
| 168.922 | 1.386 |
| 178.922 | 1.386 |
| 188.922 | 1.387 |
| 198.922 | 1.387 |
| 208.922 | 1.387 |
| 218.922 | 1.387 |
| 228.922 | 1.388 |
| 238.922 | 1.388 |
| 248.922 | 1.388 |
| 258.922 | 1.388 |
| 268.922 | 1.388 |
| 278.922 | 1.389 |
| 288.922 | 1.388 |
| 298.922 | 1.389 |
| 308.922 | 1.389 |
| 318.922 | 1.389 |
| 328.922 | 1.389 |
| 338.922 | 1.389 |
| 348.922 | 1.389 |
| 358.922 | 1.389 |
| 368.922 | 1.39 |
| 378.922 | 1.39 |
| 388.922 | 1.39 |
| 398.922 | 1.39 |
| 408.922 | 1.39 |
| 418.922 | 1.39 |
| 428.922 | 1.39 |
| 438.922 | 1.391 |
| 448.922 | 1.391 |
| 458.922 | 1.391 |
| 468.922 | 1.391 |
| 478.922 | 1.391 |
| 488.922 | 1.391 |
| 498.922 | 1.392 |
| 508.922 | 1.392 |
| 518.922 | 1.392 |
| 528.922 | 1.392 |
| 538.922 | 1.392 |
| 548.922 | 1.392 |
| 558.922 | 1.392 |
| 568.922 | 1.392 |
| 578.922 | 1.393 |
| 588.922 | 1.393 |
| 598.922 | 1.393 |
| 608.922 | 1.393 |
| 618.922 | 1.393 |
| 628.922 | 1.393 |
| 638.922 | 1.393 |
| 648.922 | 1.393 |
| 658.922 | 1.393 |
| 668.922 | 1.394 |
| 678.922 | 1.394 |
| 688.922 | 1.394 |
| 698.922 | 1.394 |
| 708.922 | 1.392 |
| 718.922 | 1.393 |
| 728.922 | 1.394 |
| 738.922 | 1.394 |
| 748.922 | 1.395 |
| 758.922 | 1.395 |
| 768.922 | 1.395 |
| 778.922 | 1.395 |
| 788.922 | 1.396 |
| 798.922 | 1.396 |
| 808.922 | 1.396 |
| 818.922 | 1.396 |
| 828.922 | 1.396 |
| 838.922 | 1.396 |
| 848.922 | 1.397 |
| 858.922 | 1.397 |
| 868.922 | 1.397 |
| 878.922 | 1.397 |
| 888.922 | 1.397 |
| 898.922 | 1.397 |
| 908.922 | 1.397 |
| 918.922 | 1.397 |
| 928.922 | 1.398 |
| 938.922 | 1.398 |
| 948.922 | 1.398 |
| 958.922 | 1.398 |
| 968.922 | 1.398 |
| 978.922 | 1.398 |
| 988.922 | 1.398 |
| 998.922 | 1.398 |
| 1008.922 | 1.398 |
| 1018.922 | 1.398 |
| 1028.922 | 1.398 |
| 1038.922 | 1.398 |
| 1048.922 | 1.398 |
| 1058.922 | 1.398 |
| 1068.922 | 1.399 |
| 1078.922 | 1.399 |
| 1088.922 | 1.399 |
| 1098.922 | 1.399 |
| 1108.922 | 1.399 |
| 1118.922 | 1.399 |
| 1128.922 | 1.399 |
| 1138.922 | 1.399 |
| 1148.922 | 1.399 |
| 1158.922 | 1.399 |
| 1168.922 | 1.399 |
| 1178.922 | 1.4 |
| 1188.922 | 1.4 |
| 1198.922 | 1.4 |
| 1208.922 | 1.4 |
| 1218.922 | 1.4 |
| 1228.922 | 1.4 |
| 1238.922 | 1.4 |
| 1248.922 | 1.4 |
| 1258.922 | 1.4 |
| 1268.922 | 1.4 |
| 1278.922 | 1.4 |
| 1288.922 | 1.401 |
| 1298.922 | 1.4 |
| 1308.922 | 1.401 |
| 1318.922 | 1.401 |
| 1328.922 | 1.401 |
| 1338.922 | 1.401 |
| 1348.922 | 1.401 |
| 1358.922 | 1.401 |
| 1368.922 | 1.401 |
| 1378.922 | 1.401 |
| 1388.922 | 1.401 |
| 1398.922 | 1.401 |
| 1408.922 | 1.401 |
| 1418.922 | 1.401 |
| 1428.922 | 1.401 |
| 1438.922 | 1.401 |
| 1448.922 | 1.401 |
| 1458.922 | 1.401 |
| 1468.922 | 1.402 |
| 1478.922 | 1.402 |
| 1488.922 | 1.402 |
| 1498.922 | 1.402 |
| 1508.922 | 1.402 |
| 1518.922 | 1.402 |
| 1528.922 | 1.402 |
| 1538.922 | 1.402 |
| 1548.922 | 1.402 |
| 1558.922 | 1.402 |
| 1568.922 | 1.402 |
| 1578.922 | 1.402 |
| 1588.922 | 1.402 |
| 1598.922 | 1.402 |
| 1608.922 | 1.402 |
| 1618.922 | 1.403 |
| 1628.922 | 1.403 |
| 1638.922 | 1.402 |
| 1648.922 | 1.403 |
| 1658.922 | 1.403 |
| 1668.922 | 1.403 |
| 1678.922 | 1.403 |
| 1688.922 | 1.403 |
| 1698.922 | 1.403 |
| 1708.922 | 1.403 |
| 1718.922 | 1.403 |
| 1728.922 | 1.403 |
| 1738.922 | 1.403 |
| 1748.922 | 1.404 |
| 1758.922 | 1.404 |
| 1768.922 | 1.404 |
| 1778.922 | 1.404 |
| 1788.922 | 1.404 |
| 1798.922 | 1.404 |
| 1808.922 | 1.404 |
| 1818.922 | 1.404 |
| 1828.922 | 1.404 |
| 1838.922 | 1.404 |
| 1848.922 | 1.404 |
| 1858.922 | 1.404 |
| 1868.922 | 1.404 |
| 1878.922 | 1.404 |
| 1888.922 | 1.404 |
| 1898.922 | 1.404 |
| 1908.922 | 1.404 |
| 1918.922 | 1.404 |
| 1928.922 | 1.405 |
| 1938.922 | 1.405 |
| 1948.922 | 1.405 |
| 1958.922 | 1.405 |
| 1968.922 | 1.405 |
| 1978.922 | 1.405 |
| 1988.922 | 1.405 |
| 1998.922 | 1.405 |
| 2008.922 | 1.405 |
| 2018.922 | 1.405 |
| 2028.922 | 1.405 |
| 2038.922 | 1.405 |
| 2048.922 | 1.405 |
| 2058.922 | 1.405 |
| 2068.922 | 1.405 |
| 2078.922 | 1.405 |
| 2088.922 | 1.405 |
| 2098.922 | 1.405 |
| 2108.922 | 1.405 |
| 2118.922 | 1.405 |
| 2128.922 | 1.405 |
| 2138.922 | 1.405 |
| 2148.922 | 1.405 |
| 2158.922 | 1.405 |
| 2168.922 | 1.405 |
| 2178.922 | 1.405 |
| 2188.922 | 1.405 |
| 2198.922 | 1.405 |
| 2208.922 | 1.405 |
| 2218.922 | 1.405 |
| 2228.922 | 1.405 |
| 2238.922 | 1.405 |
| 2248.922 | 1.406 |
| 2258.922 | 1.406 |
| 2268.922 | 1.406 |
| 2278.922 | 1.406 |
| 2288.922 | 1.406 |
| 2298.922 | 1.406 |
| 2308.922 | 1.406 |
| 2318.922 | 1.406 |
| 2328.922 | 1.406 |
| 2338.922 | 1.406 |
| 2348.922 | 1.406 |
| 2358.922 | 1.406 |
| 2368.922 | 1.407 |
| 2378.922 | 1.407 |
| 2388.922 | 1.407 |
| 2398.922 | 1.407 |
| 2408.922 | 1.407 |
| 2418.922 | 1.407 |
| 2428.922 | 1.407 |
| 2438.922 | 1.407 |
| 2448.922 | 1.407 |
| 2458.922 | 1.407 |
| 2468.922 | 1.407 |
| 2478.922 | 1.407 |
| 2488.922 | 1.407 |
| 2498.922 | 1.407 |
| 2508.922 | 1.407 |
| 2518.922 | 1.408 |
| 2528.922 | 1.407 |
| 2538.922 | 1.408 |
| 2548.922 | 1.408 |
| 2558.922 | 1.408 |
| 2568.922 | 1.408 |
| 2578.922 | 1.408 |
| 2588.922 | 1.408 |
| 2598.922 | 1.408 |
| 2608.922 | 1.408 |
| 2618.922 | 1.408 |
| 2628.922 | 1.408 |
| 2638.922 | 1.409 |
| 2648.922 | 1.409 |
| 2658.922 | 1.409 |
| 2668.922 | 1.409 |
| 2678.922 | 1.409 |
| 2688.922 | 1.409 |
| 2698.922 | 1.409 |
| 2708.922 | 1.409 |
| 2718.922 | 1.409 |
| 2728.922 | 1.41 |
| 2738.922 | 0.986 |
| 2748.922 | 0.986 |
| 2758.922 | 0.986 |
| 2768.922 | 0.986 |
| 2778.922 | 0.986 |
| 2788.922 | 0.986 |
| 2798.922 | 0.987 |
| 2808.922 | 0.987 |
| 2818.922 | 0.987 |
| 2828.922 | 0.988 |
| 2838.922 | 0.988 |
| 2848.922 | 0.989 |
| 2858.922 | 0.426 |
| 2868.922 | 0.799 |
| 2878.922 | 0.979 |
| 2888.922 | 0.185 |
| 2898.922 | 0.606 |
| 2908.922 | 0.689 |
| 2918.922 | 0.045 |
| 2928.922 | 0.662 |
| 2938.922 | 0.01 |
| 2948.922 | 0.512 |
| 2958.922 | 0.639 |
| 2968.922 | 0.541 |
| 2978.922 | 0.063 |
| 2988.922 | 0.228 |
| 2998.922 | 0.031 |
| 3008.922 | 0.561 |
| 3018.922 | 0.565 |
| 3028.922 | 0.531 |
| 3038.922 | 0 |
| 3048.922 | 0 |
| 3058.922 | 0.137 |
| 3068.922 | 0.35 |
総論
今回の1.5Vリチウムイオンバッテリーは、最近のネット通販サイトでよく見かける黄色い専用充電が付属している1.5Vリチウムイオンバッテリーです。今回はSANPIMAブランドの製品を選びましたが、同じような製品はブランド名が異なるだけの製品を7~8ブランドで確認しています。

