
XTAR 1.5Vリチウムイオン充電池 4,150mWhの概要

XTAR 1.5Vリチウムイオン充電池 4,150mWhは、中国深セン市のバッテリー機器メーカー XTAR (エクスター)が販売する単三電池型の1.5Vリチウムイオン蓄電池です。
公称容量は4,150Whで単三電池型の1.5Vリチウムイオンバッテリーとしてはトップクラスの容量を備えているのが特徴です。
充電にはXTAR専用充電器のL4充電器やL8充電器が標準対応モデルで、同社の1.5V Li-ion充電対応モデルであればその充電器でも充電できます。
電池残量が少なくなると、電圧出力が1.1Vに低下する低電力提示機能を搭載しており、機能動作中は本体搭載のLEDインジケータが点灯する機能を搭載しています。
日本市場では、2023年8月頃に発売が開始され、電池単品では4本セットと8本セットで販売、充電器セットでは4本充電器と8本充電器が同梱するセット仕様と1.5V Li-ion専用充電器4本セット仕様で展開しています。
- 単三型 4,150mAH×4本セット 電池のみ
- 単三型 4,150mAH×8本セット 電池のみ
- 単三型 4,150mAH×4本セット L4充電器 1.5VLi-ion/Ni-MH対応充電器 L4付属
- 単三型 4,150mAH×4本セット LC4充電器 1.5VLi-ion充電器 LC4付属
- 単三型 4,150mAH×8本セット BC8充電器 1.5VLi-ion/Ni-MH対応充電器 BC4付属
バッテリーデータ
| 製品名 | XTAR AA 4150mWh |
|---|---|
| 外観 | ![]() |
| 電池サイズ | 単三電池 (AA) |
| 公称容量(mAh) | 2,500mAh |
| 公称容量(mWh) | 4,150mWh |
| 公称サイクル寿命 | 1,200回以上 |
| 充電電圧 | 5V |
| 充電電流 | 445mA |
| 推奨充電器 | XTAR専用充電器 |
| 実測放電容量(mAh) | 50mA時:2,207mAh 500mA (0.2ItA)時:2,355mAh 2,000mA時:1,880mAh |
| 実測放電容量(mWh) | 50mA時:3.14Wh 500mA (0.2ItA)時:3,31Wh 2,000mA時:2.58Wh |
| -18℃放電容量(mWh) | 500mA (0.2ItA):測定中 |
| インジゲータLED | 〇 |
| 低残量電圧出力 | 1.1V |
| 実測重量 | 19.4g |
| 実測寸法 | Φ14.22×50.5mm |
| 日本販売年月 | 2023年08月 (Amazon) |
測定・検証
外観ラベル




放電電圧測定
※充電器にはXTAR VX4充電器を使用
※電子負荷にはRIGOL DL3031Aを使用
50mA放電電圧測定
Line chart. Data table with 133 rows and 2 columns follows.
| 60秒 | 1.519 |
|---|---|
| 1260秒 | 1.519 |
| 2460 | 1.519 |
| 3660 | 1.519 |
| 4860 | 1.519 |
| 6060 | 1.519 |
| 7260 | 1.519 |
| 8460 | 1.519 |
| 9660 | 1.519 |
| 10860 | 1.519 |
| 12060 | 1.519 |
| 13260 | 1.52 |
| 14460 | 1.519 |
| 15660 | 1.519 |
| 16860 | 1.519 |
| 18060 | 1.519 |
| 19260 | 1.519 |
| 20460 | 1.519 |
| 21660 | 1.519 |
| 22860 | 1.52 |
| 24060 | 1.519 |
| 25260 | 1.519 |
| 26460 | 1.519 |
| 27660 | 1.519 |
| 28860 | 1.519 |
| 30060 | 1.519 |
| 31260 | 1.519 |
| 32460 | 1.519 |
| 33660 | 1.519 |
| 34860 | 1.519 |
| 36060 | 1.519 |
| 37260 | 1.519 |
| 38460 | 1.519 |
| 39660 | 1.519 |
| 40860 | 1.519 |
| 42060 | 1.519 |
| 43260 | 1.519 |
| 44460 | 1.519 |
| 45660 | 1.519 |
| 46860 | 1.519 |
| 48060 | 1.519 |
| 49260 | 1.519 |
| 50460 | 1.519 |
| 51660 | 1.519 |
| 52860 | 1.519 |
| 54060 | 1.519 |
| 55260 | 1.519 |
| 56460 | 1.519 |
| 57660 | 1.519 |
| 58860 | 1.519 |
| 60060 | 1.519 |
| 61260 | 1.519 |
| 62460 | 1.519 |
| 63660 | 1.519 |
| 64860 | 1.519 |
| 66060 | 1.519 |
| 67260 | 1.519 |
| 68460 | 1.519 |
| 69660 | 1.519 |
| 70860 | 1.519 |
| 72060 | 1.519 |
| 73260 | 1.519 |
| 74460 | 1.52 |
| 75660 | 1.519 |
| 76860 | 1.52 |
| 78060 | 1.519 |
| 79260 | 1.52 |
| 80460 | 1.52 |
| 81660 | 1.52 |
| 82860 | 1.52 |
| 84060 | 1.52 |
| 85260 | 1.52 |
| 86460 | 1.52 |
| 87660 | 1.52 |
| 88860 | 1.52 |
| 90060 | 1.52 |
| 91260 | 1.519 |
| 92460 | 1.52 |
| 93660 | 1.519 |
| 94860 | 1.52 |
| 96060 | 1.52 |
| 97260 | 1.52 |
| 98460 | 1.52 |
| 99660 | 1.52 |
| 100860 | 1.52 |
| 102060 | 1.52 |
| 103260 | 1.519 |
| 104460 | 1.52 |
| 105660 | 1.52 |
| 106860 | 1.52 |
| 108060 | 1.52 |
| 109260 | 1.52 |
| 110460 | 1.52 |
| 111660 | 1.52 |
| 112860 | 1.519 |
| 114060 | 1.52 |
| 115260 | 1.52 |
| 116460 | 1.52 |
| 117660 | 1.52 |
| 118860 | 1.52 |
| 120060 | 1.52 |
| 121260 | 1.52 |
| 122460 | 1.52 |
| 123660 | 1.108 |
| 124860 | 1.108 |
| 126060 | 1.108 |
| 127260 | 1.107 |
| 128460 | 1.108 |
| 129660 | 1.108 |
| 130860 | 1.108 |
| 132060 | 1.108 |
| 133260 | 1.108 |
| 134460 | 1.108 |
| 135660 | 1.108 |
| 136860 | 1.108 |
| 138060 | 1.108 |
| 139260 | 1.108 |
| 140460 | 1.108 |
| 141660 | 1.108 |
| 142860 | 1.108 |
| 144060 | 1.108 |
| 145260 | 1.108 |
| 146460 | 1.108 |
| 147660 | 1.108 |
| 148860 | 1.108 |
| 150060 | 1.108 |
| 151260 | 1.108 |
| 152460 | 1.108 |
| 153660 | 1.108 |
| 154860 | 1.108 |
| 156060 | 1.108 |
| 157260 | 1.108 |
| 158460 | 1.108 |
500mA (0.2 ItA)電圧測定
Line chart. Data table with 282 rows and 2 columns follows.
| 60秒 | 1.503 |
|---|---|
| 120秒 | 1.504 |
| 180 | 1.503 |
| 240 | 1.504 |
| 300 | 1.504 |
| 360 | 1.504 |
| 420 | 1.503 |
| 480 | 1.503 |
| 540 | 1.503 |
| 600 | 1.503 |
| 660 | 1.503 |
| 720 | 1.503 |
| 780 | 1.503 |
| 840 | 1.503 |
| 900 | 1.503 |
| 960 | 1.503 |
| 1020 | 1.503 |
| 1080 | 1.503 |
| 1140 | 1.503 |
| 1200 | 1.503 |
| 1260 | 1.503 |
| 1320 | 1.503 |
| 1380 | 1.503 |
| 1440 | 1.503 |
| 1500 | 1.503 |
| 1560 | 1.503 |
| 1620 | 1.503 |
| 1680 | 1.503 |
| 1740 | 1.503 |
| 1800 | 1.503 |
| 1860 | 1.503 |
| 1920 | 1.503 |
| 1980 | 1.503 |
| 2040 | 1.503 |
| 2100 | 1.503 |
| 2160 | 1.503 |
| 2220 | 1.503 |
| 2280 | 1.503 |
| 2340 | 1.503 |
| 2400 | 1.503 |
| 2460 | 1.503 |
| 2520 | 1.503 |
| 2580 | 1.503 |
| 2640 | 1.503 |
| 2700 | 1.503 |
| 2760 | 1.503 |
| 2820 | 1.503 |
| 2880 | 1.503 |
| 2940 | 1.503 |
| 3000 | 1.503 |
| 3060 | 1.503 |
| 3120 | 1.503 |
| 3180 | 1.503 |
| 3240 | 1.503 |
| 3300 | 1.503 |
| 3360 | 1.503 |
| 3420 | 1.503 |
| 3480 | 1.503 |
| 3540 | 1.503 |
| 3600 | 1.503 |
| 3660 | 1.503 |
| 3720 | 1.503 |
| 3780 | 1.503 |
| 3840 | 1.503 |
| 3900 | 1.503 |
| 3960 | 1.503 |
| 4020 | 1.503 |
| 4080 | 1.503 |
| 4140 | 1.503 |
| 4200 | 1.503 |
| 4260 | 1.503 |
| 4320 | 1.503 |
| 4380 | 1.503 |
| 4440 | 1.503 |
| 4500 | 1.503 |
| 4560 | 1.503 |
| 4620 | 1.503 |
| 4680 | 1.503 |
| 4740 | 1.503 |
| 4800 | 1.503 |
| 4860 | 1.503 |
| 4920 | 1.503 |
| 4980 | 1.503 |
| 5040 | 1.503 |
| 5100 | 1.503 |
| 5160 | 1.503 |
| 5220 | 1.503 |
| 5280 | 1.503 |
| 5340 | 1.503 |
| 5400 | 1.503 |
| 5460 | 1.503 |
| 5520 | 1.503 |
| 5580 | 1.503 |
| 5640 | 1.503 |
| 5700 | 1.503 |
| 5760 | 1.503 |
| 5820 | 1.503 |
| 5880 | 1.503 |
| 5940 | 1.503 |
| 6000 | 1.503 |
| 6060 | 1.503 |
| 6120 | 1.503 |
| 6180 | 1.503 |
| 6240 | 1.503 |
| 6300 | 1.503 |
| 6360 | 1.503 |
| 6420 | 1.503 |
| 6480 | 1.503 |
| 6540 | 1.503 |
| 6600 | 1.503 |
| 6660 | 1.503 |
| 6720 | 1.503 |
| 6780 | 1.503 |
| 6840 | 1.503 |
| 6900 | 1.503 |
| 6960 | 1.503 |
| 7020 | 1.503 |
| 7080 | 1.503 |
| 7140 | 1.503 |
| 7200 | 1.503 |
| 7260 | 1.503 |
| 7320 | 1.503 |
| 7380 | 1.503 |
| 7440 | 1.503 |
| 7500 | 1.503 |
| 7560 | 1.503 |
| 7620 | 1.503 |
| 7680 | 1.503 |
| 7740 | 1.503 |
| 7800 | 1.503 |
| 7860 | 1.503 |
| 7920 | 1.503 |
| 7980 | 1.503 |
| 8040 | 1.503 |
| 8100 | 1.503 |
| 8160 | 1.503 |
| 8220 | 1.503 |
| 8280 | 1.503 |
| 8340 | 1.503 |
| 8400 | 1.503 |
| 8460 | 1.503 |
| 8520 | 1.503 |
| 8580 | 1.503 |
| 8640 | 1.503 |
| 8700 | 1.503 |
| 8760 | 1.503 |
| 8820 | 1.503 |
| 8880 | 1.503 |
| 8940 | 1.503 |
| 9000 | 1.503 |
| 9060 | 1.503 |
| 9120 | 1.503 |
| 9180 | 1.503 |
| 9240 | 1.503 |
| 9300 | 1.503 |
| 9360 | 1.503 |
| 9420 | 1.503 |
| 9480 | 1.504 |
| 9540 | 1.503 |
| 9600 | 1.503 |
| 9660 | 1.503 |
| 9720 | 1.503 |
| 9780 | 1.503 |
| 9840 | 1.503 |
| 9900 | 1.503 |
| 9960 | 1.504 |
| 10020 | 1.504 |
| 10080 | 1.503 |
| 10140 | 1.503 |
| 10200 | 1.503 |
| 10260 | 1.503 |
| 10320 | 1.503 |
| 10380 | 1.503 |
| 10440 | 1.503 |
| 10500 | 1.503 |
| 10560 | 1.503 |
| 10620 | 1.503 |
| 10680 | 1.504 |
| 10740 | 1.503 |
| 10800 | 1.503 |
| 10860 | 1.503 |
| 10920 | 1.504 |
| 10980 | 1.504 |
| 11040 | 1.503 |
| 11100 | 1.504 |
| 11160 | 1.504 |
| 11220 | 1.504 |
| 11280 | 1.503 |
| 11340 | 1.504 |
| 11400 | 1.504 |
| 11460 | 1.504 |
| 11520 | 1.504 |
| 11580 | 1.504 |
| 11640 | 1.504 |
| 11700 | 1.504 |
| 11760 | 1.504 |
| 11820 | 1.504 |
| 11880 | 1.504 |
| 11940 | 1.504 |
| 12000 | 1.504 |
| 12060 | 1.504 |
| 12120 | 1.504 |
| 12180 | 1.504 |
| 12240 | 1.504 |
| 12300 | 1.504 |
| 12360 | 1.504 |
| 12420 | 1.504 |
| 12480 | 1.504 |
| 12540 | 1.504 |
| 12600 | 1.504 |
| 12660 | 1.504 |
| 12720 | 1.504 |
| 12780 | 1.504 |
| 12840 | 1.504 |
| 12900 | 1.504 |
| 12960 | 1.504 |
| 13020 | 1.09 |
| 13080 | 1.09 |
| 13140 | 1.09 |
| 13200 | 1.09 |
| 13260 | 1.09 |
| 13320 | 1.09 |
| 13380 | 1.091 |
| 13440 | 1.091 |
| 13500 | 1.091 |
| 13560 | 1.091 |
| 13620 | 1.09 |
| 13680 | 1.091 |
| 13740 | 1.091 |
| 13800 | 1.091 |
| 13860 | 1.091 |
| 13920 | 1.091 |
| 13980 | 1.091 |
| 14040 | 1.09 |
| 14100 | 1.091 |
| 14160 | 1.091 |
| 14220 | 1.091 |
| 14280 | 1.091 |
| 14340 | 1.091 |
| 14400 | 1.091 |
| 14460 | 1.091 |
| 14520 | 1.091 |
| 14580 | 1.091 |
| 14640 | 1.091 |
| 14700 | 1.091 |
| 14760 | 1.091 |
| 14820 | 1.091 |
| 14880 | 1.091 |
| 14940 | 1.091 |
| 15000 | 1.091 |
| 15060 | 1.09 |
| 15120 | 1.09 |
| 15180 | 1.09 |
| 15240 | 1.091 |
| 15300 | 1.091 |
| 15360 | 1.09 |
| 15420 | 1.091 |
| 15480 | 1.091 |
| 15540 | 1.091 |
| 15600 | 1.091 |
| 15660 | 1.091 |
| 15720 | 1.091 |
| 15780 | 1.091 |
| 15840 | 1.091 |
| 15900 | 1.091 |
| 15960 | 1.091 |
| 16020 | 1.091 |
| 16080 | 1.091 |
| 16140 | 1.091 |
| 16200 | 1.091 |
| 16260 | 1.091 |
| 16320 | 1.091 |
| 16380 | 1.091 |
| 16440 | 1.091 |
| 16500 | 1.091 |
| 16560 | 1.091 |
| 16620 | 1.091 |
| 16680 | 1.091 |
| 16740 | 1.091 |
| 16800 | 1.091 |
| 16860 | 1.091 |
| 16920 | 1.091 |
2,000mA放電電圧測定
Line chart. Data table with 112 rows and 2 columns follows.
| 30秒 | 1.48 |
|---|---|
| 60秒 | 1.484 |
| 90 | 1.487 |
| 120 | 1.489 |
| 150 | 1.49 |
| 180 | 1.49 |
| 210 | 1.491 |
| 240 | 1.491 |
| 270 | 1.492 |
| 300 | 1.492 |
| 330 | 1.493 |
| 360 | 1.493 |
| 390 | 1.493 |
| 420 | 1.493 |
| 450 | 1.493 |
| 480 | 1.493 |
| 510 | 1.494 |
| 540 | 1.494 |
| 570 | 1.494 |
| 600 | 1.494 |
| 630 | 1.494 |
| 660 | 1.494 |
| 690 | 1.494 |
| 720 | 1.494 |
| 750 | 1.494 |
| 780 | 1.495 |
| 810 | 1.495 |
| 840 | 1.495 |
| 870 | 1.495 |
| 900 | 1.495 |
| 930 | 1.496 |
| 960 | 1.496 |
| 990 | 1.496 |
| 1020 | 1.496 |
| 1050 | 1.497 |
| 1080 | 1.497 |
| 1110 | 1.497 |
| 1140 | 1.497 |
| 1170 | 1.497 |
| 1200 | 1.498 |
| 1230 | 1.498 |
| 1260 | 1.498 |
| 1290 | 1.498 |
| 1320 | 1.498 |
| 1350 | 1.499 |
| 1380 | 1.499 |
| 1410 | 1.499 |
| 1440 | 1.499 |
| 1470 | 1.5 |
| 1500 | 1.5 |
| 1530 | 1.5 |
| 1560 | 1.5 |
| 1590 | 1.5 |
| 1620 | 1.501 |
| 1650 | 1.501 |
| 1680 | 1.501 |
| 1710 | 1.501 |
| 1740 | 1.502 |
| 1770 | 1.502 |
| 1800 | 1.502 |
| 1830 | 1.503 |
| 1860 | 1.503 |
| 1890 | 1.504 |
| 1920 | 1.504 |
| 1950 | 1.504 |
| 1980 | 1.505 |
| 2010 | 1.505 |
| 2040 | 1.505 |
| 2070 | 1.506 |
| 2100 | 1.506 |
| 2130 | 1.506 |
| 2160 | 1.507 |
| 2190 | 1.507 |
| 2220 | 1.507 |
| 2250 | 1.508 |
| 2280 | 1.508 |
| 2310 | 1.508 |
| 2340 | 1.509 |
| 2370 | 1.509 |
| 2400 | 1.07 |
| 2430 | 1.07 |
| 2460 | 1.07 |
| 2490 | 1.071 |
| 2520 | 1.071 |
| 2550 | 1.071 |
| 2580 | 1.071 |
| 2610 | 1.071 |
| 2640 | 1.071 |
| 2670 | 1.072 |
| 2700 | 1.072 |
| 2730 | 1.072 |
| 2760 | 1.072 |
| 2790 | 1.072 |
| 2820 | 1.072 |
| 2850 | 1.073 |
| 2880 | 1.073 |
| 2910 | 1.073 |
| 2940 | 1.073 |
| 2970 | 1.073 |
| 3000 | 1.074 |
| 3030 | 1.074 |
| 3060 | 1.074 |
| 3090 | 1.075 |
| 3120 | 1.075 |
| 3150 | 1.075 |
| 3180 | 1.075 |
| 3210 | 1.076 |
| 3240 | 1.076 |
| 3270 | 1.076 |
| 3300 | 1.077 |
| 3330 | 1.077 |
| 3360 | 1.078 |
放電電圧波形
※電子負荷にはRIGOL DL3031A RCモードを使用
※オシロスコープにはKeysight DSO-X 2002Aを使用
無負荷時

10kΩ負荷接続時

1kΩ負荷接続時

100Ω負荷接続時

10Ω負荷

0.75Ω負荷(2A放電)

総論
XTAR 1.5Vリチウムイオン充電池 4,150mWhの実測容量は約3,300mWhであり、単三電池サイズの1.5Vリチウムイオンバッテリーとしては、2024年時点でトップクラスの容量を持つ製品となります。
一般的な単三アルカリ乾電池の電池容量は2,000~3,000mAhとも言われているので、電池1本当たりの容量としてアルカリ乾電池に匹敵するレベルの充電池です。
ただし、500mA放電時と50mA放電時の実測容量を比較すると、 50mA放電のほうが容量が減少してしまうため、バッテリー内部の制御回路の消費電力は多少大きいようです。低電流放電時では思ったよりも容量は出ないかもしれません。
一般定な1.5Vリチウムイオン充電池はDCDCコンバータを搭載している関係上、電池残量が少なくなっても電圧降下が発生せずに突然出力がOFFになってしまうのが欠点なのですが、XTAR 4,150mWhは残量が少なくなると残量が0になる前に1.1V出力状態に遷移する機能を搭載しているので、低残量状態は事前にわかるようになっています。
公称容量に関しては、公称電力値で4,150mWhを謳うものの、1.5V出力で公称電流 2,500mAhだと計算上3,750mAhとなるため公称値の4,150mWhにはなりません。この公称容量に関しては、搭載しているリチウムイオンセル(3.6V – 1,150mAh?)の本来の容量を記載しているものと想定されます。
公称容量と実容量の乖離については、今回の1.5V充電器とほぼ同じ部品で構成しているモバイルバッテリーも同じような実態であり、モバイルバッテリーも搭載DCDCコンバータの実測値は記載していないメーカーがほとんどです。この手のバッテリー電源製品はDCDCコンの損失分を計上しないので、そういうものとして割り切らなければいけないのかもしれません。







(4.5 / 5)








