
目次
年末大掃除アイテムプレゼントキャンペーン
| キャンペーン名 | 年末大掃除アイテムプレゼントキャンペーン |
| 内容 | ドレメルニュースレター登録された方、抽選7名にお掃除工具をプレゼント |
| 抽選プレゼント品 | A(1名):ボッシュ高圧洗浄機 UA125 B(1名):ボッシュ18Vコードレスクリーナー BBS1123BJP C(2名):ボッシュコードレス窓用バキュームクリーナー Glass VAC D(3名):ドレメルコードレス回転お掃除ブラシ VERSA |
| キャンペーン期間 | 11月22日(月) AM10:00 ~ 12月13日(月) AM10:00 |
| 応募資格 | キャンペーン期間中「ドレメルニュースレター」を登録 |
| 応募方法 | 「ドレメルニュースレター」登録後、登録したメールアドレスでフォームから応募 |
| キャンペーンURL | https://www.bosch.co.jp/pt/Dremel-versa/campaign/ |
抽選:A(1名) ボッシュ高圧洗浄機 UA125

| 最大許容圧力 | 12MPa |
|---|---|
| 電源 | 100V(50-60Hz) |
| 消費電力 | 1,500W |
| 流量 | 390(L/h) |
| 最高水温 | 40℃ |
| 質量 | 6.8kg(本体のみ) |
| 電源コード | 5m |
抽選:B(1名) ボッシュ18Vコードレスクリーナー BBS1123BJP

| 製品名 | Unlimited (アンリミテッド) Series8 |
|---|---|
| 使用バッテリー | リチウムイオンバッテリー18V |
| 連続使用時間 ※2.5Ahバッテリー使用時 | 通常モード ハイパワーモーターノズル不使用 約50分 通常モード ハイパワーモーターノズル使用 約37分 ターボモード ハイパワーモーターノズル使用 約6分 |
| 充電時間 | 100%充電 :約60分 / 80%充電: 約40分 |
| 集じん容量 | 0.4ℓ |
| W ☓ D ☓ H (幅) ☓ (奥行) ☓ (高さ) | 本体のみ 110mm ☓ 205mm ☓ 430mm 延長パイプ・ハイパワーモーターノズル取付時 252mm ☓ 205mm ☓ 1,277mm |
| 質量(2.5Ahバッテリー装着時) | 本体のみ 1.8kg 延長パイプ・ハイパワーモーターノズル取付時 2.9kg |
抽選:C(2名) ボッシュコードレス窓用バキュームクリーナー Glass VAC

| 定格電圧 | DC3.6V(内装式リチウムイオンバッテリー) |
|---|---|
| 消費電力 | 15W |
| 汚水タンク容量 | 100ml |
| 質量 | 700g(ワイパーブレード大装着詩) |
抽選:D(3名) ドレメルコードレス回転お掃除ブラシ VERSA

| 製品名 | DREMEL VERSA(ドレメル・バーサ)PC10-01 |
| 本体サイズ | 50mm×130mm×125mm(W×H×D) |
| 回転数 | 2,200回転/分 |
| 定格電圧 | 3.6V(2.0Ah) |
| 作業時間 | 約15分(フル充電時)※作業内容により異なります |
| 充電時間 | 約2時間 |
| バッテリー | リチウムイオンバッテリー |
| 質量 | 452g |
| 標準付属品 | パッドアダプター、パッド3個、ブラシ、水撥ね防止カバー、MicroUSBケーブル |






